Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon AUDENCIA - la Baule

CD

N° de l'épreuve : 22
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
347 LEMAITRE Bruno FRA 100 V1M M 200234643253 TRI CLUB VIROIS () B-N 0:36:22 1:12:49 0:43:38 2:32:48 20,22
177 AUVRAY Frederic FRA 116 S4M M 200227879147 COUTANCES TRI () B-N 0:33:23 1:10:21 0:40:38 2:24:21 21,41
149 LE NY Gildas FRA 32 V1M M 200207417452 U S CHEMINOTS CAENNAIS () B-N 0:31:54 1:07:43 0:43:05 2:22:42 21,65
778 DURAND Didier FRA 305 V2M M 200197880060 FLERS TRI () B-N 0:42:50 1:31:01 0:51:11 3:05:01 16,70
164 NEVOUX Jerome FRA 109 S3M M 200195565532 FLERS TRI (61) B-N 0:34:20 1:08:06 0:40:58 2:23:24 21,55
196 COUSIN Nicolas FRA 48 V1M M 200191812848 FLERS TRI () B-N 0:34:19 1:08:16 0:42:48 2:25:22 21,26
183 TANEZIE Dominique FRA 121 S4M M 200187863147 TC VAL () B-N 0:33:45 1:06:47 0:44:15 2:24:46 21,35
500 JOBA Nicolas FRA 170 V1M M 200187747732 TC VAL () B-N 0:39:06 1:15:15 0:47:12 2:41:32 19,13
662 POULAIN Olivier FRA 378 S4M M 200187417850 TC VAL () B-N 0:45:00 1:22:32 0:44:24 2:51:55 17,97
360 GLAGOE William FRA 232 S4M M 200187416236 TC VAL () B-N 0:37:35 1:11:10 0:44:52 2:33:35 20,12
34 LE DORZE Yann FRA 28 S3M M 200187231342 TC VAL () B-N 0:27:57 1:07:38 0:37:22 2:12:55 23,25
182 RIGOUX Pascal FRA 120 S4M M 200185938932 TC VAL () B-N 0:33:35 1:07:12 0:43:53 2:24:39 21,36
228 BOUDET Franck FRA 149 S4M M 200185491148 TC VAL () B-N 0:34:18 1:06:11 0:46:20 2:26:48 21,05
76 TENCE David FRA 60 S4M M 200185089436 TC VAL () B-N 0:30:40 1:06:52 0:40:27 2:17:58 22,40
535 GUERINEL Emmanuel FRA 188 V1M M 200185089250 TC VAL (50) B-N 0:36:08 1:15:48 0:51:24 2:43:19 18,92
49 AZE Anthony FRA 40 S4M M 200184051660 TC VAL () B-N 0:27:57 1:07:41 0:38:50 2:14:27 22,98
89 LANEE Damien FRA 68 S4M M 200182973442 TC VAL (50) B-N 0:31:30 1:07:25 0:40:14 2:19:08 22,21
267 ROYER Mickael FRA 175 S4M M 200181826632 TC VAL () B-N 0:36:51 1:08:27 0:43:16 2:28:33 20,80
457 DE LAMOTTE Tanguy FRA 276 S3M M 200167910031 A S T D TRI () B-N 0:34:22 1:11:59 0:52:37 2:38:57 19,44
334 ROBERT Cyril FRA 219 S3M M 200148224447 CAEN TRI () B-N 0:33:51 1:09:44 0:48:41 2:32:16 20,29
525 LEMEILLE Mickael FRA 313 S4M M 200147880236 CAEN TRI () B-N 0:35:01 1:18:05 0:49:53 2:42:58 18,96
655 BEGON Maxime FRA 375 S3M M 200147665036 CAEN TRI () B-N 0:40:32 1:17:34 0:53:34 2:51:39 18,00
569 FAVRELLE Franck FRA 337 S4M M 200146448452 CAEN TRI () B-N 0:37:34 1:16:51 0:50:55 2:45:19 18,69
747 MOSKWA Francois FRA 284 V2M M 190305591532 ARCBUSIERS NORMANDS TRI () H-N 0:37:49 1:18:37 1:05:04 3:01:29 17,03
487 FOSSE Matthieu FRA 294 S3M M 190287049542 YVETOT TRI () H-N 0:34:52 1:13:18 0:52:42 2:40:50 19,21
700 BUCH Philippe FRA 263 V1M M 190286479436 YVETOT TRI () H-N 0:34:36 1:24:09 0:56:53 2:55:36 17,60
499 POULAIN Jean Luc FRA 169 V3M M 190284279047 YVETOT TRI () H-N 0:36:26 1:14:11 0:50:48 2:41:24 19,15
719 STEER Philippe FRA 272 V3M M 190243390036 EXXON MOBIL TRI () H-N 0:38:46 1:22:40 0:55:52 2:57:16 17,43
773 GAULT Patrice FRA 302 V4M M 190232416423 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:43:37 1:23:42 0:57:09 3:04:28 16,75
478 FONTAINE Sebastien FRA 288 S4M M 190117046248 PONT AUDEMER TRI () H-N 0:37:57 1:11:54 0:50:17 2:40:07 19,30
248 TISON Jean Jacques FRA 163 S4M M 190068420836 ROUEN TRI () H-N 0:34:59 1:08:28 0:44:13 2:27:39 20,93
568 GIRARDIN Matthieu FRA 336 S3M M 190068219236 ROUEN TRI () H-N 0:35:18 1:13:56 0:56:03 2:45:16 18,70
659 PERROT Anouk FRA 26 S2F F 190068215532 ROUEN TRI () H-N 0:36:24 1:24:13 0:51:13 2:51:49 17,98
349 LEROYER Gaetan FRA 224 S2M M 190067883336 ROUEN TRI () H-N 0:34:11 1:11:53 0:46:51 2:32:53 20,21
822 DELSAUX Eric FRA 326 V2M M 190067669136 ROUEN TRI () H-N 0:46:00 1:32:10 0:58:01 3:16:10 15,75
21 CINTUREL Arnaud FRA 18 S3M M 190067413436 ROUEN TRI () H-N 0:26:44 1:06:10 0:36:43 2:09:36 23,84
303 DELSAUX Gaetan FRA 4 JUM M 190067413084 ROUEN TRI () H-N 0:31:41 1:07:49 0:51:14 2:30:42 20,50
648 SEIGNE Christophe FRA 235 V1M M 190067045736 ROUEN TRI (27) H-N 0:34:56 1:23:55 0:52:13 2:51:03 18,07
289 ALAIN Paubert FRA 76 V3M M 190067045447 ROUEN TRI () H-N 0:31:13 1:11:36 0:46:54 2:29:43 20,64
16 GAUDIN Benoit FRA 15 S1M M 190067044084 ROUEN TRI () H-N 0:24:30 1:06:10 0:36:38 2:07:18 24,27
12 TCHUTCHKO Anton RUS 11 S2M M 190066721952 ROUEN TRI () H-N 0:22:34 1:06:13 0:36:01 2:04:47 24,76
253 LEBRET Laurent FRA 168 S4M M 190066213436 ROUEN TRI () H-N 0:33:20 1:08:49 0:45:47 2:27:55 20,89
435 ETANCELIN Nicolas FRA 266 S3M M 190066213236 ROUEN TRI () H-N 0:36:12 1:10:53 0:50:31 2:37:36 19,61
753 NEFFARI Jean Michel FRA 289 V1M M 190065616050 ROUEN TRI () H-N 0:37:09 1:21:47 1:03:20 3:02:16 16,95
446 CLAIN Sebastien FRA 270 S4M M 190064176536 ROUEN TRI () H-N 0:38:05 1:11:15 0:48:44 2:38:03 19,55
13 POULEAU Nicolas FRA 12 S2M M 190063700099 ROUEN TRI () H-N 0:23:59 1:04:55 0:37:41 2:06:33 24,42
408 CHAVALLARD Jean FRA 127 V3M M 190063386036 ROUEN TRI () H-N 0:32:21 1:11:07 0:52:44 2:36:12 19,78
668 PAPE Xavier FRA 381 S4M M 190062927447 ROUEN TRI () H-N 0:34:47 1:20:39 0:56:55 2:52:20 17,93
279 JOUTEL Francois FRA 185 S4M M 190062413599 ROUEN TRI () H-N 0:28:29 1:07:05 0:53:49 2:29:23 20,68
786 DAMIEN Jacques FRA 309 V3M M 190061794060 ROUEN TRI (76) H-N 0:45:44 1:22:02 0:58:21 3:06:06 16,60

 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine