Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon AUDENCIA - la Baule

CD

N° de l'épreuve : 22
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
133 LE NIR David FRA 94 S4M M 180046384836 TRI CLUB NANTAIS (44) P-L 0:32:00 1:07:30 0:42:24 2:21:53 21,78
137 VAUCELLE Jerome FRA 95 S4M M 180214317236 VSF TRI (28) P-L 0:31:05 1:08:43 0:42:27 2:22:14 21,72
138 PENAUD Cedric FRA 96 S4M M 180664325548 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:32:43 1:08:09 0:41:23 2:22:15 21,72
140 CRUSSON Leif FRA 98 S3M M 835200 TRI CLUB NANTAIS () P-L 0:35:00 1:07:36 0:39:48 2:22:22 21,70
142 DOUNONT Frederic FRA 28 V3M M 180891675850 TRI COTE D AMOUR (44) P-L 0:32:54 1:07:37 0:41:55 2:22:25 21,70
145 LE BERRE Jean Francois FRA 30 V1M M 180937184942 JEUNESSES SPORTIVES D ALLONNES SECTION TRIA () P-L 0:28:56 1:10:28 0:43:06 2:22:29 21,69
146 PILLET Ludovic FRA 100 S4M M TRI CLUB NANTAIS () P-L 0:31:50 1:09:09 0:41:31 2:22:29 21,69
147 CHAUMULOT Lionel FRA 101 S4M M 180001704747 PAYS DE LOIRE () P-L 0:29:25 1:08:24 0:44:46 2:22:34 21,67
155 PLET Emmanuel FRA 104 S4M M 180967061532 ERNEENNE SPORTS TRI () P-L 0:30:59 1:06:35 0:45:30 2:23:03 21,60
156 COURTEILLE Regis FRA 105 S3M M 180104646332 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () P-L 0:35:49 1:06:32 0:40:43 2:23:03 21,60
157 DELAUNAY Dominique FRA 36 V2M M 180035927499 BEST TRI SAINT NAZAIRE (44) P-L 0:31:20 1:08:02 0:43:43 2:23:03 21,60
159 MAY Stephane FRA 106 S3M M 181052950831 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:27:16 1:08:41 0:47:13 2:23:09 21,59
163 LEBLOIS Thomas FRA 108 S4M M 180267884536 TRI ATLANTIQUE CARQUEFOU () P-L 0:29:33 1:08:22 0:45:23 2:23:16 21,57
168 GUIHARD Vincent FRA 110 S2M M 180898079747 TRI COTE D AMOUR () P-L 0:31:14 1:07:56 0:44:25 2:23:34 21,52
169 LE BRIS Karine FRA 14 S4F F 180211661132 VSF TRI () P-L 0:26:04 1:08:49 0:48:53 2:23:45 21,50
170 LEROUX Ludovic FRA 111 S3M M 180227222636 LAVAL TRI CLUB (53) P-L 0:32:40 1:08:06 0:43:03 2:23:48 21,49
172 DODE Jean Francois FRA 113 S4M M 180897089442 TRI COTE D AMOUR () P-L 0:30:44 1:08:49 0:44:38 2:24:10 21,43
173 CHARPENTIER Pierre FRA 114 S1M M 180338070499 ASPTT ANGERS TRI () P-L 0:28:26 1:07:51 0:47:57 2:24:13 21,43
174 MOUILLERON Bruno FRA 42 V2M M 180895264921 TRI COTE D AMOUR (44) P-L 0:34:03 1:09:17 0:40:54 2:24:14 21,42
175 THEBAULT Tristan FRA 115 S4M M 180898472336 TRI COTE D AMOUR () P-L 0:29:18 1:10:17 0:44:40 2:24:14 21,42
184 MANARANCHE Simon FRA 2 CAM M 180867096884 ENDURANCE 72 TRI () P-L 0:27:54 1:07:39 0:49:15 2:24:46 21,34
189 THIBAULT Pierrick FRA 124 S3M M 180046944936 TRI CLUB NANTAIS () P-L 0:30:39 1:08:53 0:45:22 2:24:53 21,33
191 FIEVET Cyrille FRA 46 V1M M 180267662999 TRI ATLANTIQUE CARQUEFOU () P-L 0:32:48 1:08:26 0:43:42 2:24:55 21,32
193 COUPE Jean Francois FRA 127 S3M M 180226912631 LAVAL TRI CLUB (53) P-L 0:34:52 1:10:18 0:39:56 2:25:05 21,30
199 GUINARD Thierry FRA 51 V2M M 180077609699 ANGERS TRI () P-L 0:33:47 1:08:19 0:43:25 2:25:30 21,24
202 CARRIER Sebastien FRA 131 S2M M 180925379181 CLUB NAUTIQUE CASTELBRIANTAIS (44) P-L 0:28:34 1:08:19 0:48:44 2:25:36 21,22
203 TROUSSIER Philippe FRA 52 V1M M 180018258336 SABLE TRI () P-L 0:31:27 1:08:22 0:45:48 2:25:36 21,22
205 HASLOUIN Simon FRA 133 S4M M 180338603623 ASPTT ANGERS TRI () P-L 0:31:33 1:08:33 0:45:36 2:25:41 21,21
207 COSSIN Eric FRA 53 V2M M 180074307910 ANGERS TRI () P-L 0:34:55 1:08:48 0:42:07 2:25:50 21,19
210 PERRIN Karim FRA 136 S4M M 180273267150 FONTENAY TRI CLUB () P-L 0:33:15 1:09:39 0:43:08 2:26:00 21,16
214 FORESTIER Bruno FRA 56 V2M M 180038075653 BEST TRI SAINT NAZAIRE () P-L 0:35:38 1:12:11 0:38:23 2:26:12 21,14
216 GOURDET Thomas FRA 140 S2M M 180908623147 SAINT HERBLAIN TRI () P-L 0:33:28 1:12:21 0:40:32 2:26:20 21,12
218 MORICE Philippe FRA 142 S4M M 180077609899 ANGERS TRI () P-L 0:32:55 1:12:07 0:41:24 2:26:26 21,10
221 MAINARD Lionel FRA 57 V1M M 180907836248 SAINT HERBLAIN TRI () P-L 0:34:05 1:09:34 0:42:51 2:26:30 21,09
232 GRIVEAU Jerome FRA 152 S4M M 180106656147 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA (72) P-L 0:31:15 1:08:29 0:47:30 2:27:13 20,99
237 KIERNAN Georges FRA 62 V1M M 180896380350 TRI COTE D AMOUR (44) P-L 0:33:49 1:09:01 0:44:28 2:27:17 20,98
242 BERTHONNEAU Francois FRA 63 V2M M 180916941747 TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN (44) P-L 0:32:54 1:09:02 0:45:34 2:27:29 20,95
243 LAHEURTE Eric FRA 64 V1M M 180898352953 TRI COTE D AMOUR () P-L 0:31:59 1:08:27 0:47:05 2:27:30 20,95
249 REBOUL Olivier FRA 164 S4M M 180046944631 TRI CLUB NANTAIS (44) P-L 0:34:34 1:08:21 0:44:49 2:27:43 20,92
252 MARTY Romain FRA 167 S4M M 180248691536 CHOLET TRI () P-L 0:22:51 1:12:57 0:52:06 2:27:54 20,89
254 MOREAU Erick FRA 66 V2M M 180896380836 TRI COTE D AMOUR (44) P-L 0:34:22 1:08:25 0:45:14 2:28:00 20,88
255 MECHINEAU Alain FRA 67 V1M M 180664702885 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:33:17 1:07:46 0:47:01 2:28:04 20,87
258 LEGENDRE J Yves FRA 69 V3M M 180011660236 SABLE TRI (72) P-L 0:32:35 1:11:27 0:44:10 2:28:11 20,85
263 BICHE Patrice FRA 70 V1M M 180075381736 ANGERS TRI (49) P-L 0:36:03 1:09:54 0:42:31 2:28:27 20,82
265 MARAIS Vincent FRA 71 V1M M 180845878036 TRI SPORT COUERONNAIS (44) P-L 0:34:21 1:09:46 0:44:25 2:28:30 20,81
269 DEROUET Bruno FRA 177 S3M M 180913269736 TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN (44) P-L 0:32:29 1:08:44 0:47:27 2:28:39 20,79
270 VOEGELE Cyril FRA 178 S3M M 180308724160 LUCON MAREUIL VENDEE TRI () P-L 0:32:01 1:12:24 0:44:20 2:28:44 20,78
271 DUPONT Laurent FRA 179 S4M M 180227661336 LAVAL TRI CLUB () P-L 0:35:36 1:09:29 0:43:45 2:28:50 20,76
273 BLANCHARD Sylvain FRA 3 JUM M 180664691284 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME (85) P-L 0:29:22 1:08:53 0:50:42 2:28:56 20,75
282 DAVID Wilfrid FRA 187 S4M M 180338603581 ASPTT ANGERS TRI () P-L 0:32:22 1:10:53 0:46:15 2:29:29 20,67

 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine