Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon AUDENCIA - la Baule

CD

N° de l'épreuve : 22
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
672 STUBENITSKY Franck HOL 246 V7M M 180897888470 TRI COTE D AMOUR () P-L 0:39:55 1:19:21 0:53:27 2:52:43 17,89
796 PERROCHEAU Sylvie FRA 11 V1F F 181056365985 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:39:55 1:25:51 1:02:15 3:08:00 16,44
608 LE GUIGO Jacky FRA 213 V2M M 210512470047 TRI PAYS DE SAINT BRIEUC () BRE 0:39:54 1:18:40 0:49:43 2:48:17 18,36
657 FAYE Alain FRA 240 V4M M 170656906232 LOCHES 37 TRI () CEN 0:39:54 1:14:47 0:57:06 2:51:46 17,99
729 BUSCHINO Guy FRA 277 V4M M 010200058331 POISSY TRI (78) IDF 0:39:48 1:18:22 1:00:34 2:58:43 17,29
439 MEME Pascal FRA 142 V2M M 180047090350 TRI CLUB NANTAIS (44) P-L 0:39:46 1:14:01 0:43:57 2:37:43 19,59
663 AILLET Gregory FRA 379 S3M M 011467467836 TRI CLUB ST QUENTIN EN YVEL () IDF 0:39:43 1:23:17 0:48:57 2:51:57 17,97
782 CHATELIER Sebastien FRA 416 S2M M () 0:39:42 1:28:34 0:57:03 3:05:18 16,68
826 COUIC Alain FRA 329 V1M M 170248673450 ASPTT TRI ORLEANS () CEN 0:39:42 1:31:10 1:06:19 3:17:11 15,67
783 MARCHAL Jerome FRA 417 S4M M 220596279036 SENS TRI () BOU 0:39:40 1:23:51 1:01:51 3:05:21 16,67
629 CADRO Cedric FRA 364 S3M M 180894323650 TRI COTE D AMOUR () P-L 0:39:39 1:17:47 0:52:05 2:49:29 18,23
595 BOUCHER Claude FRA 350 S3M M 012078696448 ASL SUEZ SECTION TRI () IDF 0:39:38 1:17:11 0:50:30 2:47:17 18,47
675 VERMILLARD Gaetan FRA 384 S4M M 180917662342 TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN () P-L 0:39:34 1:22:56 0:50:29 2:52:58 17,86
717 TIROT Emmanuelle FRA 28 S1F F 180106372384 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () P-L 0:39:33 1:25:48 0:51:41 2:57:01 17,46
820 FOUET Marie Laurence FRA 14 V2F F 181055624243 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:39:33 1:34:11 1:01:42 3:15:25 15,81
438 COULIER Alexandre FRA 267 S3M M 011438665836 UNION ATHLETIQUE SOCIETE GENERALE () IDF 0:39:32 1:02:34 0:55:35 2:37:40 19,60
451 PEYGOURDI Laurent FRA 148 V1M M 180267663236 TRI ATLANTIQUE CARQUEFOU () P-L 0:39:31 1:16:14 0:42:29 2:38:13 19,53
682 MARTIN Erwan FRA 387 S3M M () 0:39:30 1:24:07 0:50:17 2:53:52 17,77
815 BOUCHET Nadine FRA 12 V2F F 180211733081 VSF TRI () P-L 0:39:30 1:34:33 1:00:08 3:14:10 15,91
462 MAGUER Patrice FRA 153 V1M M 210418336436 DAUPHINS DE L ELORN LANDERNEAU () BRE 0:39:28 1:14:36 0:45:16 2:39:20 19,39
639 DUCHEMIN Cyrillle FRA 368 S3M M 011387352436 VALLEE DE MONTMORENCY TRI () IDF 0:39:24 1:15:13 0:55:18 2:49:55 18,19
677 GOURIOU Gwenael FRA 249 V1M M 210978049799 BREST TRI () BRE 0:39:20 1:21:42 0:52:04 2:53:05 17,85
766 QUANTIN Patrick FRA 299 V2M M 180016557232 SABLE TRI () P-L 0:39:16 1:21:03 1:03:18 3:03:36 16,83
726 GABORIT Guy Marie FRA 275 V3M M 180896380536 TRI COTE D AMOUR () P-L 0:39:15 1:22:42 0:56:08 2:58:04 17,35
673 DARDANT Henri Rene FRA 247 V3M M 18089380650m TRI COTE D AMOUR () P-L 0:39:14 1:20:36 0:52:54 2:52:43 17,89
741 KATLAMA Nathalie FRA 33 S3F F 010087922336 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:39:14 1:26:50 0:54:33 3:00:36 17,11
468 PROUTEAU Cedric FRA 285 S3M M 180816366160 SOCIETE SPORTIVE NIEULAISE () P-L 0:39:13 1:14:08 0:46:13 2:39:34 19,37
635 QUINTON Marilyse FRA 25 S1F F () 0:39:10 1:20:51 0:49:47 2:49:47 18,20
469 GONON Laurent FRA 286 S4M M 010060016536 S O HOUILLES TRI (78) IDF 0:39:08 1:14:01 0:46:32 2:39:41 19,35
589 JOUBAUD Patrick FRA 348 S4M M 010446662899 RED STAR CLUB CHAMPIGNY () IDF 0:39:07 1:18:52 0:48:42 2:46:40 18,54
500 JOBA Nicolas FRA 170 V1M M 200187747732 TC VAL () B-N 0:39:06 1:15:15 0:47:12 2:41:32 19,13
637 GROHEUX Jean Yves FRA 228 V2M M 180018459248 SABLE TRI () P-L 0:39:06 1:17:55 0:52:52 2:49:52 18,19
565 GARREAU Stephane FRA 334 S3M M 180227222550 LAVAL TRI CLUB (53) P-L 0:39:04 1:19:47 0:46:16 2:45:06 18,72
552 GRANDIDIER Nicolas FRA 326 S4M M 170607086636 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 0:39:03 1:17:36 0:47:44 2:44:22 18,80
597 PERINET Franck FRA 208 V1M M () 0:39:03 1:24:08 0:44:13 2:47:23 18,46
546 POCINHO Antonio FRA 322 S4M M 210247964421 RENNES TRI () BRE 0:39:00 1:17:54 0:47:01 2:43:54 18,85
730 DAL DEGAN Olivier FRA 405 S3M M 180216623536 VSF TRI () P-L 0:38:59 1:25:08 0:54:47 2:58:53 17,27
586 HAMARD Bruno FRA 204 V2M M 180665668250 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME (85) P-L 0:38:57 1:18:19 0:49:17 2:46:32 18,55
685 BONTEMPS Stephane FRA 253 V3M M 011697179036 VERSAILLES TRI () IDF 0:38:55 1:17:56 0:57:07 2:53:57 17,76
693 THERSIQUEL Yves FRA 260 V2M M () 0:38:53 1:16:23 0:59:27 2:54:42 17,69
728 CHARDON Sebastien FRA 404 S4M M 180268077147 TRI ATLANTIQUE CARQUEFOU () P-L 0:38:52 1:22:34 0:56:56 2:58:21 17,33
653 DAGORNE Jean Marc FRA 237 V1M M 180908707636 SAINT HERBLAIN TRI () P-L 0:38:51 1:21:43 0:50:53 2:51:26 18,02
831 MAHE Jean Luc FRA 331 V1M M 180906916436 SAINT HERBLAIN TRI () P-L 0:38:50 1:47:57 0:52:53 3:19:39 15,48
488 PATTIER Franck FRA 164 V1M M 180228319442 LAVAL TRI CLUB () P-L 0:38:48 1:14:14 0:47:53 2:40:54 19,20
623 COURTIN Pascal FRA 222 V1M M 170106796999 A S F A S TRI (45) CEN 0:38:48 1:20:09 0:50:25 2:49:21 18,25
544 GEFFROY Yvon FRA 191 V3M M 180904973431 SAINT HERBLAIN TRI (44) P-L 0:38:46 1:19:49 0:45:10 2:43:45 18,87
703 LAIDI Lies FRA 264 V4M M 180901680131 SAINT HERBLAIN TRI (44) P-L 0:38:46 1:15:42 1:01:19 2:55:46 17,58
719 STEER Philippe FRA 272 V3M M 190243390036 EXXON MOBIL TRI () H-N 0:38:46 1:22:40 0:55:52 2:57:16 17,43
433 PRIVAT Christian FRA 138 V2M M 010447350336 RED STAR CLUB CHAMPIGNY () IDF 0:38:44 1:14:21 0:44:26 2:37:30 19,62
507 THEAULT Emmanuel FRA 304 S2M M () 0:38:44 1:15:10 0:48:06 2:41:59 19,08

 1 2 3 4 5 6 7 > >>

propulsé par e-majine