Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon AUDENCIA - la Baule

CD

N° de l'épreuve : 22
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
347 LEMAITRE Bruno FRA 100 V1M M 200234643253 TRI CLUB VIROIS () B-N 0:36:22 1:12:49 0:43:38 2:32:48 20,22
360 GLAGOE William FRA 232 S4M M 200187416236 TC VAL () B-N 0:37:35 1:11:10 0:44:52 2:33:35 20,12
457 DE LAMOTTE Tanguy FRA 276 S3M M 200167910031 A S T D TRI () B-N 0:34:22 1:11:59 0:52:37 2:38:57 19,44
500 JOBA Nicolas FRA 170 V1M M 200187747732 TC VAL () B-N 0:39:06 1:15:15 0:47:12 2:41:32 19,13
525 LEMEILLE Mickael FRA 313 S4M M 200147880236 CAEN TRI () B-N 0:35:01 1:18:05 0:49:53 2:42:58 18,96
535 GUERINEL Emmanuel FRA 188 V1M M 200185089250 TC VAL (50) B-N 0:36:08 1:15:48 0:51:24 2:43:19 18,92
569 FAVRELLE Franck FRA 337 S4M M 200146448452 CAEN TRI () B-N 0:37:34 1:16:51 0:50:55 2:45:19 18,69
655 BEGON Maxime FRA 375 S3M M 200147665036 CAEN TRI () B-N 0:40:32 1:17:34 0:53:34 2:51:39 18,00
662 POULAIN Olivier FRA 378 S4M M 200187417850 TC VAL () B-N 0:45:00 1:22:32 0:44:24 2:51:55 17,97
684 SOL Elvis FRA 388 S3M M 200236222699 TRI CLUB VIROIS () B-N 0:34:43 1:20:58 0:58:17 2:53:57 17,76
778 DURAND Didier FRA 305 V2M M 200197880060 FLERS TRI () B-N 0:42:50 1:31:01 0:51:11 3:05:01 16,70
187 BERNARDOT Eric FRA 45 V1M M 220594647542 SENS TRI () BOU 0:30:14 1:09:50 0:44:49 2:24:52 21,33
281 GODARD Jocelyn FRA 188 S2M M 220592900699 SENS TRI () BOU 0:32:49 1:08:01 0:48:39 2:29:29 20,67
337 DAVID Patrick FRA 93 V4M M 220593620670 SENS TRI () BOU 0:35:13 1:10:04 0:47:14 2:32:30 20,26
709 COUTURET Richard FRA 397 S3M M 220592900560 SENS TRI () BOU 0:34:48 1:19:45 1:01:36 2:56:09 17,54
783 MARCHAL Jerome FRA 417 S4M M 220596279036 SENS TRI () BOU 0:39:40 1:23:51 1:01:51 3:05:21 16,67
22 CASSAN FERRIER Alexandra FRA 3 S1F F 210425772184 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:25:31 1:06:38 0:37:31 2:09:38 23,84
35 GUILLOUX Pierre FRA 29 S1M M 210424679299 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS (35) BRE 0:23:55 1:06:49 0:42:13 2:12:57 23,24
67 RIOUALL Sylvain FRA 52 S3M M 210282675621 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA () BRE 0:26:37 1:06:19 0:43:31 2:16:27 22,65
84 THUAL Nicolas FRA 65 S4M M 210835799131 PONTIVY TRI () BRE 0:30:02 1:07:21 0:41:12 2:18:34 22,30
94 MAYEUR Guillaume FRA 73 S3M M 210245393936 RENNES TRI (35) BRE 0:28:58 1:08:03 0:42:33 2:19:33 22,14
95 VALLEE Francois FRA 74 S2M M 210427395231 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:30:21 1:07:20 0:41:54 2:19:33 22,14
113 CORVEZ Ludovic FRA 84 S3M M 210415085431 DAUPHINS DE L ELORN LANDERNEAU () BRE 0:27:15 1:07:34 0:45:37 2:20:26 22,00
117 LESVIER Pierrick FRA 15 V2M M 210423840948 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS (35) BRE 0:32:47 1:08:12 0:40:00 2:20:58 21,92
121 BOURGES Stephane FRA 19 V2M M 210314677822 LORIENT TRI FLK () BRE 0:30:20 1:11:00 0:39:44 2:21:04 21,91
129 GASTARD Fabrice FRA 23 V1M M 210835887143 PONTIVY TRI () BRE 0:31:59 1:08:05 0:41:29 2:21:32 21,83
144 DUAULT Olivier FRA 29 V2M M 210342192243 TRI CLUB DE LOCMINE (56) BRE 0:30:40 1:07:06 0:44:41 2:22:27 21,69
148 RASSINOUX Olivier FRA 31 V1M M 210186029136 A S A E C COETQUIDAN TRI () BRE 0:32:53 1:08:05 0:41:38 2:22:35 21,67
152 REY Alain FRA 33 V2M M 210514815999 TRI PAYS DE SAINT BRIEUC (41) BRE 0:31:51 1:11:31 0:39:37 2:22:57 21,62
158 DESPRETZ Paul Eric FRA 37 V2M M 210242163147 RENNES TRI () BRE 0:32:56 1:07:53 0:42:19 2:23:07 21,59
171 LETORT Fabien FRA 112 S2M M 210428339336 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:35:14 1:08:43 0:40:09 2:24:05 21,45
180 DIOTEL Olivier FRA 118 S4M M 210327885736 LANNION TRI () BRE 0:32:11 1:08:18 0:44:06 2:24:35 21,37
181 POCINHO Stephane FRA 119 S3M M 210247964521 RENNES TRI () BRE 0:33:30 1:09:50 0:41:17 2:24:36 21,37
190 DALIBOT Mickael FRA 125 S3M M 210248319847 RENNES TRI () BRE 0:31:24 1:08:06 0:45:25 2:24:54 21,33
195 DESCUBES Philippe FRA 47 V1M M 210427820136 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:33:01 1:07:33 0:44:43 2:25:15 21,27
198 BLEUNVEN Gerard FRA 50 V3M M 210966094060 PAYS DE LANDIVISIAU TRI () BRE 0:34:40 1:08:09 0:42:40 2:25:29 21,24
208 PERRON Jean Luc FRA 54 V2M M 210256517831 ECUREUILS DE PLOUAY (56) BRE 0:34:28 1:07:29 0:43:56 2:25:52 21,18
209 ROBIC David FRA 135 S4M M 210117809047 TRIATHLE VANNES () BRE 0:34:49 1:08:30 0:42:38 2:25:56 21,17
213 CHATEAUNEUF Christophe FRA 138 S4M M 210837855331 PONTIVY TRI () BRE 0:31:18 1:08:47 0:46:06 2:26:10 21,14
222 TUAL Laurent FRA 58 V1M M 210314671347 LORIENT TRI FLK (56) BRE 0:34:56 1:07:58 0:43:38 2:26:31 21,09
229 VEILLON Nicolas FRA 60 V1M M 210428340432 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:33:53 1:12:16 0:40:41 2:26:49 21,05
238 FILLEUL Hubert FRA 156 S3M M 21011 TRIATHLE VANNES () BRE 0:34:13 1:08:51 0:44:15 2:27:18 20,98
240 BEDAS Guy FRA 158 S3M M 210558678032 CNP REDON () BRE 0:33:16 1:08:51 0:45:15 2:27:21 20,97
250 VAZEILLES Stephane FRA 165 S4M M 210286953747 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA () BRE 0:32:56 1:08:10 0:46:41 2:27:46 20,91
257 LE DEM Denis FRA 68 V1M M 210346636547 TRI CLUB DE LOCMINE (56) BRE 0:34:51 1:08:33 0:44:44 2:28:07 20,86
262 ANDRE Yann FRA 173 S3M M 210877865321 A P T R () BRE 0:35:46 1:07:23 0:45:17 2:28:25 20,82
268 CADRO Jean Hilaire FRA 176 S4M M 210837392236 PONTIVY TRI () BRE 0:36:19 1:10:49 0:41:27 2:28:33 20,80
272 LENA Frederic FRA 180 S4M M 210117411750 TRIATHLE VANNES () BRE 0:34:43 1:10:30 0:43:42 2:28:54 20,75
291 CHEVALIER Jean Noel FRA 192 S4M M 210517395950 TRI PAYS DE SAINT BRIEUC () BRE 0:37:20 1:11:50 0:40:36 2:29:45 20,63
298 FOUERE Yann FRA 198 S4M M 210937387836 AS MUNICIPAUX DE RENNES METROPOLE () BRE 0:38:05 1:10:23 0:41:52 2:30:19 20,56

 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine