Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon AUDENCIA - la Baule

CD

N° de l'épreuve : 22
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
166 ELIASSE Eric FRA 40 V1M M 010066890050 S O HOUILLES TRI (78) IDF 0:31:10 1:08:16 0:44:02 2:23:26 21,54
176 CHARVIN Stephane FRA 43 V1M M POISSY TRI () IDF 0:31:40 1:07:48 0:44:48 2:24:15 21,42
187 BERNARDOT Eric FRA 45 V1M M 220594647542 SENS TRI () BOU 0:30:14 1:09:50 0:44:49 2:24:52 21,33
191 FIEVET Cyrille FRA 46 V1M M 180267662999 TRI ATLANTIQUE CARQUEFOU () P-L 0:32:48 1:08:26 0:43:42 2:24:55 21,32
195 DESCUBES Philippe FRA 47 V1M M 210427820136 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:33:01 1:07:33 0:44:43 2:25:15 21,27
196 COUSIN Nicolas FRA 48 V1M M 200191812848 FLERS TRI () B-N 0:34:19 1:08:16 0:42:48 2:25:22 21,26
197 FARGEAS Vincent FRA 49 V1M M 170127856136 U S VENDOME TRI () CEN 0:32:51 1:08:56 0:43:41 2:25:27 21,24
203 TROUSSIER Philippe FRA 52 V1M M 180018258336 SABLE TRI () P-L 0:31:27 1:08:22 0:45:48 2:25:36 21,22
211 BASSARD Vincent FRA 55 V1M M TC VAL () B-N 0:36:16 1:09:02 0:40:47 2:26:03 21,16
221 MAINARD Lionel FRA 57 V1M M 180907836248 SAINT HERBLAIN TRI () P-L 0:34:05 1:09:34 0:42:51 2:26:30 21,09
222 TUAL Laurent FRA 58 V1M M 210314671347 LORIENT TRI FLK (56) BRE 0:34:56 1:07:58 0:43:38 2:26:31 21,09
229 VEILLON Nicolas FRA 60 V1M M 210428340432 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:33:53 1:12:16 0:40:41 2:26:49 21,05
235 OLLU Laurent FRA 61 V1M M () 0:32:27 1:11:31 0:43:19 2:27:16 20,98
237 KIERNAN Georges FRA 62 V1M M 180896380350 TRI COTE D AMOUR (44) P-L 0:33:49 1:09:01 0:44:28 2:27:17 20,98
243 LAHEURTE Eric FRA 64 V1M M 180898352953 TRI COTE D AMOUR () P-L 0:31:59 1:08:27 0:47:05 2:27:30 20,95
255 MECHINEAU Alain FRA 67 V1M M 180664702885 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:33:17 1:07:46 0:47:01 2:28:04 20,87
257 LE DEM Denis FRA 68 V1M M 210346636547 TRI CLUB DE LOCMINE (56) BRE 0:34:51 1:08:33 0:44:44 2:28:07 20,86
263 BICHE Patrice FRA 70 V1M M 180075381736 ANGERS TRI (49) P-L 0:36:03 1:09:54 0:42:31 2:28:27 20,82
265 MARAIS Vincent FRA 71 V1M M 180845878036 TRI SPORT COUERONNAIS (44) P-L 0:34:21 1:09:46 0:44:25 2:28:30 20,81
266 GRATEAU Marc FRA 72 V1M M 170605483822 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 0:33:34 1:10:24 0:44:34 2:28:30 20,81
286 POTIER Nicolas FRA 74 V1M M 180900468236 SAINT HERBLAIN TRI () P-L 0:30:41 1:12:04 0:46:48 2:29:33 20,66
287 GALISSON Francois FRA 75 V1M M 180264319247 TRI ATLANTIQUE CARQUEFOU (44) P-L 0:33:56 1:10:10 0:45:32 2:29:37 20,65
295 BERNIOLLES Eric FRA 78 V1M M 011370365842 ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT () IDF 0:26:30 1:17:48 0:45:56 2:30:13 20,57
301 SUAUDEAU Christian FRA 79 V1M M 180918074036 TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN () P-L 0:32:24 1:09:00 0:49:06 2:30:29 20,53
302 PAVAGEAU Ludovic FRA 80 V1M M 180847908345 TRI SPORT COUERONNAIS () P-L 0:35:51 1:11:30 0:43:13 2:30:33 20,52
304 LEFEBVRE Charles Henri FRA 81 V1M M 010087919422 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:29:47 1:08:04 0:52:54 2:30:44 20,50
309 DOUILLARD Christophe FRA 83 V1M M 180267662832 TRI ATLANTIQUE CARQUEFOU () P-L 0:36:13 1:11:06 0:43:46 2:31:04 20,45
316 YAHIAOUI Said FRA 85 V1M M 180075414114 ANGERS TRI () P-L 0:35:25 1:18:09 0:37:42 2:31:15 20,43
325 GALLEGO Stephane FRA 88 V1M M () 0:34:56 1:13:34 0:43:09 2:31:38 20,38
329 RENARD Jocelyn FRA 89 V1M M 180048115036 TRI CLUB NANTAIS () P-L 0:34:53 1:08:02 0:49:02 2:31:56 20,34
336 SIMON Christophe FRA 92 V1M M 180031676736 BEST TRI SAINT NAZAIRE () P-L 0:29:30 1:15:32 0:47:23 2:32:23 20,28
338 POTTIER Stephane FRA 94 V1M M 180226913260 LAVAL TRI CLUB () P-L 0:33:06 1:09:36 0:49:50 2:32:32 20,26
341 FAIVRE Jean Luc FRA 96 V1M M 181057615860 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:34:41 1:09:41 0:48:18 2:32:39 20,24
342 SERANDOUR Denis FRA 97 V1M M 210513846842 TRI PAYS DE SAINT BRIEUC (22) BRE 0:34:59 1:12:34 0:45:09 2:32:41 20,24
346 PROUTIER Frederic FRA 99 V1M M 180844322236 TRI SPORT COUERONNAIS (44) P-L 0:33:13 1:10:20 0:49:16 2:32:48 20,22
347 LEMAITRE Bruno FRA 100 V1M M 200234643253 TRI CLUB VIROIS () B-N 0:36:22 1:12:49 0:43:38 2:32:48 20,22
350 KERANTERFF Eric FRA 101 V1M M 210477765447 TRI OLYMPIC DINARD () BRE 0:32:25 1:08:39 0:51:50 2:32:53 20,21
361 MOURIN Pascal FRA 104 V1M M 180338070748 ASPTT ANGERS TRI () P-L 0:32:37 1:11:13 0:49:50 2:33:39 20,11
363 CRON Jerome FRA 105 V1M M 120568522199 RUNNING RACING TRI () PYR 0:34:42 1:13:48 0:45:15 2:33:44 20,10
371 ROCHER Serge FRA 107 V1M M 111028362647 LANGOGNE TRI () LAN 0:34:04 1:10:56 0:49:07 2:34:06 20,05
372 SAINT PEYRE Luc FRA 108 V1M M 210287408460 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA () BRE 0:36:47 1:12:45 0:44:37 2:34:08 20,05
373 MICHAUT Jeremie FRA 109 V1M M 210286028850 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA () BRE 0:37:25 1:11:28 0:45:17 2:34:08 20,05
377 BORNY Laurent FRA 110 V1M M () 0:31:21 1:16:47 0:46:28 2:34:35 19,99
378 MURCIANI Christophe FRA 111 V1M M 011433531063 UNION ATHLETIQUE SOCIETE GENERALE () IDF 0:34:41 1:13:51 0:46:06 2:34:37 19,99
381 LE GALL Yvon FRA 112 V1M M 210575798936 PLOEMEUR TRI (56) BRE 0:36:14 1:12:56 0:45:46 2:34:55 19,95
382 KLEIN Stephane FRA 113 V1M M 180897687636 TRI COTE D AMOUR () P-L 0:31:58 1:12:15 0:50:47 2:34:59 19,94
383 BERTHIER Laurent FRA 114 V1M M 012077861036 ASL SUEZ SECTION TRI () IDF 0:36:13 1:13:43 0:45:11 2:35:06 19,92
385 RORTEAU Emmanuel FRA 116 V1M M (44) 0:35:41 1:12:27 0:47:04 2:35:11 19,91
387 MARCHAND Yann FRA 118 V1M M 210014675547 TRI CLUB DE QUIMPER () BRE 0:30:02 1:12:20 0:52:53 2:35:13 19,91
389 POULIQUEN Jacques FRA 119 V1M M 180032986636 BEST TRI SAINT NAZAIRE (44) P-L 0:27:45 1:20:18 0:47:17 2:35:18 19,90

 << < 2 3 4 5 6 7 8 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine