Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon AUDENCIA - la Baule

CD

N° de l'épreuve : 22
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
299 EGAULT Jerome FRA 199 S4M M 210287885448 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA () BRE 0:31:15 1:11:25 0:47:47 2:30:26 20,54
311 ENGUIALE Jean Marc FRA 205 S4M M 210288503152 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA () BRE 0:34:35 1:13:25 0:43:09 2:31:09 20,44
315 DELSARTE Thibault FRA 208 S4M M 210536921332 ESPERANCE CHARTRES DE BRETAGNE TRIA () BRE 0:34:02 1:09:30 0:47:41 2:31:13 20,44
323 LUBAC Vincent FRA 213 S4M M 210252172942 ECUREUILS DE PLOUAY () BRE 0:32:31 1:11:17 0:47:49 2:31:37 20,38
339 GERNIGON Nicolas FRA 220 S2M M 210427691584 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:35:07 1:12:46 0:44:44 2:32:36 20,25
342 SERANDOUR Denis FRA 97 V1M M 210513846842 TRI PAYS DE SAINT BRIEUC (22) BRE 0:34:59 1:12:34 0:45:09 2:32:41 20,24
345 RIVALAN Herve FRA 222 S4M M 210314865447 LORIENT TRI FLK (56) BRE 0:34:49 1:10:33 0:47:25 2:32:47 20,22
350 KERANTERFF Eric FRA 101 V1M M 210477765447 TRI OLYMPIC DINARD () BRE 0:32:25 1:08:39 0:51:50 2:32:53 20,21
372 SAINT PEYRE Luc FRA 108 V1M M 210287408460 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA () BRE 0:36:47 1:12:45 0:44:37 2:34:08 20,05
373 MICHAUT Jeremie FRA 109 V1M M 210286028850 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA () BRE 0:37:25 1:11:28 0:45:17 2:34:08 20,05
381 LE GALL Yvon FRA 112 V1M M 210575798936 PLOEMEUR TRI (56) BRE 0:36:14 1:12:56 0:45:46 2:34:55 19,95
387 MARCHAND Yann FRA 118 V1M M 210014675547 TRI CLUB DE QUIMPER () BRE 0:30:02 1:12:20 0:52:53 2:35:13 19,91
399 PERRON Stephane FRA 125 V2M M 210285774150 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA () BRE 0:32:58 1:11:13 0:51:42 2:35:53 19,82
403 LE DIOT Stephane FRA 126 V2M M 210422204036 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS (35) BRE 0:34:02 1:13:56 0:48:05 2:36:02 19,80
425 MOREAU Ludovic FRA 263 S3M M 210426094247 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS (35) BRE 0:28:14 1:12:24 0:56:22 2:36:59 19,68
437 PECQUEUX Pascal FRA 141 V2M M 210245564231 RENNES TRI () BRE 0:35:24 1:12:36 0:49:39 2:37:38 19,60
462 MAGUER Patrice FRA 153 V1M M 210418336436 DAUPHINS DE L ELORN LANDERNEAU () BRE 0:39:28 1:14:36 0:45:16 2:39:20 19,39
463 DUVAL Cedric FRA 280 S2M M 210868054232 CEPS DINAN ARMOR TRI () BRE 0:36:40 1:17:02 0:45:41 2:39:22 19,39
464 GICQUEL Thibault FRA 281 S1M M 210428339122 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:33:30 1:18:50 0:47:07 2:39:27 19,38
489 CORBE Yves Francois FRA 295 S3M M 210968547750 PAYS DE LANDIVISIAU TRI () BRE 0:41:27 1:11:55 0:47:36 2:40:57 19,20
510 LE MENE Lenaick FRA 20 S2F F 210427454336 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:33:46 1:18:56 0:49:24 2:42:05 19,06
512 BREGEOT Romaric FRA 306 S2M M 210318195236 LORIENT TRI FLK () BRE 0:36:27 1:11:18 0:54:25 2:42:09 19,06
514 MORVAN Thierry FRA 308 S4M M 210958485850 KEMPERLE TRI () BRE 0:34:08 1:15:04 0:53:02 2:42:12 19,05
521 VILLARD David FRA 311 S3M M 210426930136 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:33:27 1:19:08 0:50:11 2:42:45 18,99
528 MICHALOWSKI Pierre FRA 183 V2M M 210422606536 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS (35) BRE 0:36:40 1:15:21 0:51:07 2:43:06 18,94
536 PERESSE Franck FRA 189 V1M M 210288055847 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA () BRE 0:35:29 1:17:08 0:50:47 2:43:23 18,91
546 POCINHO Antonio FRA 322 S4M M 210247964421 RENNES TRI () BRE 0:39:00 1:17:54 0:47:01 2:43:54 18,85
547 LE GAL Daniel FRA 192 V2M M 210837392436 PONTIVY TRI () BRE 0:37:47 1:16:07 0:50:05 2:43:59 18,84
551 CHAUVELON Antoine FRA 325 S1M M 210425261884 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS (44) BRE 0:29:42 1:12:10 1:02:28 2:44:20 18,80
582 BARON Gilles FRA 203 V2M M 210247883460 RENNES TRI () BRE 0:36:30 1:18:49 0:51:08 2:46:26 18,57
594 THOMAS Arnaud FRA 207 V1M M 210457764199 ROSPORDEN TRI CLUB () BRE 0:33:11 1:22:15 0:51:42 2:47:07 18,49
601 LE CREOUR Franck FRA 211 V1M M 210287410447 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA () BRE 0:36:47 1:17:49 0:53:06 2:47:41 18,43
608 LE GUIGO Jacky FRA 213 V2M M 210512470047 TRI PAYS DE SAINT BRIEUC () BRE 0:39:54 1:18:40 0:49:43 2:48:17 18,36
609 FORLODOU Yannick FRA 214 V3M M 210424178250 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:37:38 1:18:35 0:52:10 2:48:22 18,35
619 DOUSSAL Denis FRA 219 V1M M 210314184248 LORIENT TRI FLK () BRE 0:31:35 1:17:20 1:00:22 2:49:16 18,25
622 HOUZE Patrice FRA 221 V3M M 210425398331 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:37:38 1:22:39 0:49:03 2:49:19 18,25
636 TRAVERSI Henri FRA 227 V6M M 210247753570 RENNES TRI () BRE 0:36:05 1:17:04 0:56:43 2:49:51 18,19
645 TRIPON Mathieu FRA 369 S2M M 210978052999 BREST TRI () BRE 0:35:59 1:21:51 0:52:44 2:50:33 18,12
656 LE JORT Yvon FRA 239 V4M M 210514013950 TRI PAYS DE SAINT BRIEUC () BRE 0:42:19 1:16:29 0:52:56 2:51:43 18,00
661 LEBRUN Philippe FRA 377 S4M M 210963426032 PAYS DE LANDIVISIAU TRI () BRE 0:33:13 1:25:21 0:53:21 2:51:54 17,98
666 FLOCH Pascal FRA 243 V2M M 210423035936 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:35:45 1:16:44 0:59:38 2:52:06 17,95
667 DOUILLARD Jean Yves FRA 244 V1M M 210426922136 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS (35) BRE 0:36:13 1:16:15 0:59:39 2:52:07 17,95
676 DAUREU Alain FRA 248 V2M M 210555400732 CNP REDON () BRE 0:36:33 1:18:10 0:58:19 2:53:01 17,86
677 GOURIOU Gwenael FRA 249 V1M M 210978049799 BREST TRI () BRE 0:39:20 1:21:42 0:52:04 2:53:05 17,85
694 POLLET David FRA 390 S4M M 210246929836 RENNES TRI (35) BRE 0:35:43 1:22:46 0:56:16 2:54:44 17,68
701 CALVEZ Morgane FRA 27 S4F F 210288503036 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA () BRE 0:37:26 1:27:55 0:50:20 2:55:41 17,59
713 PAIN Fabrice FRA 398 S4M M 210558686832 CNP REDON () BRE 0:32:19 1:31:35 0:52:34 2:56:27 17,51
722 PERRIGAULT Marc FRA 401 S4M M 210428339831 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:36:00 1:22:11 0:59:24 2:57:34 17,40
777 DANILO Vincent FRA 304 V1M M 210518722436 TRI PAYS DE SAINT BRIEUC () BRE 0:40:28 1:24:48 0:59:41 3:04:56 16,71
788 HUON DE KERMADEC Erwan FRA 420 S4M M 210426721436 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:35:12 1:28:16 1:03:17 3:06:45 16,55

 << < 2 3 4 5 6 7 8 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine