Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon AUDENCIA - la Baule

CD

N° de l'épreuve : 22
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
376 BURON Florian FRA 242 S2M M 010546514236 CLUB YERROIS DE TRI 91 (91) IDF 0:35:35 1:11:46 0:47:02 2:34:22 20,02
240 BEDAS Guy FRA 158 S3M M 210558678032 CNP REDON () BRE 0:33:16 1:08:51 0:45:15 2:27:21 20,97
676 DAUREU Alain FRA 248 V2M M 210555400732 CNP REDON () BRE 0:36:33 1:18:10 0:58:19 2:53:01 17,86
713 PAIN Fabrice FRA 398 S4M M 210558686832 CNP REDON () BRE 0:32:19 1:31:35 0:52:34 2:56:27 17,51
151 DODET Raphael FRA 103 S3M M 011825789999 COURBEVOIE TRI () IDF 0:32:54 1:09:30 0:40:29 2:22:52 21,63
165 EL MOKADDEM Naima FRA 13 S3F F 011822456452 COURBEVOIE TRI () IDF 0:30:39 1:11:53 0:40:54 2:23:25 21,55
206 CAILLET Gregoire FRA 134 S2M M 011825910236 COURBEVOIE TRI () IDF 0:31:46 1:07:28 0:46:34 2:25:47 21,20
177 AUVRAY Frederic FRA 116 S4M M 200227879147 COUTANCES TRI () B-N 0:33:23 1:10:21 0:40:38 2:24:21 21,41
430 TEFFO Franck FRA 135 V1M M 140072236253 CRENSOA TRI (44) POI 0:35:42 1:13:15 0:48:18 2:37:14 19,65
113 CORVEZ Ludovic FRA 84 S3M M 210415085431 DAUPHINS DE L ELORN LANDERNEAU () BRE 0:27:15 1:07:34 0:45:37 2:20:26 22,00
462 MAGUER Patrice FRA 153 V1M M 210418336436 DAUPHINS DE L ELORN LANDERNEAU () BRE 0:39:28 1:14:36 0:45:16 2:39:20 19,39
259 CHAMBON Arnaud FRA 170 S4M M 010196737048 DRAVEIL TRI 2000 () IDF 0:33:38 1:09:44 0:44:57 2:28:17 20,84
119 DAVID Dominique FRA 17 V2M M 180340075050 DROMAD ERDRE (44) P-L 0:31:56 1:07:49 0:41:15 2:20:59 21,92
5 LESCURE Aurelien FRA 5 S1M M 010813246784 E C SARTROUVILLE () IDF 0:22:21 1:04:40 0:33:05 2:00:05 25,73
660 CARRAZE Jean Loup FRA 376 S3M M 011707919136 E PASSY TRI () IDF 0:32:36 1:20:54 0:58:23 2:51:52 17,98
11 LEBOUCHER Thomas FRA 10 S2M M 19004025245M E S M GONFREVILLE L ORCHER () H-N 0:23:57 1:04:50 0:35:17 2:04:03 24,91
208 PERRON Jean Luc FRA 54 V2M M 210256517831 ECUREUILS DE PLOUAY (56) BRE 0:34:28 1:07:29 0:43:56 2:25:52 21,18
323 LUBAC Vincent FRA 213 S4M M 210252172942 ECUREUILS DE PLOUAY () BRE 0:32:31 1:11:17 0:47:49 2:31:37 20,38
43 COULEE Nicolas FRA 35 S2M M 180865598142 ENDURANCE 72 TRI () P-L 0:29:23 1:07:49 0:36:50 2:14:01 23,06
184 MANARANCHE Simon FRA 2 CAM M 180867096884 ENDURANCE 72 TRI () P-L 0:27:54 1:07:39 0:49:15 2:24:46 21,34
116 LAMBART Jean Marie FRA 87 S2M M 010537673136 ENTENTE SPORTIVE NANTERRE () IDF 0:31:09 1:10:18 0:39:24 2:20:50 21,94
526 SUIRE Yannick FRA 182 V2M M 011598692242 EPPG TRI CLUB 93 () IDF 0:35:04 1:15:26 0:52:32 2:43:01 18,96
155 PLET Emmanuel FRA 104 S4M M 180967061532 ERNEENNE SPORTS TRI () P-L 0:30:59 1:06:35 0:45:30 2:23:03 21,60
758 HENIN Alexandra FRA 35 S2F F 180967701132 ERNEENNE SPORTS TRI () P-L 0:38:15 1:35:10 0:49:19 3:02:44 16,91
539 BIGOT Nathanael FRA 318 S4M M 180318734336 ES SEGRE TRI () P-L 0:41:11 1:15:08 0:47:13 2:43:31 18,90
6 WILTSHIRE Harry FRA 6 -M- M ESMGO () 0:20:58 1:06:03 0:35:07 2:02:07 25,30
315 DELSARTE Thibault FRA 208 S4M M 210536921332 ESPERANCE CHARTRES DE BRETAGNE TRIA () BRE 0:34:02 1:09:30 0:47:41 2:31:13 20,44
485 GAULT Sebastien FRA 292 S3M M 190017043222 EVREUX AC TRI () H-N 0:33:11 1:09:19 0:58:19 2:40:49 19,22
375 LANG Brian FRA 241 S4M M 01287831636M EXPATRIES TRI CLUB () IDF 0:32:26 1:14:51 0:46:57 2:34:13 20,04
421 DUBOIS Gildas FRA 261 S3M M 012088543132 EXPATRIES TRI CLUB () IDF 0:38:25 1:11:43 0:46:45 2:36:53 19,70
719 STEER Philippe FRA 272 V3M M 190243390036 EXXON MOBIL TRI () H-N 0:38:46 1:22:40 0:55:52 2:57:16 17,43
164 NEVOUX Jerome FRA 109 S3M M 200195565532 FLERS TRI (61) B-N 0:34:20 1:08:06 0:40:58 2:23:24 21,55
196 COUSIN Nicolas FRA 48 V1M M 200191812848 FLERS TRI () B-N 0:34:19 1:08:16 0:42:48 2:25:22 21,26
778 DURAND Didier FRA 305 V2M M 200197880060 FLERS TRI () B-N 0:42:50 1:31:01 0:51:11 3:05:01 16,70
210 PERRIN Karim FRA 136 S4M M 180273267150 FONTENAY TRI CLUB () P-L 0:33:15 1:09:39 0:43:08 2:26:00 21,16
612 ARNAUD Didier FRA 216 V1M M 180274010142 FONTENAY TRI CLUB () P-L 0:34:10 1:18:09 0:56:21 2:48:38 18,32
340 ROUSSE Herve FRA 95 V2M M 040317937736 FREE IRON TEAM () CHA 0:33:07 1:11:11 0:48:21 2:32:38 20,24
470 NORMAND Daniel FRA 154 V2M M 040317937650 FREE IRON TEAM () CHA 0:42:37 1:15:50 0:41:26 2:39:52 19,33
576 GALLOU Serge FRA 201 V3M M 040317954532 FREE IRON TEAM () CHA 0:35:59 1:16:55 0:52:45 2:45:38 18,66
616 DURAND Luc FRA 217 V3M M 040318692531 FREE IRON TEAM () CHA 0:36:17 1:19:26 0:53:19 2:49:01 18,28
225 NOURICHARD Franck FRA 146 S4M M 010008384936 ILE DE FRANCE () IDF 0:31:00 1:11:47 0:43:50 2:26:36 21,08
567 BELGE Antoine FRA 198 V1M M 010008473036 ILE DE FRANCE () IDF 0:36:16 1:20:56 0:47:57 2:45:09 18,71
804 SOYER Eric FRA 318 V1M M 010008173236 ILE DE FRANCE () IDF 0:44:12 1:30:30 0:55:45 3:10:26 16,23
18 LE CORRE Bertrand FRA 16 S1M M 011375468084 ISSY LES MOULINEAUX TRI () IDF 0:24:11 1:06:41 0:37:29 2:08:21 24,08
71 DURAND Olivier FRA 55 S4M M 010627466450 ISSY LES MOULINEAUX TRI () IDF 0:30:36 1:06:59 0:39:23 2:16:58 22,56
150 ALONSO David FRA 102 S4M M 010623101961 ISSY LES MOULINEAUX TRI () IDF 0:30:07 1:08:23 0:44:15 2:22:44 21,65
427 BAIZE Stephane FRA 133 V1M M 010628665932 ISSY LES MOULINEAUX TRI () IDF 0:36:15 1:16:39 0:44:10 2:37:04 19,67
432 REALE Stephane FRA 137 V1M M 010627466936 ISSY LES MOULINEAUX TRI () IDF 0:36:58 1:15:05 0:45:27 2:37:29 19,62
456 KRIER Patrice FRA 151 V1M M 010625140132 ISSY LES MOULINEAUX TRI (75) IDF 0:34:29 1:13:53 0:50:21 2:38:42 19,47
501 GORWOOD Philip FRA 171 V2M M 010628378332 ISSY LES MOULINEAUX TRI () IDF 0:35:52 1:13:24 0:52:27 2:41:42 19,11

 << < 3 4 5 6 7 8 9 > >>

propulsé par e-majine