Triathlon AUDENCIA - la Baule
CD
| Rang | Nom Prénom | Nat | Rg/ | Cat | S | Licence | Club (Dpt.) | Ligue | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 383 | BERTHIER Laurent | FRA | 114 | V1M | M | 012077861036 | ASL SUEZ SECTION TRI () | IDF | 0:36:13 | 1:13:43 | 0:45:11 | 2:35:06 | 19,92 | ||
| 595 | BOUCHER Claude | FRA | 350 | S3M | M | 012078696448 | ASL SUEZ SECTION TRI () | IDF | 0:39:38 | 1:17:11 | 0:50:30 | 2:47:17 | 18,47 | ||
| 421 | DUBOIS Gildas | FRA | 261 | S3M | M | 012088543132 | EXPATRIES TRI CLUB () | IDF | 0:38:25 | 1:11:43 | 0:46:45 | 2:36:53 | 19,70 | ||
| 375 | LANG Brian | FRA | 241 | S4M | M | 01287831636M | EXPATRIES TRI CLUB () | IDF | 0:32:26 | 1:14:51 | 0:46:57 | 2:34:13 | 20,04 | ||
| 591 | CROISSANT Lucie | FRA | 23 | S1F | F | 020027929999 | CHTI TRIATLILLE () | NPC | 0:31:23 | 1:23:02 | 0:52:23 | 2:46:47 | 18,53 | ||
| 167 | NIDO Jean | FRA | 41 | V3M | M | 020450404832 | TRI CLUB DE DOUAI (59) | NPC | 0:32:42 | 1:07:51 | 0:42:59 | 2:23:31 | 21,53 | ||
| 445 | BELLU Salvatore | FRA | 146 | V2M | M | 020450405132 | TRI CLUB DE DOUAI () | NPC | 0:33:42 | 1:14:24 | 0:49:50 | 2:37:55 | 19,57 | ||
| 818 | TELLE Pierre | FRA | 324 | V4M | M | 020450441547 | TRI CLUB DE DOUAI (62) | NPC | 0:34:59 | 1:28:17 | 1:11:50 | 3:15:05 | 15,84 | ||
| 770 | SIX Jean Louis | FRA | 300 | V4M | M | 020450458852 | TRI CLUB DE DOUAI (59) | NPC | 0:41:47 | 1:19:09 | 1:03:11 | 3:04:06 | 16,78 | ||
| 517 | DECONYNCK Franck | FRA | 178 | V1M | M | 020450475250 | TRI CLUB DE DOUAI () | NPC | 0:36:22 | 1:18:21 | 0:47:38 | 2:42:20 | 19,04 | ||
| 110 | PLUMET Daniel | FRA | 14 | V2M | M | 020450487732 | TRI CLUB DE DOUAI (59) | NPC | 0:30:56 | 1:08:35 | 0:40:42 | 2:20:12 | 22,04 | ||
| 103 | ALOE Benoit | FRA | 79 | S2M | M | 020456895252 | TRI CLUB DE DOUAI () | NPC | 0:27:05 | 1:10:41 | 0:42:14 | 2:19:59 | 22,07 | ||
| 290 | BALEN Frederic | FRA | 77 | V2M | M | 020457158236 | TRI CLUB DE DOUAI () | NPC | 0:33:11 | 1:09:18 | 0:47:14 | 2:29:43 | 20,64 | ||
| 580 | CASEMODE David | FRA | 343 | S4M | M | 020457617036 | TRI CLUB DE DOUAI () | NPC | 0:35:14 | 1:19:03 | 0:51:46 | 2:46:02 | 18,61 | ||
| 640 | BALEN Herve | FRA | 230 | V1M | M | 020457852632 | TRI CLUB DE DOUAI () | NPC | 0:37:04 | 1:16:28 | 0:56:31 | 2:50:02 | 18,17 | ||
| 143 | CAUDRELIER David | FRA | 99 | S4M | M | 020458347948 | TRI CLUB DE DOUAI () | NPC | 0:36:27 | 1:08:38 | 0:37:22 | 2:22:26 | 21,69 | ||
| 554 | JANURA Frederic | FRA | 328 | S4M | M | 020458348223 | TRI CLUB DE DOUAI () | NPC | 0:35:05 | 1:18:40 | 0:50:47 | 2:44:31 | 18,78 | ||
| 397 | LEIGNEL Michel | FRA | 124 | V1M | M | 020458559550 | TRI CLUB DE DOUAI () | NPC | 0:36:20 | 1:09:24 | 0:50:00 | 2:35:43 | 19,84 | ||
| 679 | RIVIERE Jean Baptiste | FRA | 385 | S2M | M | 020538030336 | WASQUEHAL TRI () | NPC | 0:41:34 | 1:16:50 | 0:55:01 | 2:53:24 | 17,82 | ||
| 746 | DEPINOIS Thomas | FRA | 408 | S4M | M | 020538031036 | WASQUEHAL TRI () | NPC | 0:47:39 | 1:24:11 | 0:49:33 | 3:01:21 | 17,04 | ||
| 154 | SALLARD Guillaume | FRA | 35 | V1M | M | 020538031136 | WASQUEHAL TRI () | NPC | 0:32:46 | 1:07:32 | 0:42:45 | 2:23:02 | 21,60 | ||
| 294 | VEZIER Frederic | FRA | 195 | S4M | M | 030220037636 | ASTRE CREILLOIS () | PIC | 0:32:00 | 1:11:30 | 0:46:36 | 2:30:05 | 20,59 | ||
| 244 | PAVOINE Alexandre | FRA | 160 | S3M | M | 030228204032 | ASTRE CREILLOIS () | PIC | 0:36:43 | 1:11:37 | 0:39:11 | 2:27:30 | 20,95 | ||
| 1 | BELAUBRE Frederic | FRA | 1 | S2M | M | 03028 | BEAUVAIS TRI () | PIC | 0:20:58 | 1:00:44 | 0:33:11 | 1:54:52 | 26,90 | ||
| 2 | SUDRIE Sylvain | FRA | 2 | S2M | M | 03028 | BEAUVAIS TRI () | PIC | 0:20:58 | 1:00:44 | 0:33:11 | 1:54:52 | 26,90 | ||
| 716 | BAUWENS Joel | FRA | 271 | V3M | M | 030282215532 | BEAUVAIS TRI (60) | PIC | 0:37:44 | 1:20:03 | 0:59:00 | 2:56:46 | 17,48 | ||
| 352 | HENNEBERT Frederic | FRA | 103 | V3M | M | 030284405536 | BEAUVAIS TRI () | PIC | 0:33:36 | 1:10:41 | 0:48:38 | 2:32:54 | 20,21 | ||
| 3 | BIGNET Stephan | FRA | 3 | S4M | M | 030284569152 | BEAUVAIS TRI () | PIC | 0:21:00 | 1:00:49 | 0:33:19 | 1:55:07 | 26,84 | ||
| 17 | MOREL Charlotte | FRA | 1 | S1F | F | 030284924853 | BEAUVAIS TRI () | PIC | 0:24:05 | 1:07:19 | 0:36:57 | 2:08:20 | 24,08 | ||
| 4 | VASILIEV Ivan | RUS | 4 | S2M | M | 030285486699 | BEAUVAIS TRI () | PIC | 0:21:00 | 1:01:02 | 0:34:05 | 1:56:06 | 26,62 | ||
| 36 | GADRET Julien | FRA | 30 | S3M | M | 030286956499 | BEAUVAIS TRI (60) | PIC | 0:29:59 | 1:07:22 | 0:35:39 | 2:12:59 | 23,24 | ||
| 230 | DUFOUR Pierre | FRA | 150 | S1M | M | 030628204584 | AMIENS TRI () | PIC | 0:36:32 | 1:08:55 | 0:41:25 | 2:26:52 | 21,04 | ||
| 470 | NORMAND Daniel | FRA | 154 | V2M | M | 040317937650 | FREE IRON TEAM () | CHA | 0:42:37 | 1:15:50 | 0:41:26 | 2:39:52 | 19,33 | ||
| 340 | ROUSSE Herve | FRA | 95 | V2M | M | 040317937736 | FREE IRON TEAM () | CHA | 0:33:07 | 1:11:11 | 0:48:21 | 2:32:38 | 20,24 | ||
| 576 | GALLOU Serge | FRA | 201 | V3M | M | 040317954532 | FREE IRON TEAM () | CHA | 0:35:59 | 1:16:55 | 0:52:45 | 2:45:38 | 18,66 | ||
| 616 | DURAND Luc | FRA | 217 | V3M | M | 040318692531 | FREE IRON TEAM () | CHA | 0:36:17 | 1:19:26 | 0:53:19 | 2:49:01 | 18,28 | ||
| 260 | JAMIN David | FRA | 171 | S4M | M | 060283601847 | SG WANTZENAU TRI () | ALS | 0:31:01 | 1:09:12 | 0:48:10 | 2:28:23 | 20,83 | ||
| 496 | HACHET Gael | FRA | 299 | S3M | M | 071274686836 | LES HYDROCYCLOPEDS () | R-A | 0:36:54 | 1:11:38 | 0:52:44 | 2:41:15 | 19,16 | ||
| 592 | LE NAOUR Anthony | FRA | 349 | S4M | M | 090406310836 | TRIATHL AIX () | PAC | 0:34:50 | 1:19:57 | 0:52:03 | 2:46:49 | 18,52 | ||
| 66 | KORBER Tobias | FRA | 51 | S2M | M | 100001938886 | TRIATHLON TEAM TVE NETPHEN () | 16:21:52 | 2:16:26 | 22,65 | |||||
| 725 | SANGUINET Christian | FRA | 274 | V3M | M | 100635640747 | TRI DU PAYS GRASSOIS () | C-A | 0:43:13 | 1:25:14 | 0:49:37 | 2:58:02 | 17,36 | ||
| 69 | LARGEAUD Sylvain | FRA | 54 | S3M | M | 100637758847 | TRI DU PAYS GRASSOIS () | C-A | 0:32:13 | 1:06:50 | 0:37:37 | 2:16:40 | 22,61 | ||
| 571 | PATURANCE Richard | FRA | 339 | S3M | M | 101403132532 | CAVIGAL NICE TRI () | C-A | 0:32:42 | 1:17:15 | 0:55:30 | 2:45:26 | 18,68 | ||
| 131 | HAINNEVILLE Frederic | FRA | 92 | S2M | M | 101406343831 | CAVIGAL NICE TRI () | C-A | 0:29:54 | 1:08:14 | 0:43:37 | 2:21:44 | 21,80 | ||
| 572 | MAIGRET Emilie | FRA | 21 | S2F | F | 101407432236 | CAVIGAL NICE TRI () | C-A | 0:33:09 | 1:16:25 | 0:55:53 | 2:45:27 | 18,68 | ||
| 20 | LORBLANCHET Marion | FRA | 2 | S2F | F | 110131535253 | MONTPELLIER AGGLO TRI () | LAN | 0:24:24 | 1:07:55 | 0:37:10 | 2:09:28 | 23,87 | ||
| 371 | ROCHER Serge | FRA | 107 | V1M | M | 111028362647 | LANGOGNE TRI () | LAN | 0:34:04 | 1:10:56 | 0:49:07 | 2:34:06 | 20,05 | ||
| 590 | CROISSANT Julie | FRA | 22 | S1F | F | 120357936 18 | TOULOUSE TRI () | PYR | 0:31:43 | 1:22:42 | 0:52:23 | 2:46:47 | 18,53 | ||
| 363 | CRON Jerome | FRA | 105 | V1M | M | 120568522199 | RUNNING RACING TRI () | PYR | 0:34:42 | 1:13:48 | 0:45:15 | 2:33:44 | 20,10 | ||
| 497 | CROLAIS Philippe | FRA | 168 | V1M | M | 130014189736 | SAGC TRI () | AQU | 0:33:47 | 1:14:24 | 0:53:06 | 2:41:15 | 19,16 |
