Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon AUDENCIA - la Baule

CD

N° de l'épreuve : 22
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
11 LEBOUCHER Thomas FRA 10 S2M M 19004025245M E S M GONFREVILLE L ORCHER () H-N 0:23:57 1:04:50 0:35:17 2:04:03 24,91
12 TCHUTCHKO Anton RUS 11 S2M M 190066721952 ROUEN TRI () H-N 0:22:34 1:06:13 0:36:01 2:04:47 24,76
13 POULEAU Nicolas FRA 12 S2M M 190063700099 ROUEN TRI () H-N 0:23:59 1:04:55 0:37:41 2:06:33 24,42
16 GAUDIN Benoit FRA 15 S1M M 190067044084 ROUEN TRI () H-N 0:24:30 1:06:10 0:36:38 2:07:18 24,27
21 CINTUREL Arnaud FRA 18 S3M M 190067413436 ROUEN TRI () H-N 0:26:44 1:06:10 0:36:43 2:09:36 23,84
248 TISON Jean Jacques FRA 163 S4M M 190068420836 ROUEN TRI () H-N 0:34:59 1:08:28 0:44:13 2:27:39 20,93
253 LEBRET Laurent FRA 168 S4M M 190066213436 ROUEN TRI () H-N 0:33:20 1:08:49 0:45:47 2:27:55 20,89
279 JOUTEL Francois FRA 185 S4M M 190062413599 ROUEN TRI () H-N 0:28:29 1:07:05 0:53:49 2:29:23 20,68
289 ALAIN Paubert FRA 76 V3M M 190067045447 ROUEN TRI () H-N 0:31:13 1:11:36 0:46:54 2:29:43 20,64
303 DELSAUX Gaetan FRA 4 JUM M 190067413084 ROUEN TRI () H-N 0:31:41 1:07:49 0:51:14 2:30:42 20,50
349 LEROYER Gaetan FRA 224 S2M M 190067883336 ROUEN TRI () H-N 0:34:11 1:11:53 0:46:51 2:32:53 20,21
408 CHAVALLARD Jean FRA 127 V3M M 190063386036 ROUEN TRI () H-N 0:32:21 1:11:07 0:52:44 2:36:12 19,78
435 ETANCELIN Nicolas FRA 266 S3M M 190066213236 ROUEN TRI () H-N 0:36:12 1:10:53 0:50:31 2:37:36 19,61
446 CLAIN Sebastien FRA 270 S4M M 190064176536 ROUEN TRI () H-N 0:38:05 1:11:15 0:48:44 2:38:03 19,55
478 FONTAINE Sebastien FRA 288 S4M M 190117046248 PONT AUDEMER TRI () H-N 0:37:57 1:11:54 0:50:17 2:40:07 19,30
485 GAULT Sebastien FRA 292 S3M M 190017043222 EVREUX AC TRI () H-N 0:33:11 1:09:19 0:58:19 2:40:49 19,22
487 FOSSE Matthieu FRA 294 S3M M 190287049542 YVETOT TRI () H-N 0:34:52 1:13:18 0:52:42 2:40:50 19,21
499 POULAIN Jean Luc FRA 169 V3M M 190284279047 YVETOT TRI () H-N 0:36:26 1:14:11 0:50:48 2:41:24 19,15
568 GIRARDIN Matthieu FRA 336 S3M M 190068219236 ROUEN TRI () H-N 0:35:18 1:13:56 0:56:03 2:45:16 18,70
648 SEIGNE Christophe FRA 235 V1M M 190067045736 ROUEN TRI (27) H-N 0:34:56 1:23:55 0:52:13 2:51:03 18,07
659 PERROT Anouk FRA 26 S2F F 190068215532 ROUEN TRI () H-N 0:36:24 1:24:13 0:51:13 2:51:49 17,98
668 PAPE Xavier FRA 381 S4M M 190062927447 ROUEN TRI () H-N 0:34:47 1:20:39 0:56:55 2:52:20 17,93
700 BUCH Philippe FRA 263 V1M M 190286479436 YVETOT TRI () H-N 0:34:36 1:24:09 0:56:53 2:55:36 17,60
719 STEER Philippe FRA 272 V3M M 190243390036 EXXON MOBIL TRI () H-N 0:38:46 1:22:40 0:55:52 2:57:16 17,43
747 MOSKWA Francois FRA 284 V2M M 190305591532 ARCBUSIERS NORMANDS TRI () H-N 0:37:49 1:18:37 1:05:04 3:01:29 17,03
753 NEFFARI Jean Michel FRA 289 V1M M 190065616050 ROUEN TRI () H-N 0:37:09 1:21:47 1:03:20 3:02:16 16,95
773 GAULT Patrice FRA 302 V4M M 190232416423 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:43:37 1:23:42 0:57:09 3:04:28 16,75
786 DAMIEN Jacques FRA 309 V3M M 190061794060 ROUEN TRI (76) H-N 0:45:44 1:22:02 0:58:21 3:06:06 16,60
822 DELSAUX Eric FRA 326 V2M M 190067669136 ROUEN TRI () H-N 0:46:00 1:32:10 0:58:01 3:16:10 15,75
5 LESCURE Aurelien FRA 5 S1M M 010813246784 E C SARTROUVILLE () IDF 0:22:21 1:04:40 0:33:05 2:00:05 25,73
18 LE CORRE Bertrand FRA 16 S1M M 011375468084 ISSY LES MOULINEAUX TRI () IDF 0:24:11 1:06:41 0:37:29 2:08:21 24,08
19 MARTIN Franck FRA 17 S3M M 011735970647 SAINTE GENEVIEVE TRI (91) IDF 0:22:51 1:06:08 0:39:43 2:08:41 24,01
23 GARCIN Xavier FRA 19 S3M M 011690999532 VERSAILLES TRI () IDF 0:26:32 1:06:13 0:37:43 2:10:27 23,69
26 ECHALARD Ludovic FRA 22 S3M M 010085312936 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:26:24 1:06:21 0:38:26 2:11:10 23,56
27 TAJIRI Franck FRA 2 V1M M 010085276699 LAGARDERE PARIS RACING (78) IDF 0:24:45 1:08:00 0:38:58 2:11:41 23,46
30 SAINT LOUIS Fabienne MAU 4 S1F F 010087234899 LAGARDERE PARIS RACING (75) IDF 0:25:54 1:06:13 0:40:16 2:12:23 23,34
31 BOUS Guillaume FRA 25 S3M M 011376709799 ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT () IDF 0:27:38 1:06:52 0:38:12 2:12:40 23,29
38 HAUSER Xavier FRA 32 S2M M 010158383148 CLUB DES NAGEURS DE PARIS () IDF 0:29:26 1:07:15 0:36:21 2:13:01 23,23
41 SOULIE Benjamin FRA 33 S2M M 011377963636 ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT () IDF 0:25:01 1:07:48 0:40:35 2:13:23 23,17
52 GINTRAND Guillaume FRA 42 S2M M 010758384743 PARIS SPORT CLUB () IDF 0:27:58 1:07:26 0:39:23 2:14:47 22,93
55 DUVERNAY Thierry FRA 44 S2M M 010446416699 RED STAR CLUB CHAMPIGNY () IDF 0:27:18 1:07:15 0:40:48 2:15:20 22,83
60 FOGLIA Vivien FRA 47 S2M M 011133985150 LEVALLOIS TRI () IDF 0:29:12 1:08:00 0:38:42 2:15:54 22,74
61 CHATELUS Sebastien FRA 48 S3M M 011377316332 ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT () IDF 0:29:06 1:07:25 0:39:29 2:16:00 22,72
62 LE RICHE Jean Jacques FRA 6 V2M M 010064715536 S O HOUILLES TRI (95) IDF 0:27:45 1:06:54 0:41:23 2:16:00 22,72
65 GIGAULT Julie FRA 8 S2F F 010203592584 POISSY TRI (95) IDF 0:24:38 1:07:46 0:43:48 2:16:11 22,69
68 VIDAL Julien FRA 53 S2M M 010157899199 CLUB DES NAGEURS DE PARIS () IDF 0:27:14 1:08:28 0:40:54 2:16:35 22,62
71 DURAND Olivier FRA 55 S4M M 010627466450 ISSY LES MOULINEAUX TRI () IDF 0:30:36 1:06:59 0:39:23 2:16:58 22,56
78 DELSAUT Trevor FRA 61 S2M M 010086403584 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:29:14 1:08:06 0:40:52 2:18:12 22,36
81 TRADOTTI Romain FRA 64 S1M M 010206697984 POISSY TRI (78) IDF 0:29:48 1:08:05 0:40:38 2:18:30 22,31
87 SILBERZAHN Olivier FRA 9 V2M M 011575307299 VELIZY TRI () IDF 0:28:30 1:07:17 0:42:58 2:18:44 22,27

 << < 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine