Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon AUDENCIA - la Baule

CD

N° de l'épreuve : 22
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
765 MORIEUX Rodolphe FRA 410 S4M M 180908472150 SAINT HERBLAIN TRI () P-L 0:46:35 1:27:26 0:49:33 3:03:33 16,84
766 QUANTIN Patrick FRA 299 V2M M 180016557232 SABLE TRI () P-L 0:39:16 1:21:03 1:03:18 3:03:36 16,83
771 TERRIEN Eric FRA 414 S4M M 180338657136 ASPTT ANGERS TRI () P-L 0:43:42 1:23:36 0:57:08 3:04:25 16,75
776 CHALABI Michael FRA 415 S4M M 180267662636 TRI ATLANTIQUE CARQUEFOU () P-L 0:41:31 1:31:24 0:52:00 3:04:53 16,71
781 BERTRAND DEMANES Jean Paul FRA 307 V4M M 180043143423 TRI CLUB NANTAIS (44) P-L 0:35:23 1:19:25 1:10:30 3:05:17 16,68
784 HUBERT Georges FRA 308 V4M M 180041682445 TRI CLUB NANTAIS () P-L 0:40:07 1:29:32 0:56:01 3:05:38 16,65
791 ALLEAU Rodolphe FRA 312 V2M M 180078116799 ANGERS TRI () P-L 0:35:08 1:21:38 1:10:34 3:07:19 16,50
796 PERROCHEAU Sylvie FRA 11 V1F F 181056365985 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:39:55 1:25:51 1:02:15 3:08:00 16,44
797 ALLAIN LE DROGO Thierry FRA 316 V2M M 180046942836 TRI CLUB NANTAIS (44) P-L 0:50:44 1:25:37 0:51:46 3:08:06 16,43
802 HOUDE Fabrice FRA 422 S4M M 180268077550 TRI ATLANTIQUE CARQUEFOU () P-L 0:45:09 1:28:55 0:56:13 3:10:16 16,24
805 GEANDROT Cedric FRA 424 S4M M 180268077348 TRI ATLANTIQUE CARQUEFOU () P-L 0:38:38 1:30:37 1:01:21 3:10:34 16,21
809 GENDRON David FRA 426 S4M M 181054311423 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:41:51 1:23:50 1:05:53 3:11:33 16,13
810 GOURAUD Gerard FRA 321 V3M M 180662489648 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME (85) P-L 0:37:08 1:29:11 1:05:15 3:11:33 16,13
815 BOUCHET Nadine FRA 12 V2F F 180211733081 VSF TRI () P-L 0:39:30 1:34:33 1:00:08 3:14:10 15,91
816 AUDIC Nadine FRA 13 V2F F 180906916232 SAINT HERBLAIN TRI () P-L 0:49:00 1:32:48 0:52:52 3:14:39 15,87
820 FOUET Marie Laurence FRA 14 V2F F 181055624243 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:39:33 1:34:11 1:01:42 3:15:25 15,81
823 TOUZARD Dominique FRA 327 V1M M 180855322036 NANTES TRI () P-L 0:40:27 1:24:09 1:12:10 3:16:44 15,71
831 MAHE Jean Luc FRA 331 V1M M 180906916436 SAINT HERBLAIN TRI () P-L 0:38:50 1:47:57 0:52:53 3:19:39 15,48
839 DANAIS Emmanuel FRA 436 S3M M 180035568548 BEST TRI SAINT NAZAIRE (44) P-L 0:46:39 1:31:55 1:07:18 3:25:51 15,01
844 LE GAREC Patrick FRA 336 V4M M 180223874036 LAVAL TRI CLUB (53) P-L 0:44:29 1:33:36 1:12:16 3:30:20 14,69
846 DOUAUD Damien FRA 440 S1M M 180926366684 CLUB NAUTIQUE CASTELBRIANTAIS () P-L 0:36:37 1:24:40 1:33:24 3:34:40 14,39
103 ALOE Benoit FRA 79 S2M M 020456895252 TRI CLUB DE DOUAI () NPC 0:27:05 1:10:41 0:42:14 2:19:59 22,07
110 PLUMET Daniel FRA 14 V2M M 020450487732 TRI CLUB DE DOUAI (59) NPC 0:30:56 1:08:35 0:40:42 2:20:12 22,04
143 CAUDRELIER David FRA 99 S4M M 020458347948 TRI CLUB DE DOUAI () NPC 0:36:27 1:08:38 0:37:22 2:22:26 21,69
154 SALLARD Guillaume FRA 35 V1M M 020538031136 WASQUEHAL TRI () NPC 0:32:46 1:07:32 0:42:45 2:23:02 21,60
167 NIDO Jean FRA 41 V3M M 020450404832 TRI CLUB DE DOUAI (59) NPC 0:32:42 1:07:51 0:42:59 2:23:31 21,53
290 BALEN Frederic FRA 77 V2M M 020457158236 TRI CLUB DE DOUAI () NPC 0:33:11 1:09:18 0:47:14 2:29:43 20,64
397 LEIGNEL Michel FRA 124 V1M M 020458559550 TRI CLUB DE DOUAI () NPC 0:36:20 1:09:24 0:50:00 2:35:43 19,84
445 BELLU Salvatore FRA 146 V2M M 020450405132 TRI CLUB DE DOUAI () NPC 0:33:42 1:14:24 0:49:50 2:37:55 19,57
517 DECONYNCK Franck FRA 178 V1M M 020450475250 TRI CLUB DE DOUAI () NPC 0:36:22 1:18:21 0:47:38 2:42:20 19,04
554 JANURA Frederic FRA 328 S4M M 020458348223 TRI CLUB DE DOUAI () NPC 0:35:05 1:18:40 0:50:47 2:44:31 18,78
580 CASEMODE David FRA 343 S4M M 020457617036 TRI CLUB DE DOUAI () NPC 0:35:14 1:19:03 0:51:46 2:46:02 18,61
591 CROISSANT Lucie FRA 23 S1F F 020027929999 CHTI TRIATLILLE () NPC 0:31:23 1:23:02 0:52:23 2:46:47 18,53
640 BALEN Herve FRA 230 V1M M 020457852632 TRI CLUB DE DOUAI () NPC 0:37:04 1:16:28 0:56:31 2:50:02 18,17
679 RIVIERE Jean Baptiste FRA 385 S2M M 020538030336 WASQUEHAL TRI () NPC 0:41:34 1:16:50 0:55:01 2:53:24 17,82
746 DEPINOIS Thomas FRA 408 S4M M 020538031036 WASQUEHAL TRI () NPC 0:47:39 1:24:11 0:49:33 3:01:21 17,04
770 SIX Jean Louis FRA 300 V4M M 020450458852 TRI CLUB DE DOUAI (59) NPC 0:41:47 1:19:09 1:03:11 3:04:06 16,78
818 TELLE Pierre FRA 324 V4M M 020450441547 TRI CLUB DE DOUAI (62) NPC 0:34:59 1:28:17 1:11:50 3:15:05 15,84
297 BALAO Francois FRA 197 S1M M 160127381884 LIMOGES TRI () LIM 0:33:20 1:09:45 0:47:13 2:30:18 20,56
20 LORBLANCHET Marion FRA 2 S2F F 110131535253 MONTPELLIER AGGLO TRI () LAN 0:24:24 1:07:55 0:37:10 2:09:28 23,87
371 ROCHER Serge FRA 107 V1M M 111028362647 LANGOGNE TRI () LAN 0:34:04 1:10:56 0:49:07 2:34:06 20,05
5 LESCURE Aurelien FRA 5 S1M M 010813246784 E C SARTROUVILLE () IDF 0:22:21 1:04:40 0:33:05 2:00:05 25,73
18 LE CORRE Bertrand FRA 16 S1M M 011375468084 ISSY LES MOULINEAUX TRI () IDF 0:24:11 1:06:41 0:37:29 2:08:21 24,08
19 MARTIN Franck FRA 17 S3M M 011735970647 SAINTE GENEVIEVE TRI (91) IDF 0:22:51 1:06:08 0:39:43 2:08:41 24,01
23 GARCIN Xavier FRA 19 S3M M 011690999532 VERSAILLES TRI () IDF 0:26:32 1:06:13 0:37:43 2:10:27 23,69
26 ECHALARD Ludovic FRA 22 S3M M 010085312936 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:26:24 1:06:21 0:38:26 2:11:10 23,56
27 TAJIRI Franck FRA 2 V1M M 010085276699 LAGARDERE PARIS RACING (78) IDF 0:24:45 1:08:00 0:38:58 2:11:41 23,46
30 SAINT LOUIS Fabienne MAU 4 S1F F 010087234899 LAGARDERE PARIS RACING (75) IDF 0:25:54 1:06:13 0:40:16 2:12:23 23,34
31 BOUS Guillaume FRA 25 S3M M 011376709799 ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT () IDF 0:27:38 1:06:52 0:38:12 2:12:40 23,29
38 HAUSER Xavier FRA 32 S2M M 010158383148 CLUB DES NAGEURS DE PARIS () IDF 0:29:26 1:07:15 0:36:21 2:13:01 23,23

 << < 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine