Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon AUDENCIA - la Baule

CD

N° de l'épreuve : 22
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
317 GUILLOTEAU Philippe FRA 86 V2M M 010064715936 S O HOUILLES TRI (78) IDF 0:31:58 1:08:18 0:51:07 2:31:23 20,41
318 BIZON Alexandre FRA 209 S2M M 010084853136 LAGARDERE PARIS RACING (75) IDF 0:35:07 1:11:46 0:44:34 2:31:26 20,41
319 POTTIER Fabien FRA 210 S1M M 010088533999 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:36:02 1:08:31 0:46:56 2:31:28 20,40
320 SAUDRAIS Noel FRA 211 S4M M 180858080136 NANTES TRI () P-L 0:37:09 1:16:33 0:37:48 2:31:28 20,40
321 ROCHER Eric FRA 87 V2M M 180306979899 LUCON MAREUIL VENDEE TRI (85) P-L 0:32:47 1:13:01 0:45:44 2:31:31 20,39
322 VERDIER Ludovic FRA 212 S3M M 180037944348 BEST TRI SAINT NAZAIRE () P-L 0:33:53 1:14:51 0:42:49 2:31:33 20,39
323 LUBAC Vincent FRA 213 S4M M 210252172942 ECUREUILS DE PLOUAY () BRE 0:32:31 1:11:17 0:47:49 2:31:37 20,38
324 COSTER Stanislas FRA 214 S3M M 011137571436 LEVALLOIS TRI () IDF 0:32:32 1:11:18 0:47:47 2:31:37 20,38
325 GALLEGO Stephane FRA 88 V1M M () 0:34:56 1:13:34 0:43:09 2:31:38 20,38
326 BOUFFAUT Yannick FRA 215 S4M M 010065142932 S O HOUILLES TRI () IDF 0:34:12 1:08:56 0:48:41 2:31:48 20,36
327 DE LA MOTTE ROUGE Charles FRA 216 S1M M () 0:36:35 1:12:27 0:42:49 2:31:50 20,35
329 RENARD Jocelyn FRA 89 V1M M 180048115036 TRI CLUB NANTAIS () P-L 0:34:53 1:08:02 0:49:02 2:31:56 20,34
330 BOIX Damien FRA 90 V2M M 180047704931 TRI CLUB NANTAIS () P-L 0:33:57 1:09:30 0:48:36 2:32:01 20,33
331 LEJEUNE Bruno FRA 91 V2M M 180078114699 ANGERS TRI () P-L 0:33:50 1:09:52 0:48:21 2:32:03 20,32
332 REAUTE Jerome FRA 217 S4M M 180227649642 LAVAL TRI CLUB () P-L 0:36:55 1:11:13 0:43:59 2:32:06 20,32
333 GIGAN Frederic FRA 218 S3M M 180018258299 SABLE TRI () P-L 0:36:09 1:12:26 0:43:33 2:32:07 20,31
334 ROBERT Cyril FRA 219 S3M M 200148224447 CAEN TRI () B-N 0:33:51 1:09:44 0:48:41 2:32:16 20,29
336 SIMON Christophe FRA 92 V1M M 180031676736 BEST TRI SAINT NAZAIRE () P-L 0:29:30 1:15:32 0:47:23 2:32:23 20,28
337 DAVID Patrick FRA 93 V4M M 220593620670 SENS TRI () BOU 0:35:13 1:10:04 0:47:14 2:32:30 20,26
338 POTTIER Stephane FRA 94 V1M M 180226913260 LAVAL TRI CLUB () P-L 0:33:06 1:09:36 0:49:50 2:32:32 20,26
339 GERNIGON Nicolas FRA 220 S2M M 210427691584 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:35:07 1:12:46 0:44:44 2:32:36 20,25
340 ROUSSE Herve FRA 95 V2M M 040317937736 FREE IRON TEAM () CHA 0:33:07 1:11:11 0:48:21 2:32:38 20,24
341 FAIVRE Jean Luc FRA 96 V1M M 181057615860 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:34:41 1:09:41 0:48:18 2:32:39 20,24
342 SERANDOUR Denis FRA 97 V1M M 210513846842 TRI PAYS DE SAINT BRIEUC (22) BRE 0:34:59 1:12:34 0:45:09 2:32:41 20,24
343 LEFEUVRE Thomas FRA 221 S1M M 180043270084 TRI CLUB NANTAIS (44) P-L 0:29:08 1:11:43 0:51:51 2:32:42 20,24
344 DAIDECHE Henry FRA 98 V4M M 010220151148 U S CRETEIL TRI () IDF 0:32:09 1:11:32 0:49:04 2:32:44 20,23
345 RIVALAN Herve FRA 222 S4M M 210314865447 LORIENT TRI FLK (56) BRE 0:34:49 1:10:33 0:47:25 2:32:47 20,22
346 PROUTIER Frederic FRA 99 V1M M 180844322236 TRI SPORT COUERONNAIS (44) P-L 0:33:13 1:10:20 0:49:16 2:32:48 20,22
347 LEMAITRE Bruno FRA 100 V1M M 200234643253 TRI CLUB VIROIS () B-N 0:36:22 1:12:49 0:43:38 2:32:48 20,22
348 CAYATTE Matthieu FRA 223 S3M M 010447991936 RED STAR CLUB CHAMPIGNY () IDF 0:32:37 1:09:20 0:50:56 2:32:52 20,21
349 LEROYER Gaetan FRA 224 S2M M 190067883336 ROUEN TRI () H-N 0:34:11 1:11:53 0:46:51 2:32:53 20,21
350 KERANTERFF Eric FRA 101 V1M M 210477765447 TRI OLYMPIC DINARD () BRE 0:32:25 1:08:39 0:51:50 2:32:53 20,21
351 PIVETEAU Pascal FRA 102 V2M M 180667749599 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:40:52 1:16:12 0:35:50 2:32:54 20,21
352 HENNEBERT Frederic FRA 103 V3M M 030284405536 BEAUVAIS TRI () PIC 0:33:36 1:10:41 0:48:38 2:32:54 20,21
353 THEAUD Mikael FRA 225 S4M M 180897688231 TRI COTE D AMOUR () P-L 0:36:46 1:11:56 0:44:14 2:32:55 20,21
354 ROSSARD Philippe FRA 226 S4M M 140197960250 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:32:53 1:11:01 0:49:08 2:33:01 20,19
355 COFFIN Fabien FRA 227 S4M M 180268077236 TRI ATLANTIQUE CARQUEFOU () P-L 0:33:31 1:14:19 0:45:18 2:33:07 20,18
356 BRARD Mathieu FRA 228 S1M M 180046650084 TRI CLUB NANTAIS (44) P-L 0:33:03 1:10:35 0:49:38 2:33:16 20,16
357 MALALEL Ivan FRA 229 S4M M () 0:35:34 1:13:15 0:44:33 2:33:21 20,15
358 HUGAIN Jerome FRA 230 S4M M () 0:32:38 1:17:42 0:43:14 2:33:33 20,12
359 EUZENAT Pierre FRA 231 S3M M 180044696236 TRI CLUB NANTAIS () P-L 0:33:23 1:12:49 0:47:24 2:33:35 20,12
360 GLAGOE William FRA 232 S4M M 200187416236 TC VAL () B-N 0:37:35 1:11:10 0:44:52 2:33:35 20,12
361 MOURIN Pascal FRA 104 V1M M 180338070748 ASPTT ANGERS TRI () P-L 0:32:37 1:11:13 0:49:50 2:33:39 20,11
362 GAUTHIER Emmanuel FRA 233 S2M M 181068623050 BLAIN TRI () P-L 0:35:14 1:13:24 0:45:05 2:33:42 20,10
363 CRON Jerome FRA 105 V1M M 120568522199 RUNNING RACING TRI () PYR 0:34:42 1:13:48 0:45:15 2:33:44 20,10
364 CARRIER Christian FRA 106 V2M M 180924999710 CLUB NAUTIQUE CASTELBRIANTAIS (44) P-L 0:35:57 1:11:56 0:45:54 2:33:46 20,10
365 COLLET Thurial FRA 234 S4M M 180898079131 TRI COTE D AMOUR () P-L 0:34:39 1:13:33 0:45:36 2:33:47 20,09
366 FOURNIER Patrick FRA 235 S4M M 010067933599 S O HOUILLES TRI () IDF 0:34:11 1:09:05 0:50:34 2:33:50 20,09
367 JAROSSAY Julien FRA 236 S3M M 180078117699 ANGERS TRI () P-L 0:34:53 1:11:27 0:47:34 2:33:52 20,08
368 BILLARD Alexandre FRA 237 S4M M () 0:33:40 1:13:47 0:46:27 2:33:53 20,08

 << < 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine