Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon AUDENCIA - la Baule

CD

N° de l'épreuve : 22
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
301 SUAUDEAU Christian FRA 79 V1M M 180918074036 TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN () P-L 0:32:24 1:09:00 0:49:06 2:30:29 20,53
302 PAVAGEAU Ludovic FRA 80 V1M M 180847908345 TRI SPORT COUERONNAIS () P-L 0:35:51 1:11:30 0:43:13 2:30:33 20,52
303 DELSAUX Gaetan FRA 4 JUM M 190067413084 ROUEN TRI () H-N 0:31:41 1:07:49 0:51:14 2:30:42 20,50
304 LEFEBVRE Charles Henri FRA 81 V1M M 010087919422 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:29:47 1:08:04 0:52:54 2:30:44 20,50
305 DIJKSTRA Robin FRA 201 S4M M 010087074136 LAGARDERE PARIS RACING (75) IDF 0:32:33 1:13:00 0:45:14 2:30:46 20,50
306 CHAUVIN Thierry FRA 82 V2M M 180907659350 SAINT HERBLAIN TRI () P-L 0:32:52 1:10:28 0:47:30 2:30:49 20,49
307 AUBIN Guillaume FRA 202 S3M M () 0:35:20 1:10:35 0:45:04 2:30:58 20,47
308 GOURDET Christophe FRA 203 S3M M 170038575031 BOURGES TRI () CEN 0:34:57 1:13:34 0:42:31 2:31:00 20,46
309 DOUILLARD Christophe FRA 83 V1M M 180267662832 TRI ATLANTIQUE CARQUEFOU () P-L 0:36:13 1:11:06 0:43:46 2:31:04 20,45
310 LEMONNIER Gregory FRA 204 S3M M 180267891831 TRI ATLANTIQUE CARQUEFOU () P-L 0:32:50 1:10:39 0:47:36 2:31:04 20,45
311 ENGUIALE Jean Marc FRA 205 S4M M 210288503152 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA () BRE 0:34:35 1:13:25 0:43:09 2:31:09 20,44
312 BOUHIER Stephane FRA 206 S3M M 180856943236 NANTES TRI () P-L 0:31:09 1:09:37 0:50:25 2:31:10 20,44
313 ADAM Francois Xavier FRA 84 V2M M 180907659423 SAINT HERBLAIN TRI () P-L 0:33:49 1:10:01 0:47:22 2:31:11 20,44
314 CHAILLOUX Loris FRA 207 S4M M 180018582247 SABLE TRI () P-L 0:35:08 1:08:00 0:48:05 2:31:12 20,44
315 DELSARTE Thibault FRA 208 S4M M 210536921332 ESPERANCE CHARTRES DE BRETAGNE TRIA () BRE 0:34:02 1:09:30 0:47:41 2:31:13 20,44
316 YAHIAOUI Said FRA 85 V1M M 180075414114 ANGERS TRI () P-L 0:35:25 1:18:09 0:37:42 2:31:15 20,43
317 GUILLOTEAU Philippe FRA 86 V2M M 010064715936 S O HOUILLES TRI (78) IDF 0:31:58 1:08:18 0:51:07 2:31:23 20,41
318 BIZON Alexandre FRA 209 S2M M 010084853136 LAGARDERE PARIS RACING (75) IDF 0:35:07 1:11:46 0:44:34 2:31:26 20,41
319 POTTIER Fabien FRA 210 S1M M 010088533999 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:36:02 1:08:31 0:46:56 2:31:28 20,40
320 SAUDRAIS Noel FRA 211 S4M M 180858080136 NANTES TRI () P-L 0:37:09 1:16:33 0:37:48 2:31:28 20,40
321 ROCHER Eric FRA 87 V2M M 180306979899 LUCON MAREUIL VENDEE TRI (85) P-L 0:32:47 1:13:01 0:45:44 2:31:31 20,39
322 VERDIER Ludovic FRA 212 S3M M 180037944348 BEST TRI SAINT NAZAIRE () P-L 0:33:53 1:14:51 0:42:49 2:31:33 20,39
323 LUBAC Vincent FRA 213 S4M M 210252172942 ECUREUILS DE PLOUAY () BRE 0:32:31 1:11:17 0:47:49 2:31:37 20,38
324 COSTER Stanislas FRA 214 S3M M 011137571436 LEVALLOIS TRI () IDF 0:32:32 1:11:18 0:47:47 2:31:37 20,38
325 GALLEGO Stephane FRA 88 V1M M () 0:34:56 1:13:34 0:43:09 2:31:38 20,38
326 BOUFFAUT Yannick FRA 215 S4M M 010065142932 S O HOUILLES TRI () IDF 0:34:12 1:08:56 0:48:41 2:31:48 20,36
327 DE LA MOTTE ROUGE Charles FRA 216 S1M M () 0:36:35 1:12:27 0:42:49 2:31:50 20,35
328 MOUSSOT Gwendoline FRA 17 S2F F 010087922436 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:32:01 1:10:56 0:48:56 2:31:52 20,35
329 RENARD Jocelyn FRA 89 V1M M 180048115036 TRI CLUB NANTAIS () P-L 0:34:53 1:08:02 0:49:02 2:31:56 20,34
330 BOIX Damien FRA 90 V2M M 180047704931 TRI CLUB NANTAIS () P-L 0:33:57 1:09:30 0:48:36 2:32:01 20,33
331 LEJEUNE Bruno FRA 91 V2M M 180078114699 ANGERS TRI () P-L 0:33:50 1:09:52 0:48:21 2:32:03 20,32
332 REAUTE Jerome FRA 217 S4M M 180227649642 LAVAL TRI CLUB () P-L 0:36:55 1:11:13 0:43:59 2:32:06 20,32
333 GIGAN Frederic FRA 218 S3M M 180018258299 SABLE TRI () P-L 0:36:09 1:12:26 0:43:33 2:32:07 20,31
334 ROBERT Cyril FRA 219 S3M M 200148224447 CAEN TRI () B-N 0:33:51 1:09:44 0:48:41 2:32:16 20,29
335 VALLEE Isabelle FRA 1 V1F F 010154245899 CLUB DES NAGEURS DE PARIS () IDF 0:29:57 1:17:07 0:45:15 2:32:17 20,29
336 SIMON Christophe FRA 92 V1M M 180031676736 BEST TRI SAINT NAZAIRE () P-L 0:29:30 1:15:32 0:47:23 2:32:23 20,28
337 DAVID Patrick FRA 93 V4M M 220593620670 SENS TRI () BOU 0:35:13 1:10:04 0:47:14 2:32:30 20,26
338 POTTIER Stephane FRA 94 V1M M 180226913260 LAVAL TRI CLUB () P-L 0:33:06 1:09:36 0:49:50 2:32:32 20,26
339 GERNIGON Nicolas FRA 220 S2M M 210427691584 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:35:07 1:12:46 0:44:44 2:32:36 20,25
340 ROUSSE Herve FRA 95 V2M M 040317937736 FREE IRON TEAM () CHA 0:33:07 1:11:11 0:48:21 2:32:38 20,24
341 FAIVRE Jean Luc FRA 96 V1M M 181057615860 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:34:41 1:09:41 0:48:18 2:32:39 20,24
342 SERANDOUR Denis FRA 97 V1M M 210513846842 TRI PAYS DE SAINT BRIEUC (22) BRE 0:34:59 1:12:34 0:45:09 2:32:41 20,24
343 LEFEUVRE Thomas FRA 221 S1M M 180043270084 TRI CLUB NANTAIS (44) P-L 0:29:08 1:11:43 0:51:51 2:32:42 20,24
344 DAIDECHE Henry FRA 98 V4M M 010220151148 U S CRETEIL TRI () IDF 0:32:09 1:11:32 0:49:04 2:32:44 20,23
345 RIVALAN Herve FRA 222 S4M M 210314865447 LORIENT TRI FLK (56) BRE 0:34:49 1:10:33 0:47:25 2:32:47 20,22
346 PROUTIER Frederic FRA 99 V1M M 180844322236 TRI SPORT COUERONNAIS (44) P-L 0:33:13 1:10:20 0:49:16 2:32:48 20,22
347 LEMAITRE Bruno FRA 100 V1M M 200234643253 TRI CLUB VIROIS () B-N 0:36:22 1:12:49 0:43:38 2:32:48 20,22
348 CAYATTE Matthieu FRA 223 S3M M 010447991936 RED STAR CLUB CHAMPIGNY () IDF 0:32:37 1:09:20 0:50:56 2:32:52 20,21
349 LEROYER Gaetan FRA 224 S2M M 190067883336 ROUEN TRI () H-N 0:34:11 1:11:53 0:46:51 2:32:53 20,21
350 KERANTERFF Eric FRA 101 V1M M 210477765447 TRI OLYMPIC DINARD () BRE 0:32:25 1:08:39 0:51:50 2:32:53 20,21

 << < 4 5 6 7 8 9 10 > >>

propulsé par e-majine