Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon AUDENCIA - la Baule

CD

N° de l'épreuve : 22
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
564 DAO Bertrand FRA 197 V2M M 010085857899 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:35:23 1:19:53 0:49:49 2:45:04 18,72
581 CLERC Nicolas FRA 344 S3M M 010088532431 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:34:14 1:14:46 0:57:20 2:46:20 18,58
610 PITON Jean Louis FRA 356 S4M M 010085500631 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:33:50 1:21:33 0:53:03 2:48:26 18,35
741 KATLAMA Nathalie FRA 33 S3F F 010087922336 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:39:14 1:26:50 0:54:33 3:00:36 17,11
767 VERITE Vincent FRA 411 S4M M 010083823836 LAGARDERE PARIS RACING (92) IDF 0:41:03 1:23:59 0:58:42 3:03:43 16,82
774 BABEY Laurent FRA 303 V2M M 010088550436 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 17:10:03 3:04:37 16,74
834 VERITE Valerie FRA 41 S4F F 010086403099 LAGARDERE PARIS RACING (92) IDF 0:40:39 1:30:04 1:11:25 3:22:07 15,29
847 FORAY Cedric FRA 441 S4M M 010088624636 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:47:50 1:46:35 1:01:58 3:36:22 14,28
371 ROCHER Serge FRA 107 V1M M 111028362647 LANGOGNE TRI () LAN 0:34:04 1:10:56 0:49:07 2:34:06 20,05
180 DIOTEL Olivier FRA 118 S4M M 210327885736 LANNION TRI () BRE 0:32:11 1:08:18 0:44:06 2:24:35 21,37
170 LEROUX Ludovic FRA 111 S3M M 180227222636 LAVAL TRI CLUB (53) P-L 0:32:40 1:08:06 0:43:03 2:23:48 21,49
193 COUPE Jean Francois FRA 127 S3M M 180226912631 LAVAL TRI CLUB (53) P-L 0:34:52 1:10:18 0:39:56 2:25:05 21,30
271 DUPONT Laurent FRA 179 S4M M 180227661336 LAVAL TRI CLUB () P-L 0:35:36 1:09:29 0:43:45 2:28:50 20,76
332 REAUTE Jerome FRA 217 S4M M 180227649642 LAVAL TRI CLUB () P-L 0:36:55 1:11:13 0:43:59 2:32:06 20,32
338 POTTIER Stephane FRA 94 V1M M 180226913260 LAVAL TRI CLUB () P-L 0:33:06 1:09:36 0:49:50 2:32:32 20,26
424 CORFEC Francois FRA 132 V2M M 180225975836 LAVAL TRI CLUB (53) P-L 0:31:12 1:15:53 0:49:53 2:36:57 19,69
429 BEAUDOIN Christian FRA 134 V2M M 180228318748 LAVAL TRI CLUB () P-L 0:35:16 1:10:33 0:51:21 2:37:08 19,66
488 PATTIER Franck FRA 164 V1M M 180228319442 LAVAL TRI CLUB () P-L 0:38:48 1:14:14 0:47:53 2:40:54 19,20
509 PARESSANT Jean Francois FRA 305 S4M M 180222504047 LAVAL TRI CLUB () P-L 0:28:25 1:25:06 0:48:36 2:42:05 19,06
565 GARREAU Stephane FRA 334 S3M M 180227222550 LAVAL TRI CLUB (53) P-L 0:39:04 1:19:47 0:46:16 2:45:06 18,72
577 KERFERS Philippe FRA 341 S4M M 180228072542 LAVAL TRI CLUB () P-L 0:38:36 1:20:51 0:46:27 2:45:53 18,63
670 AUPIED Bertrand FRA 245 V2M M 180227661123 LAVAL TRI CLUB () P-L 0:33:53 1:21:01 0:57:32 2:52:25 17,92
718 MELLIER Gaelle FRA 29 S2F F 180228319543 LAVAL TRI CLUB () P-L 0:41:33 1:22:43 0:52:57 2:57:11 17,44
844 LE GAREC Patrick FRA 336 V4M M 180223874036 LAVAL TRI CLUB (53) P-L 0:44:29 1:33:36 1:12:16 3:30:20 14,69
91 RAUTURIER Olivier FRA 70 S4M M 180986914050 LE POIRE SUR VIE VENDEE TRI (85) P-L 0:32:49 1:07:37 0:38:54 2:19:19 22,18
111 TURBE Eric FRA 82 S3M M 180984693447 LE POIRE SUR VIE VENDEE TRI () P-L 0:28:21 1:09:17 0:42:43 2:20:21 22,02
496 HACHET Gael FRA 299 S3M M 071274686836 LES HYDROCYCLOPEDS () R-A 0:36:54 1:11:38 0:52:44 2:41:15 19,16
773 GAULT Patrice FRA 302 V4M M 190232416423 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:43:37 1:23:42 0:57:09 3:04:28 16,75
40 HERBERT Geoffrey FRA 1 JUM M 180255620884 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:25:48 1:07:07 0:40:28 2:13:21 23,17
93 TSIRTSIKOLOU Valentin FRA 72 S1M M 180257738584 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:30:19 1:06:19 0:42:50 2:19:28 22,16
60 FOGLIA Vivien FRA 47 S2M M 011133985150 LEVALLOIS TRI () IDF 0:29:12 1:08:00 0:38:42 2:15:54 22,74
104 ERNOUF Damien FRA 80 S2M M 011135914932 LEVALLOIS TRI () IDF 0:29:04 1:08:22 0:42:35 2:20:01 22,07
130 BLANQUART Emmanuel FRA 91 S2M M 011136712050 LEVALLOIS TRI () IDF 0:29:11 1:08:10 0:44:16 2:21:37 21,82
280 GRANDIN Guillaume FRA 186 S3M M 011137571831 LEVALLOIS TRI () IDF 0:31:23 1:11:01 0:47:04 2:29:27 20,68
324 COSTER Stanislas FRA 214 S3M M 011137571436 LEVALLOIS TRI () IDF 0:32:32 1:11:18 0:47:47 2:31:37 20,38
477 CATON Fabrice FRA 160 V1M M 011130341431 LEVALLOIS TRI () IDF 0:33:14 1:12:16 0:54:36 2:40:06 19,30
523 RIOS Christian FRA 181 V1M M 011137571236 LEVALLOIS TRI () IDF 0:34:43 1:10:48 0:57:26 2:42:57 18,96
632 BOURGUIGNON Marc FRA 226 V1M M 011136712831 LEVALLOIS TRI () IDF 0:34:45 1:13:04 1:01:53 2:49:41 18,21
800 HACHET Anne Laure FRA 39 S2F F 011137798242 LEVALLOIS TRI () IDF 0:37:17 1:31:18 1:00:08 3:08:43 16,37
297 BALAO Francois FRA 197 S1M M 160127381884 LIMOGES TRI () LIM 0:33:20 1:09:45 0:47:13 2:30:18 20,56
603 SENON Nicolas FRA 352 S4M M 170656617548 LOCHES 37 TRI () CEN 0:35:34 1:19:11 0:52:59 2:47:43 18,42
657 FAYE Alain FRA 240 V4M M 170656906232 LOCHES 37 TRI () CEN 0:39:54 1:14:47 0:57:06 2:51:46 17,99
658 AUBERTIN Pierre FRA 241 V2M M 170656906932 LOCHES 37 TRI (37) CEN 0:35:26 1:13:20 1:03:03 2:51:47 17,99
740 ANDRE Catherine FRA 9 V3F F 170657460599 LOCHES 37 TRI () CEN 0:40:44 1:25:00 0:54:45 3:00:27 17,12
121 BOURGES Stephane FRA 19 V2M M 210314677822 LORIENT TRI FLK () BRE 0:30:20 1:11:00 0:39:44 2:21:04 21,91
222 TUAL Laurent FRA 58 V1M M 210314671347 LORIENT TRI FLK (56) BRE 0:34:56 1:07:58 0:43:38 2:26:31 21,09
345 RIVALAN Herve FRA 222 S4M M 210314865447 LORIENT TRI FLK (56) BRE 0:34:49 1:10:33 0:47:25 2:32:47 20,22
512 BREGEOT Romaric FRA 306 S2M M 210318195236 LORIENT TRI FLK () BRE 0:36:27 1:11:18 0:54:25 2:42:09 19,06
619 DOUSSAL Denis FRA 219 V1M M 210314184248 LORIENT TRI FLK () BRE 0:31:35 1:17:20 1:00:22 2:49:16 18,25
270 VOEGELE Cyril FRA 178 S3M M 180308724160 LUCON MAREUIL VENDEE TRI () P-L 0:32:01 1:12:24 0:44:20 2:28:44 20,78

 << < 5 6 7 8 9 10 11 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine