Triathlon AUDENCIA - la Baule
Découverte
| Rang | Nom Prénom | Nat | Rg/ | Cat | S | Licence | Club (Dpt.) | Ligue | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | TIGNON Marine | FRA | 44 | S3F | F | () | 0:20:02 | 0:52:19 | 0:23:29 | 1:35:49 | 15,97 | ||||
| 752 | MIGNON Bertrand | FRA | 426 | S4M | M | () | 0:19:12 | 0:51:31 | 0:25:11 | 1:35:52 | 15,96 | ||||
| 753 | GONDARD Catherine | FRA | 16 | V1F | F | 180016915447 | SABLE TRI () | P-L | 0:20:45 | 0:48:53 | 0:26:17 | 1:35:53 | 15,96 | ||
| 754 | YZIQUEL Didier | FRA | 221 | V5M | M | () | 0:20:47 | 0:45:30 | 0:29:41 | 1:35:56 | 15,95 | ||||
| 755 | MILLET Cindy | FRA | 427 | S3M | M | 180307653499 | LUCON MAREUIL VENDEE TRI () | P-L | 0:22:34 | 0:46:16 | 0:27:18 | 1:36:07 | 15,92 | ||
| 756 | BERTHELIN Bruno | FRA | 222 | V3M | M | () | 0:23:35 | 0:43:46 | 0:28:47 | 1:36:08 | 15,92 | ||||
| 757 | KERROUX Mael | FRA | 428 | S4M | M | () | 0:20:37 | 0:51:58 | 0:23:37 | 1:36:11 | 15,91 | ||||
| 758 | LAFAT Maud | FRA | 45 | S2F | F | () | 0:21:03 | 0:47:30 | 0:27:41 | 1:36:12 | 15,90 | ||||
| 759 | DELACROIX Herve | FRA | 429 | S4M | M | () | 0:20:29 | 0:49:10 | 0:26:34 | 1:36:13 | 15,90 | ||||
| 760 | FRANCOIS Benedicte | FRA | 17 | V1F | F | () | 0:21:58 | 0:47:45 | 0:26:39 | 1:36:21 | 15,88 | ||||
| 761 | GOUADON Aude | FRA | 46 | S2F | F | () | 0:17:47 | 0:48:00 | 0:30:36 | 1:36:22 | 15,88 | ||||
| 762 | CHABROUD Thomas | FRA | 430 | S2M | M | () | 0:18:52 | 0:53:08 | 0:24:29 | 1:36:29 | 15,86 | ||||
| 763 | LENOEL Guillaume | FRA | 431 | S4M | M | () | 0:20:08 | 0:50:51 | 0:25:31 | 1:36:29 | 15,86 | ||||
| 764 | BROCHARD Sophie | FRA | 47 | S3F | F | () | 0:22:04 | 0:49:10 | 0:25:28 | 1:36:40 | 15,83 | ||||
| 765 | ROBERT Laurent | FRA | 432 | S3M | M | () | 0:21:34 | 0:48:11 | 0:27:01 | 1:36:45 | 15,81 | ||||
| 766 | MENARD Joel | FRA | 223 | V3M | M | () | 0:21:26 | 0:50:16 | 0:25:05 | 1:36:46 | 15,81 | ||||
| 767 | CYR Christopher | FRA | 433 | S4M | M | () | 0:20:40 | 0:48:12 | 0:27:57 | 1:36:47 | 15,81 | ||||
| 768 | PROUX Patrick | FRA | 224 | V2M | M | () | 0:22:26 | 0:44:17 | 0:30:07 | 1:36:50 | 15,80 | ||||
| 769 | DUPAS Franck | FRA | 225 | V2M | M | 180905533122 | SAINT HERBLAIN TRI (44) | P-L | 0:22:23 | 0:44:21 | 0:30:08 | 1:36:50 | 15,80 | ||
| 770 | FONTENEAU Dominique | FRA | 48 | S4F | F | () | 0:22:20 | 0:50:06 | 0:24:30 | 1:36:54 | 15,79 | ||||
| 771 | CONCHIN Norbert | FRA | 226 | V2M | M | () | 0:23:29 | 0:48:53 | 0:24:39 | 1:36:59 | 15,78 | ||||
| 772 | SCHMUTZ Fabien | FRA | 434 | S2M | M | () | 0:22:10 | 0:50:28 | 0:24:28 | 1:37:05 | 15,76 | ||||
| 773 | GANA Elodie | FRA | 49 | S4F | F | () | 0:21:11 | 0:48:22 | 0:27:34 | 1:37:05 | 15,76 | ||||
| 774 | VIGNON Benoit | FRA | 435 | S2M | M | () | 0:17:25 | 0:44:38 | 0:35:08 | 1:37:09 | 15,75 | ||||
| 775 | LONGIS Eric | FRA | 227 | V2M | M | () | 0:24:37 | 0:43:20 | 0:29:16 | 1:37:12 | 15,74 | ||||
| 776 | BRANCHEREAU Julien | FRA | 436 | S2M | M | () | 0:16:49 | 0:45:28 | 0:34:58 | 1:37:15 | 15,73 | ||||
| 777 | FRANCHETEAU David | FRA | 437 | S4M | M | () | 0:22:30 | 0:48:57 | 0:25:55 | 1:37:21 | 15,72 | ||||
| 778 | VICTOR Anais | FRA | 50 | S3F | F | () | 0:22:10 | 0:47:51 | 0:27:24 | 1:37:23 | 15,71 | ||||
| 779 | ACLOQUE Bruno | FRA | 438 | S3M | M | () | 0:20:51 | 0:48:34 | 0:28:01 | 1:37:25 | 15,70 | ||||
| 780 | BRES LASALLE Sophie | FRA | 18 | V1F | F | () | 0:21:12 | 0:46:27 | 0:29:47 | 1:37:25 | 15,70 | ||||
| 781 | GOUY Lionel | FRA | 228 | V2M | M | () | 0:22:54 | 0:49:08 | 0:25:25 | 1:37:26 | 15,70 | ||||
| 782 | LAMBERT Myriam | FRA | 19 | V2F | F | 180017090785 | SABLE TRI () | P-L | 0:21:01 | 0:49:08 | 0:27:19 | 1:37:27 | 15,70 | ||
| 783 | DUPIN Mickael | FRA | 439 | S3M | M | () | 0:25:21 | 0:47:29 | 0:24:38 | 1:37:27 | 15,70 | ||||
| 784 | RICHARD Nicolas | FRA | 440 | S2M | M | () | 0:20:58 | 0:47:57 | 0:28:35 | 1:37:29 | 15,69 | ||||
| 785 | MAITRE Guillaume | FRA | 441 | S4M | M | () | 0:20:24 | 0:48:35 | 0:28:32 | 1:37:29 | 15,69 | ||||
| 786 | BAROCHE Emmanuel | FRA | 229 | V2M | M | () | 0:22:15 | 0:50:35 | 0:24:41 | 1:37:30 | 15,69 | ||||
| 787 | GUITET Dominique | FRA | 230 | V2M | M | () | 0:22:55 | 0:49:25 | 0:25:19 | 1:37:38 | 15,67 | ||||
| 788 | BLIN Stephane | FRA | 442 | S4M | M | () | 0:21:28 | 0:50:07 | 0:26:06 | 1:37:40 | 15,67 | ||||
| 789 | GRISEL Alain | FRA | 231 | V3M | M | () | 0:25:01 | 0:47:32 | 0:25:11 | 1:37:43 | 15,66 | ||||
| 790 | BARRET Anais | FRA | 7 | CAF | F | 160027999584 | BRIVE LIMOUSIN TRI () | LIM | 0:16:50 | 0:50:21 | 0:30:35 | 1:37:45 | 15,65 | ||
| 791 | FELIX Margo | FRA | 51 | S2F | F | () | 0:20:09 | 0:48:20 | 0:29:18 | 1:37:45 | 15,65 | ||||
| 792 | BEUCHET Dorothee | FRA | 52 | S4F | F | () | 0:21:30 | 0:51:29 | 0:24:49 | 1:37:47 | 15,65 | ||||
| 793 | PERAL Chantal | FRA | 20 | V3F | F | 180016915650 | SABLE TRI () | P-L | 0:22:43 | 0:49:41 | 0:25:38 | 1:38:01 | 15,61 | ||
| 794 | LANDON Dominique | FRA | 21 | V3F | F | 180107821542 | M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () | P-L | 0:21:13 | 0:51:35 | 0:25:19 | 1:38:07 | 15,59 | ||
| 795 | LEFEBVRE Pierre | FRA | 232 | V3M | M | () | 0:26:29 | 0:48:58 | 0:22:46 | 1:38:12 | 15,58 | ||||
| 796 | BREGEON Marie Noelle | FRA | 22 | V1F | F | 180243873450 | CHOLET TRI () | P-L | 0:18:26 | 0:48:55 | 0:31:00 | 1:38:20 | 15,56 | ||
| 797 | HAUGOMAT Laurent | FRA | 233 | V1M | M | () | 0:21:23 | 0:53:23 | 0:23:41 | 1:38:26 | 15,54 | ||||
| 798 | ROUET Patrice | FRA | 234 | V3M | M | () | 0:23:47 | 0:48:23 | 0:26:17 | 1:38:27 | 15,54 | ||||
| 799 | KINDT Bertrand | FRA | 443 | S2M | M | () | 0:21:52 | 0:50:21 | 0:26:17 | 1:38:28 | 15,54 | ||||
| 800 | JOUAN Sandrine | FRA | 23 | V1F | F | () | 0:21:44 | 0:47:50 | 0:28:57 | 1:38:31 | 15,53 |
