Triathlon AUDENCIA - la Baule
Découverte
| Rang | Nom Prénom | Nat | Rg/ | Cat | S | Licence | Club (Dpt.) | Ligue | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | CHENARD Laurent | FRA | 7 | S1M | M | () | 0:14:08 | 0:35:53 | 0:17:13 | 1:07:12 | 22,77 | ||||
| 34 | CADEAU Aurelien | FRA | 16 | S2M | M | 180107970532 | M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () | P-L | 0:14:00 | 0:35:52 | 0:19:24 | 1:09:15 | 22,09 | ||
| 32 | DENOS Yvonnick | FRA | 15 | S4M | M | () | 0:13:04 | 0:35:52 | 0:19:55 | 1:08:49 | 22,23 | ||||
| 95 | PANHELLEUX Olivier | FRA | 60 | S4M | M | () | 0:16:21 | 0:35:51 | 0:21:08 | 1:13:19 | 20,87 | ||||
| 82 | ESVAN Yohann | FRA | 50 | S3M | M | () | 0:16:18 | 0:35:50 | 0:20:15 | 1:12:22 | 21,14 | ||||
| 45 | LAGNEAU Erice | FRA | 6 | V2M | M | 180897888736 | TRI COTE D AMOUR () | P-L | 0:13:16 | 0:35:49 | 0:20:51 | 1:09:56 | 21,88 | ||
| 108 | BOUREAU Jerome | FRA | 69 | S4M | M | () | 0:16:26 | 0:35:45 | 0:21:51 | 1:14:01 | 20,67 | ||||
| 93 | JEANNE Christian | FRA | 13 | V2M | M | () | 0:16:48 | 0:35:43 | 0:20:36 | 1:13:05 | 20,93 | ||||
| 64 | PROISY Freddy | FRA | 35 | S4M | M | 181058076550 | LA ROCHE VENDEE TRI () | P-L | 0:16:07 | 0:35:39 | 0:19:35 | 1:11:20 | 21,45 | ||
| 16 | LE GEAY Fabrice | FRA | 6 | S2M | M | 180961739981 | ERNEENNE SPORTS TRI () | P-L | 0:13:11 | 0:35:37 | 0:18:24 | 1:07:10 | 22,78 | ||
| 78 | HACQUES Mickael | FRA | 46 | S3M | M | AVEL VOR EXTREME () | 0:17:43 | 0:35:35 | 0:18:55 | 1:12:12 | 21,19 | ||||
| 42 | HAMEL Arthur | FRA | 21 | S1M | M | () | 0:15:22 | 0:35:35 | 0:18:47 | 1:09:43 | 21,94 | ||||
| 33 | MENARD Franck | FRA | 3 | V1M | M | () | 0:14:09 | 0:35:35 | 0:19:18 | 1:09:02 | 22,16 | ||||
| 20 | DABIN Jeremy | FRA | 4 | JUM | M | 180076781684 | ANGERS TRI (49) | P-L | 0:13:25 | 0:35:22 | 0:18:44 | 1:07:30 | 22,67 | ||
| 12 | PICAUD Gaetan | FRA | 3 | S2M | M | () | 0:13:24 | 0:35:22 | 0:17:53 | 1:06:38 | 22,96 | ||||
| 11 | POULLAIN Matthieu | FRA | 5 | CAM | M | 160024092684 | BRIVE LIMOUSIN TRI () | LIM | 0:11:23 | 0:35:20 | 0:19:48 | 1:06:29 | 23,01 | ||
| 3 | AUGEREAU James | FRA | 1 | CAM | M | 180255620384 | LES SABLES VENDEE TRI () | P-L | 0:10:39 | 0:35:19 | 0:17:20 | 1:03:17 | 24,18 | ||
| 7 | HARAN Warren | FRA | 3 | CAM | M | 180867888623 | ENDURANCE 72 TRI () | P-L | 0:11:20 | 0:35:11 | 0:18:52 | 1:05:23 | 23,40 | ||
| 5 | DURAND Antoine | FRA | 2 | CAM | M | 140194321284 | T C G 79 PARTHENAY (79) | POI | 0:11:25 | 0:35:03 | 0:18:15 | 1:04:42 | 23,65 | ||
| 10 | DURAND Stephane | FRA | 2 | S4M | M | 210551677850 | CNP REDON () | BRE | 0:12:20 | 0:35:00 | 0:18:26 | 1:05:45 | 23,27 | ||
| 8 | BERNARD Antoine | FRA | 4 | CAM | M | 180898089784 | TRI COTE D AMOUR () | P-L | 0:12:35 | 0:34:58 | 0:18:04 | 1:05:35 | 23,33 | ||
| 6 | RENNETEAU Thomas | FRA | 2 | JUM | M | () | 0:11:18 | 0:34:47 | 0:18:53 | 1:04:57 | 23,55 | ||||
| 1 | LE GALL Benjamin | FRA | 1 | JUM | M | 180865597984 | ENDURANCE 72 TRI () | P-L | 0:11:06 | 0:34:47 | 0:16:59 | 1:02:50 | 24,35 | ||
| 13 | HAUDRY Frederic | FRA | 4 | S4M | M | (56) | 0:12:42 | 0:34:45 | 0:19:14 | 1:06:40 | 22,95 | ||||
| 18 | BOCQUEHO Marc | FRA | 7 | CAM | M | 180044321684 | TRI CLUB NANTAIS (44) | P-L | 0:12:06 | 0:34:41 | 0:20:32 | 1:07:18 | 22,74 | ||
| 22 | LIVACHE Julien | FRA | 8 | CAM | M | 180866397884 | ENDURANCE 72 TRI () | P-L | 0:12:01 | 0:34:38 | 0:20:54 | 1:07:32 | 22,65 | ||
| 9 | LEFEBVRE Hugo | FRA | 3 | JUM | M | 190047637984 | E S M GONFREVILLE L ORCHER () | H-N | 0:11:20 | 0:34:36 | 0:19:46 | 1:05:41 | 23,29 | ||
| 23 | LE GALL Antoine | FRA | 9 | CAM | M | 180865095484 | ENDURANCE 72 TRI () | P-L | 0:12:04 | 0:34:33 | 0:21:07 | 1:07:43 | 22,59 | ||
| 2 | COSSIN Yoann | FRA | 1 | S1M | M | 180075098184 | ANGERS TRI (49) | P-L | 0:12:19 | 0:33:34 | 0:17:09 | 1:03:01 | 24,28 | ||
| 4 | GERARD Franck | FRA | 1 | V1M | M | 180043111322 | TRI CLUB NANTAIS () | P-L | 0:12:34 | 0:33:25 | 0:18:06 | 1:04:03 | 23,89 | ||
| 246 | DE LA GIRODAY Thomas | FRA | 160 | S3M | M | () | 11:23:31 | 1:18:51 | 19,41 | ||||||
| 136 | CHAMBIRON Laurent | FRA | 22 | V1M | M | 012078688060 | ASL SUEZ SECTION TRI () | IDF | 11:19:43 | 1:15:03 | 20,38 | ||||
| 825 | PILLONS Patrick | FRA | 241 | V2M | M | () | 11:44:18 | 1:39:38 | 15,36 | ||||||
| 934 | BRUNET Stephane | FRA | 5 | HAN | M | HANDISPORT CHOLET () | 0:33:20 | 12:32:24 | 2:24:44 | 10,57 | |||||
| 935 | BARRE Nicolas | FRA | 479 | S3M | M | () | 0:17:00 | 12:32:47 | 2:28:07 | 10,33 |
