Triathlon AUDENCIA - la Baule
Découverte
| Rang | Nom Prénom | Nat | Rg/ | Cat | S | Licence | Club (Dpt.) | Ligue | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 835 | VERGER Olivier | FRA | 456 | S4M | M | () | 0:25:03 | 0:50:04 | 0:25:25 | 1:40:31 | 15,22 | ||||
| 834 | MAGAR Michael | FRA | 455 | S4M | M | () | 0:24:03 | 0:50:31 | 0:25:52 | 1:40:25 | 15,24 | ||||
| 833 | GIOCOSA Julie | FRA | 56 | S2F | F | () | 0:21:24 | 0:54:57 | 0:23:59 | 1:40:19 | 15,25 | ||||
| 832 | MINIOT Nicole | FRA | 28 | V2F | F | () | 0:26:25 | 0:49:18 | 0:24:19 | 1:40:00 | 15,30 | ||||
| 831 | HAUTBOIS Carine | FRA | 55 | S3F | F | () | 0:20:31 | 0:53:13 | 0:26:17 | 1:40:00 | 15,30 | ||||
| 830 | BLONDEAU Frederic | FRA | 245 | V1M | M | () | 0:20:29 | 0:52:06 | 0:27:25 | 1:39:59 | 15,30 | ||||
| 829 | QUEVA Wilhem | FRA | 454 | S2M | M | () | 0:21:53 | 0:50:20 | 0:27:45 | 1:39:56 | 15,31 | ||||
| 828 | CHARLES Eric | FRA | 244 | V1M | M | () | 0:20:47 | 0:49:14 | 0:29:49 | 1:39:50 | 15,33 | ||||
| 827 | ROMIEUX Gilles | FRA | 243 | V4M | M | () | 0:22:57 | 0:49:32 | 0:27:13 | 1:39:41 | 15,35 | ||||
| 826 | MONTAGNE Jean Pierre | FRA | 242 | V5M | M | () | 0:20:37 | 0:51:08 | 0:27:55 | 1:39:39 | 15,35 | ||||
| 825 | PILLONS Patrick | FRA | 241 | V2M | M | () | 11:44:18 | 1:39:38 | 15,36 | ||||||
| 824 | GARANDEAU Claire | FRA | 54 | S2F | F | () | 0:19:05 | 0:55:29 | 0:25:03 | 1:39:36 | 15,36 | ||||
| 823 | DONNE Antoine | FRA | 240 | V1M | M | () | 0:20:21 | 0:45:05 | 0:34:04 | 1:39:30 | 15,38 | ||||
| 822 | FOURNET Xavier | FRA | 239 | V1M | M | () | 0:22:32 | 0:45:38 | 0:31:19 | 1:39:28 | 15,38 | ||||
| 821 | PUET Remy | FRA | 453 | S2M | M | () | 0:23:13 | 0:46:55 | 0:29:16 | 1:39:22 | 15,40 | ||||
| 820 | HANTRAYE Verena | FRA | 27 | V2F | F | 180017090631 | SABLE TRI () | P-L | 0:20:46 | 0:49:23 | 0:29:15 | 1:39:22 | 15,40 | ||
| 819 | DECKER Clemence | FRA | 53 | S1F | F | () | 0:19:04 | 0:55:51 | 0:24:26 | 1:39:21 | 15,40 | ||||
| 818 | BARANGER Guillaume | FRA | 452 | S2M | M | () | 0:23:00 | 0:46:23 | 0:29:58 | 1:39:20 | 15,40 | ||||
| 817 | LEMOUSSU Gwladys | FRA | 2 | HAF | F | HANDISPORT ST NAZAIRE () | 0:16:42 | 0:54:35 | 0:27:56 | 1:39:13 | 15,42 | ||||
| 816 | WERSY Geoffrey | FRA | 4 | HAN | M | HANDISPORT NANTES () | 0:22:04 | 0:49:10 | 0:27:55 | 1:39:09 | 15,43 | ||||
| 815 | COTTEREAU Sophie | FRA | 26 | V1F | F | () | 0:23:04 | 0:50:13 | 0:25:50 | 1:39:07 | 15,44 | ||||
| 814 | CLISSON David | FRA | 451 | -M- | M | () | 0:20:10 | 0:47:25 | 0:31:31 | 1:39:05 | 15,44 | ||||
| 813 | AILLET Aymeric | FRA | 450 | S3M | M | () | 0:20:11 | 0:54:35 | 0:24:16 | 1:39:02 | 15,45 | ||||
| 812 | HOUBRON Richard | FRA | 449 | S3M | M | () | 0:19:01 | 0:54:53 | 0:25:07 | 1:39:00 | 15,45 | ||||
| 811 | LEDISSEZ Christophe | FRA | 238 | V1M | M | () | 0:25:01 | 0:47:50 | 0:26:09 | 1:38:59 | 15,46 | ||||
| 810 | LUNEAU MENORET Sylvie | FRA | 25 | V1F | F | 180048115750 | TRI CLUB NANTAIS () | P-L | 0:20:10 | 0:50:02 | 0:28:45 | 1:38:56 | 15,46 | ||
| 809 | BARBIN Jean Marc | FRA | 237 | V2M | M | () | 0:22:01 | 0:47:54 | 0:29:00 | 1:38:54 | 15,47 | ||||
| 808 | LESCAILLIER David | FRA | 448 | -M- | M | () | 0:21:42 | 0:52:51 | 0:24:20 | 1:38:52 | 15,47 | ||||
| 807 | DANIEL Franck | FRA | 236 | V1M | M | () | 0:25:20 | 0:46:43 | 0:26:48 | 1:38:50 | 15,48 | ||||
| 806 | LEAUTE Franck | FRA | 235 | V1M | M | () | 0:20:52 | 0:51:31 | 0:26:25 | 1:38:47 | 15,49 | ||||
| 805 | POINTILLART Julien | FRA | 447 | S2M | M | () | 0:19:03 | 0:52:19 | 0:27:21 | 1:38:42 | 15,50 | ||||
| 804 | PAZZOTTU Remy | FRA | 446 | S4M | M | () | 0:22:53 | 0:45:02 | 0:30:46 | 1:38:39 | 15,51 | ||||
| 803 | BLANCHARD Anne | FRA | 24 | V2F | F | () | 0:20:39 | 0:50:00 | 0:27:59 | 1:38:36 | 15,52 | ||||
| 802 | PINEAU Benoit | FRA | 445 | S3M | M | () | 0:19:17 | 0:53:10 | 0:26:05 | 1:38:31 | 15,53 | ||||
| 801 | LEROY Ludovic | FRA | 444 | S2M | M | () | 0:22:44 | 0:50:10 | 0:25:37 | 1:38:31 | 15,53 | ||||
| 800 | JOUAN Sandrine | FRA | 23 | V1F | F | () | 0:21:44 | 0:47:50 | 0:28:57 | 1:38:31 | 15,53 | ||||
| 799 | KINDT Bertrand | FRA | 443 | S2M | M | () | 0:21:52 | 0:50:21 | 0:26:17 | 1:38:28 | 15,54 | ||||
| 798 | ROUET Patrice | FRA | 234 | V3M | M | () | 0:23:47 | 0:48:23 | 0:26:17 | 1:38:27 | 15,54 | ||||
| 797 | HAUGOMAT Laurent | FRA | 233 | V1M | M | () | 0:21:23 | 0:53:23 | 0:23:41 | 1:38:26 | 15,54 | ||||
| 796 | BREGEON Marie Noelle | FRA | 22 | V1F | F | 180243873450 | CHOLET TRI () | P-L | 0:18:26 | 0:48:55 | 0:31:00 | 1:38:20 | 15,56 | ||
| 795 | LEFEBVRE Pierre | FRA | 232 | V3M | M | () | 0:26:29 | 0:48:58 | 0:22:46 | 1:38:12 | 15,58 | ||||
| 794 | LANDON Dominique | FRA | 21 | V3F | F | 180107821542 | M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () | P-L | 0:21:13 | 0:51:35 | 0:25:19 | 1:38:07 | 15,59 | ||
| 793 | PERAL Chantal | FRA | 20 | V3F | F | 180016915650 | SABLE TRI () | P-L | 0:22:43 | 0:49:41 | 0:25:38 | 1:38:01 | 15,61 | ||
| 792 | BEUCHET Dorothee | FRA | 52 | S4F | F | () | 0:21:30 | 0:51:29 | 0:24:49 | 1:37:47 | 15,65 | ||||
| 791 | FELIX Margo | FRA | 51 | S2F | F | () | 0:20:09 | 0:48:20 | 0:29:18 | 1:37:45 | 15,65 | ||||
| 790 | BARRET Anais | FRA | 7 | CAF | F | 160027999584 | BRIVE LIMOUSIN TRI () | LIM | 0:16:50 | 0:50:21 | 0:30:35 | 1:37:45 | 15,65 | ||
| 789 | GRISEL Alain | FRA | 231 | V3M | M | () | 0:25:01 | 0:47:32 | 0:25:11 | 1:37:43 | 15,66 | ||||
| 788 | BLIN Stephane | FRA | 442 | S4M | M | () | 0:21:28 | 0:50:07 | 0:26:06 | 1:37:40 | 15,67 | ||||
| 787 | GUITET Dominique | FRA | 230 | V2M | M | () | 0:22:55 | 0:49:25 | 0:25:19 | 1:37:38 | 15,67 | ||||
| 786 | BAROCHE Emmanuel | FRA | 229 | V2M | M | () | 0:22:15 | 0:50:35 | 0:24:41 | 1:37:30 | 15,69 |
