Triathlon AUDENCIA - la Baule
Découverte
| Rang | Nom Prénom | Nat | Rg/ | Cat | S | Licence | Club (Dpt.) | Ligue | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 673 | HARDOU Nicolas | FRA | 396 | S2M | M | () | 0:17:01 | 0:49:24 | 0:25:16 | 1:31:39 | 16,69 | ||||
| 672 | BARBOT Nicolas | FRA | 395 | S3M | M | () | 0:21:57 | 0:46:50 | 0:22:46 | 1:31:32 | 16,71 | ||||
| 671 | LEMENAGER Bruno | FRA | 394 | S4M | M | () | 0:18:48 | 0:48:58 | 0:23:44 | 1:31:30 | 16,72 | ||||
| 670 | HAMON Loic | FRA | 194 | V2M | M | () | 0:19:07 | 0:48:22 | 0:23:54 | 1:31:22 | 16,75 | ||||
| 669 | HAMON Erwan | FRA | 193 | V1M | M | () | 0:20:02 | 0:47:27 | 0:23:54 | 1:31:22 | 16,75 | ||||
| 668 | BERTIN Jacques | FRA | 192 | V1M | M | () | 0:21:28 | 0:45:54 | 0:23:57 | 1:31:18 | 16,76 | ||||
| 667 | TOMASSONI Gilma | FRA | 9 | V1F | F | () | 0:21:42 | 0:47:55 | 0:21:38 | 1:31:15 | 16,77 | ||||
| 666 | LOISON Ronan | FRA | 191 | V2M | M | () | 0:18:57 | 0:47:53 | 0:24:26 | 1:31:15 | 16,77 | ||||
| 665 | CLAMAGERAN Antoine | FRA | 190 | V1M | M | () | 0:17:56 | 0:44:22 | 0:28:56 | 1:31:12 | 16,77 | ||||
| 664 | DENIAUD Vincent | FRA | 189 | V1M | M | () | 0:20:06 | 0:43:33 | 0:27:33 | 1:31:12 | 16,78 | ||||
| 663 | ROPTUS Ludovic | FRA | 393 | S3M | M | () | 0:18:40 | 0:48:50 | 0:23:39 | 1:31:09 | 16,79 | ||||
| 662 | SCHMITT Alain | FRA | 188 | V4M | M | () | 0:21:46 | 0:42:56 | 0:26:24 | 1:31:05 | 16,80 | ||||
| 661 | PLOQUIN Christian | FRA | 187 | V3M | M | () | 0:20:59 | 0:43:22 | 0:26:43 | 1:31:03 | 16,80 | ||||
| 660 | POIRIER Stephane | FRA | 392 | S4M | M | 180317972836 | ES SEGRE TRI () | P-L | 0:18:06 | 0:48:22 | 0:24:33 | 1:31:00 | 16,81 | ||
| 659 | TERRIEN Bruno | FRA | 186 | V2M | M | () | 0:23:01 | 0:45:11 | 0:22:47 | 1:30:58 | 16,82 | ||||
| 658 | ROUX DE BREYSIEUX Hector | FRA | 23 | CAM | M | () | 0:18:39 | 0:47:40 | 0:24:36 | 1:30:54 | 16,83 | ||||
| 657 | POUJOL DE MOLLIENS Bertrand | FRA | 185 | V2M | M | () | 0:18:23 | 0:45:27 | 0:27:04 | 1:30:53 | 16,83 | ||||
| 656 | MONNERAIE Yann | FRA | 391 | S3M | M | () | 0:17:34 | 0:48:35 | 0:24:44 | 1:30:52 | 16,84 | ||||
| 655 | DONNE Karine | FRA | 30 | S4F | F | () | 0:18:43 | 0:46:29 | 0:25:41 | 1:30:52 | 16,84 | ||||
| 654 | ANDRE Fabrice | FRA | 390 | S4M | M | () | 0:18:59 | 0:47:24 | 0:24:29 | 1:30:51 | 16,84 | ||||
| 653 | BESSON Laurent | FRA | 389 | S4M | M | () | 0:17:33 | 0:45:08 | 0:28:10 | 1:30:50 | 16,84 | ||||
| 652 | CUVELIER Benoit | FRA | 184 | V1M | M | 180048115232 | TRI CLUB NANTAIS () | P-L | 0:21:09 | 0:43:19 | 0:26:21 | 1:30:48 | 16,85 | ||
| 651 | FRAPPIER Julien | FRA | 388 | S4M | M | () | 0:17:17 | 0:49:33 | 0:23:59 | 1:30:47 | 16,85 | ||||
| 650 | SAUSSEREAU Anthony | FRA | 387 | -M- | M | () | 0:19:25 | 0:47:20 | 0:24:02 | 1:30:46 | 16,86 | ||||
| 649 | MACE Ludovic | FRA | 183 | V1M | M | () | 0:20:04 | 0:46:14 | 0:24:29 | 1:30:46 | 16,86 | ||||
| 648 | CHUPIN Christophe | FRA | 182 | V2M | M | () | 0:22:47 | 0:43:47 | 0:24:12 | 1:30:44 | 16,86 | ||||
| 647 | MOULINIER Eric | FRA | 386 | S4M | M | () | 0:20:45 | 0:46:47 | 0:23:12 | 1:30:43 | 16,87 | ||||
| 646 | MEUNIER Nicolas | FRA | 385 | S2M | M | () | 0:21:24 | 0:46:09 | 0:23:07 | 1:30:39 | 16,88 | ||||
| 645 | GRAVE Jonathan | FRA | 384 | S2M | M | () | 0:20:20 | 0:44:34 | 0:25:44 | 1:30:37 | 16,88 | ||||
| 644 | ANGKHAM Didier | FRA | 383 | S2M | M | () | 0:20:36 | 0:45:28 | 0:24:33 | 1:30:35 | 16,89 | ||||
| 643 | LARGY Thibault | FRA | 181 | V2M | M | () | 0:18:28 | 0:43:25 | 0:28:41 | 1:30:33 | 16,90 | ||||
| 642 | GENRE Olivier | FRA | 180 | V4M | M | () | 0:19:48 | 0:45:59 | 0:24:39 | 1:30:26 | 16,92 | ||||
| 641 | BREHERET Amaury | FRA | 382 | S2M | M | () | 0:18:58 | 0:45:49 | 0:25:39 | 1:30:25 | 16,92 | ||||
| 639 | KERLO Patrick | FRA | 179 | V3M | M | () | 0:19:32 | 0:44:05 | 0:26:47 | 1:30:23 | 16,93 | ||||
| 640 | AUVRAY Mael | FRA | 381 | S2M | M | () | 0:19:02 | 0:46:30 | 0:24:53 | 1:30:24 | 16,92 | ||||
| 638 | BONNIN Cyril | FRA | 380 | S3M | M | () | 0:17:39 | 0:45:35 | 0:27:04 | 1:30:17 | 16,95 | ||||
| 637 | BOURGOIN Pierre | FRA | 379 | S3M | M | () | 0:16:51 | 0:47:42 | 0:25:45 | 1:30:17 | 16,95 | ||||
| 636 | POSTIGO Jean Francois | FRA | 378 | S3M | M | () | 0:18:54 | 0:45:38 | 0:25:45 | 1:30:15 | 16,95 | ||||
| 635 | BEAUPERE Adrien | FRA | 22 | CAM | M | () | 0:19:32 | 0:45:26 | 0:25:14 | 1:30:12 | 16,96 | ||||
| 634 | GENIS Frederic | FRA | 377 | S2M | M | () | 0:17:21 | 0:48:19 | 0:24:30 | 1:30:09 | 16,97 | ||||
| 633 | DASSE Edith | FRA | 1 | HAF | F | 180107704547 | M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () | P-L | 0:19:42 | 0:44:52 | 0:25:36 | 1:30:08 | 16,97 | ||
| 632 | GUILLE Annaick | FRA | 29 | S4F | F | () | 0:18:41 | 0:45:35 | 0:25:46 | 1:30:01 | 17,00 | ||||
| 631 | CORNE Frederic | FRA | 376 | S3M | M | () | 0:18:23 | 0:47:35 | 0:24:03 | 1:30:00 | 17,00 | ||||
| 630 | GUILLOU Celine | FRA | 28 | S3F | F | () | 0:18:15 | 0:46:57 | 0:24:47 | 1:29:59 | 17,00 | ||||
| 629 | LEMOINE Jocelyn | FRA | 375 | S3M | M | () | 0:19:59 | 0:46:48 | 0:23:12 | 1:29:58 | 17,01 | ||||
| 628 | MARRONNIER Julien | FRA | 374 | S3M | M | () | 0:20:07 | 0:43:30 | 0:26:20 | 1:29:56 | 17,01 | ||||
| 627 | CHAUVIN Laurent | FRA | 373 | S4M | M | () | 0:18:31 | 0:45:15 | 0:26:09 | 1:29:54 | 17,02 | ||||
| 626 | DE LORGERIL Jacques | FRA | 21 | CAM | M | () | 0:18:02 | 0:46:29 | 0:25:23 | 1:29:54 | 17,02 | ||||
| 625 | BESSON Coralie | FRA | 27 | S2F | F | () | 0:17:55 | 0:45:24 | 0:26:34 | 1:29:52 | 17,03 | ||||
| 624 | LORENTIN Nicolas | FRA | 372 | S3M | M | () | 0:19:42 | 0:44:48 | 0:25:22 | 1:29:51 | 17,03 |
