Triathlon AUDENCIA - la Baule
Découverte
| Rang | Nom Prénom | Nat | Rg/ | Cat | S | Licence | Club (Dpt.) | Ligue | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 868 | CHAIGNEAU Lysiane | FRA | 33 | V3F | F | () | 0:26:13 | 0:51:03 | 0:28:44 | 1:45:59 | 14,44 | ||||
| 884 | ARCHAMBEAUD Isabelle | FRA | 72 | S3F | F | () | 0:22:46 | 0:57:13 | 0:28:42 | 1:48:39 | 14,08 | ||||
| 643 | LARGY Thibault | FRA | 181 | V2M | M | () | 0:18:28 | 0:43:25 | 0:28:41 | 1:30:33 | 16,90 | ||||
| 602 | FERRERO Louis | FRA | 172 | V2M | M | () | 0:15:30 | 0:45:07 | 0:28:41 | 1:29:17 | 17,14 | ||||
| 891 | LE PESSOT Eric | FRA | 260 | V2M | M | () | 0:34:23 | 0:46:26 | 0:28:36 | 1:49:23 | 13,99 | ||||
| 784 | RICHARD Nicolas | FRA | 440 | S2M | M | () | 0:20:58 | 0:47:57 | 0:28:35 | 1:37:29 | 15,69 | ||||
| 785 | MAITRE Guillaume | FRA | 441 | S4M | M | () | 0:20:24 | 0:48:35 | 0:28:32 | 1:37:29 | 15,69 | ||||
| 739 | MESSAOUD Samia | FRA | 39 | S3F | F | () | 0:18:12 | 0:48:17 | 0:28:30 | 1:34:58 | 16,11 | ||||
| 869 | FERREC David | FRA | 466 | -M- | M | () | 0:22:13 | 0:55:26 | 0:28:22 | 1:46:00 | 14,43 | ||||
| 730 | FABAREZ Nadine | FRA | 35 | S4F | F | () | 0:17:36 | 0:48:38 | 0:28:19 | 1:34:32 | 16,18 | ||||
| 911 | PERIN Olivia | FRA | 86 | S2F | F | () | 0:24:03 | 1:01:34 | 0:28:17 | 1:53:53 | 13,44 | ||||
| 747 | RUPIN Mickael | FRA | 425 | S4M | M | () | 0:22:25 | 0:44:59 | 0:28:14 | 1:35:37 | 16,00 | ||||
| 603 | MOREAU Marie Christine | FRA | 8 | V2F | F | () | 0:18:45 | 0:42:19 | 0:28:14 | 1:29:17 | 17,14 | ||||
| 741 | MAIRE Xavier | FRA | 423 | S4M | M | () | 0:20:33 | 0:46:15 | 0:28:13 | 1:35:00 | 16,11 | ||||
| 892 | GELIOT Irmine | FRA | 77 | S4F | F | () | 0:20:38 | 1:01:04 | 0:28:13 | 1:49:54 | 13,92 | ||||
| 653 | BESSON Laurent | FRA | 389 | S4M | M | () | 0:17:33 | 0:45:08 | 0:28:10 | 1:30:50 | 16,84 | ||||
| 881 | CRIBIERE Philppe | FRA | 256 | V1M | M | () | 0:22:32 | 0:57:34 | 0:28:08 | 1:48:13 | 14,14 | ||||
| 523 | DEPREZ Sylvie | FRA | 14 | S4F | F | () | 0:15:53 | 0:42:40 | 0:28:06 | 1:26:38 | 17,66 | ||||
| 779 | ACLOQUE Bruno | FRA | 438 | S3M | M | () | 0:20:51 | 0:48:34 | 0:28:01 | 1:37:25 | 15,70 | ||||
| 803 | BLANCHARD Anne | FRA | 24 | V2F | F | () | 0:20:39 | 0:50:00 | 0:27:59 | 1:38:36 | 15,52 | ||||
| 846 | AVRIL Christophe | FRA | 459 | S2M | M | () | 0:24:05 | 0:50:13 | 0:27:59 | 1:42:16 | 14,96 | ||||
| 767 | CYR Christopher | FRA | 433 | S4M | M | () | 0:20:40 | 0:48:12 | 0:27:57 | 1:36:47 | 15,81 | ||||
| 688 | SAKELLARIDES Didier | FRA | 197 | V1M | M | () | 0:17:31 | 0:46:59 | 0:27:57 | 1:32:27 | 16,55 | ||||
| 817 | LEMOUSSU Gwladys | FRA | 2 | HAF | F | HANDISPORT ST NAZAIRE () | 0:16:42 | 0:54:35 | 0:27:56 | 1:39:13 | 15,42 | ||||
| 816 | WERSY Geoffrey | FRA | 4 | HAN | M | HANDISPORT NANTES () | 0:22:04 | 0:49:10 | 0:27:55 | 1:39:09 | 15,43 | ||||
| 826 | MONTAGNE Jean Pierre | FRA | 242 | V5M | M | () | 0:20:37 | 0:51:08 | 0:27:55 | 1:39:39 | 15,35 | ||||
| 711 | JAAFAR Philippe | FRA | 411 | S3M | M | () | 0:19:18 | 0:46:25 | 0:27:54 | 1:33:37 | 16,34 | ||||
| 707 | LE MASNE DE CHERMONT Mathieu | FRA | 408 | S4M | M | () | 0:16:57 | 0:48:25 | 0:27:54 | 1:33:15 | 16,41 | ||||
| 705 | VRAIN Alexandre | FRA | 407 | S4M | M | () | 0:19:30 | 0:45:50 | 0:27:51 | 1:33:10 | 16,42 | ||||
| 604 | FOUGERAT Aurelien | FRA | 361 | S1M | M | () | 0:17:37 | 0:43:51 | 0:27:51 | 1:29:18 | 17,13 | ||||
| 537 | DENIAU Gilles | FRA | 154 | V1M | M | () | 0:15:35 | 0:43:50 | 0:27:49 | 1:27:14 | 17,54 | ||||
| 375 | TEXIER Emmanuel | FRA | 244 | S3M | M | () | 0:16:46 | 0:38:02 | 0:27:49 | 1:22:36 | 18,52 | ||||
| 879 | POSERTOP Poser | FRA | 255 | V5M | M | () | 0:26:28 | 0:53:54 | 0:27:47 | 1:48:09 | 14,15 | ||||
| 829 | QUEVA Wilhem | FRA | 454 | S2M | M | () | 0:21:53 | 0:50:20 | 0:27:45 | 1:39:56 | 15,31 | ||||
| 844 | PERRAULT Michel | FRA | 246 | V3M | M | () | 0:26:07 | 0:48:05 | 0:27:43 | 1:41:54 | 15,01 | ||||
| 836 | FANTOU Clarisse | FRA | 57 | S1F | F | () | 0:21:36 | 0:51:16 | 0:27:42 | 1:40:33 | 15,22 | ||||
| 758 | LAFAT Maud | FRA | 45 | S2F | F | () | 0:21:03 | 0:47:30 | 0:27:41 | 1:36:12 | 15,90 | ||||
| 678 | GABORIT Matthieu | FRA | 24 | CAM | M | () | 0:18:47 | 0:45:28 | 0:27:41 | 1:31:54 | 16,65 | ||||
| 607 | BERNARDOT Lola | FRA | 6 | CAF | F | 220596789184 | SENS TRI () | BOU | 0:17:41 | 0:44:01 | 0:27:41 | 1:29:22 | 17,12 | ||
| 837 | FANTOU Laura | FRA | 29 | V2F | F | () | 0:21:37 | 0:51:15 | 0:27:41 | 1:40:33 | 15,22 | ||||
| 886 | VINCENT Anne | FRA | 74 | S3F | F | () | 0:18:58 | 1:02:04 | 0:27:41 | 1:48:42 | 14,08 | ||||
| 865 | TUDAL Christian | FRA | 252 | V3M | M | () | 0:27:14 | 0:50:24 | 0:27:39 | 1:45:15 | 14,54 | ||||
| 918 | BEGUET Philippe | FRA | 267 | V4M | M | () | 0:35:44 | 0:52:42 | 0:27:39 | 1:56:03 | 13,18 | ||||
| 926 | GOURDON Marie Pierre | FRA | 42 | V2F | F | ACC () | 0:30:46 | 1:02:36 | 0:27:37 | 2:00:57 | 12,65 | ||||
| 908 | CHOPARD MAHOT Isabelle | FRA | 38 | V1F | F | () | 0:24:36 | 1:01:00 | 0:27:35 | 1:53:10 | 13,52 | ||||
| 773 | GANA Elodie | FRA | 49 | S4F | F | () | 0:21:11 | 0:48:22 | 0:27:34 | 1:37:05 | 15,76 | ||||
| 664 | DENIAUD Vincent | FRA | 189 | V1M | M | () | 0:20:06 | 0:43:33 | 0:27:33 | 1:31:12 | 16,78 | ||||
| 735 | GRIMAULT Marie Laure | FRA | 37 | S4F | F | 180246783848 | CHOLET TRI () | P-L | 0:19:58 | 0:47:13 | 0:27:29 | 1:34:39 | 16,17 | ||
| 504 | PASZULA Guillaume | FRA | 314 | S2M | M | () | 0:17:31 | 0:41:05 | 0:27:29 | 1:26:05 | 17,77 | ||||
| 482 | GIFFARD Franck | FRA | 132 | V4M | M | () | 0:19:08 | 0:39:04 | 0:27:28 | 1:25:39 | 17,86 |
