Triathlon AUDENCIA - la Baule
Découverte
| Rang | Nom Prénom | Nat | Rg/ | Cat | S | Licence | Club (Dpt.) | Ligue | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 735 | GRIMAULT Marie Laure | FRA | 37 | S4F | F | 180246783848 | CHOLET TRI () | P-L | 0:19:58 | 0:47:13 | 0:27:29 | 1:34:39 | 16,17 | ||
| 734 | LEURENT Arnaud | FRA | 218 | V1M | M | () | 0:20:38 | 0:45:03 | 0:28:57 | 1:34:37 | 16,17 | ||||
| 733 | ADNET Stephane | FRA | 217 | V1M | M | () | 0:26:21 | 0:45:21 | 0:22:52 | 1:34:33 | 16,18 | ||||
| 732 | BEAUMONT Nicolas | FRA | 419 | S3M | M | () | 0:20:49 | 0:48:31 | 0:25:14 | 1:34:33 | 16,18 | ||||
| 731 | LATROMPETTE Caroline | FRA | 36 | S1F | F | () | 0:19:34 | 0:47:43 | 0:27:16 | 1:34:33 | 16,18 | ||||
| 730 | FABAREZ Nadine | FRA | 35 | S4F | F | () | 0:17:36 | 0:48:38 | 0:28:19 | 1:34:32 | 16,18 | ||||
| 729 | PARMENTIER Patrick | FRA | 216 | V4M | M | () | 0:21:08 | 0:47:21 | 0:25:59 | 1:34:27 | 16,20 | ||||
| 728 | ALSON Regis | FRA | 418 | S4M | M | () | 0:20:20 | 0:49:30 | 0:24:37 | 1:34:26 | 16,20 | ||||
| 727 | MAISONNEUVE Julie | FRA | 34 | S2F | F | () | 0:18:49 | 0:49:10 | 0:26:28 | 1:34:26 | 16,20 | ||||
| 726 | GUITON Daniel | FRA | 215 | V3M | M | () | 0:26:21 | 0:46:25 | 0:21:39 | 1:34:24 | 16,21 | ||||
| 725 | ROUSSE Gabriel | FRA | 214 | V3M | M | () | 0:23:33 | 0:45:07 | 0:25:44 | 1:34:23 | 16,21 | ||||
| 724 | NOBLET Eric | FRA | 417 | S4M | M | () | 0:22:43 | 0:46:06 | 0:25:33 | 1:34:22 | 16,21 | ||||
| 723 | COURCOUL Nicolas | FRA | 416 | S3M | M | () | 0:22:26 | 0:50:30 | 0:21:24 | 1:34:19 | 16,22 | ||||
| 722 | DESTAERKE Mathieu | FRA | 415 | S1M | M | () | 0:19:51 | 0:48:35 | 0:25:53 | 1:34:19 | 16,22 | ||||
| 721 | DOUSSET Xavier | FRA | 213 | V3M | M | () | 0:21:55 | 0:42:59 | 0:29:25 | 1:34:18 | 16,22 | ||||
| 720 | HERVOUET Jean Yves | FRA | 212 | V2M | M | () | 0:22:01 | 0:45:42 | 0:26:30 | 1:34:13 | 16,24 | ||||
| 719 | LETT Ulf Erik | FRA | 414 | S2M | M | () | 0:22:28 | 0:47:41 | 0:23:57 | 1:34:05 | 16,26 | ||||
| 718 | DANNEYROLLE Pierre Jean | FRA | 211 | V4M | M | () | 0:23:10 | 0:48:21 | 0:22:34 | 1:34:04 | 16,26 | ||||
| 717 | RIVET Mathieu | FRA | 413 | S4M | M | () | 0:22:27 | 0:47:42 | 0:23:55 | 1:34:03 | 16,27 | ||||
| 716 | ANDRE Jean Michel | FRA | 210 | V1M | M | () | 0:21:12 | 0:47:22 | 0:25:27 | 1:34:00 | 16,28 | ||||
| 715 | BOURDENET Alain | FRA | 209 | V2M | M | 180048356436 | TRI CLUB NANTAIS () | P-L | 0:19:27 | 0:47:56 | 0:26:29 | 1:33:51 | 16,30 | ||
| 714 | NEUVEGLISE Florence | FRA | 14 | V2F | F | 180905736431 | SAINT HERBLAIN TRI () | P-L | 0:19:27 | 0:44:17 | 0:30:07 | 1:33:50 | 16,31 | ||
| 713 | SOCHACKI Lucile | FRA | 33 | S3F | F | () | 0:18:34 | 0:48:11 | 0:27:02 | 1:33:46 | 16,32 | ||||
| 712 | GUILLAUMOT Mehdi | FRA | 412 | S2M | M | () | 0:16:55 | 0:49:58 | 0:26:51 | 1:33:43 | 16,32 | ||||
| 711 | JAAFAR Philippe | FRA | 411 | S3M | M | () | 0:19:18 | 0:46:25 | 0:27:54 | 1:33:37 | 16,34 | ||||
| 710 | DEPREZ Vincent | FRA | 410 | S4M | M | () | 0:20:25 | 0:46:53 | 0:26:13 | 1:33:30 | 16,36 | ||||
| 709 | DELAMARRE Lilian | FRA | 208 | V1M | M | () | 0:21:26 | 0:45:58 | 0:25:59 | 1:33:22 | 16,39 | ||||
| 708 | RENOUX Antoine | FRA | 409 | S2M | M | () | 0:19:38 | 0:49:13 | 0:24:31 | 1:33:20 | 16,39 | ||||
| 707 | LE MASNE DE CHERMONT Mathieu | FRA | 408 | S4M | M | () | 0:16:57 | 0:48:25 | 0:27:54 | 1:33:15 | 16,41 | ||||
| 706 | VIOLIN Philippe | FRA | 207 | V1M | M | () | 0:21:46 | 0:45:35 | 0:25:54 | 1:33:14 | 16,41 | ||||
| 705 | VRAIN Alexandre | FRA | 407 | S4M | M | () | 0:19:30 | 0:45:50 | 0:27:51 | 1:33:10 | 16,42 | ||||
| 704 | FEKAR Alexandre | FRA | 9 | JUM | M | () | 0:21:15 | 0:52:38 | 0:19:17 | 1:33:09 | 16,42 | ||||
| 703 | BUISSONNIER Patrick | FRA | 206 | V1M | M | () | 0:20:53 | 0:46:35 | 0:25:38 | 1:33:05 | 16,44 | ||||
| 702 | THULEAU Brigitte | FRA | 13 | V3F | F | 180017225350 | SABLE TRI () | P-L | 0:18:10 | 0:45:49 | 0:29:03 | 1:33:02 | 16,45 | ||
| 701 | BONIFACE Elsa | FRA | 32 | S3F | F | () | 0:17:23 | 0:52:01 | 0:23:36 | 1:32:58 | 16,46 | ||||
| 700 | POULLAIN Stephane | FRA | 205 | V1M | M | 160025007323 | BRIVE LIMOUSIN TRI () | LIM | 0:18:29 | 0:44:58 | 0:29:32 | 1:32:58 | 16,46 | ||
| 699 | BUISSONNIER Franck | FRA | 204 | V1M | M | () | 0:20:54 | 0:47:50 | 0:24:13 | 1:32:56 | 16,46 | ||||
| 698 | LAMEIRE Olivier | FRA | 203 | V1M | M | () | 0:22:38 | 0:45:11 | 0:25:05 | 1:32:54 | 16,47 | ||||
| 697 | LECLUSE Simon | FRA | 25 | CAM | M | () | 0:18:27 | 0:43:51 | 0:30:30 | 1:32:47 | 16,49 | ||||
| 696 | JOUET Renaud | FRA | 406 | S4M | M | () | 0:22:36 | 0:47:34 | 0:22:34 | 1:32:44 | 16,50 | ||||
| 695 | DEVALLET Thierry | FRA | 202 | V2M | M | 180896600236 | TRI COTE D AMOUR (44) | P-L | 0:22:51 | 0:44:02 | 0:25:50 | 1:32:43 | 16,50 | ||
| 694 | FILY Bertrand | FRA | 201 | V2M | M | () | 0:20:16 | 0:45:34 | 0:26:53 | 1:32:42 | 16,51 | ||||
| 693 | GONDARD James | FRA | 200 | V2M | M | 180017658347 | SABLE TRI () | P-L | 0:21:40 | 0:45:48 | 0:25:09 | 1:32:36 | 16,52 | ||
| 692 | RACOUET Sylvie | FRA | 12 | V2F | F | () | 0:19:55 | 0:46:18 | 0:26:21 | 1:32:34 | 16,53 | ||||
| 691 | MASMONT Franck | FRA | 199 | V2M | M | () | 0:21:21 | 0:47:33 | 0:23:41 | 1:32:33 | 16,53 | ||||
| 690 | MICHON Bertrand | FRA | 198 | V1M | M | () | 0:20:33 | 0:45:39 | 0:26:19 | 1:32:30 | 16,54 | ||||
| 689 | MOUSSUS Lionel | FRA | 405 | S4M | M | () | 0:20:47 | 0:45:08 | 0:26:34 | 1:32:28 | 16,55 | ||||
| 688 | SAKELLARIDES Didier | FRA | 197 | V1M | M | () | 0:17:31 | 0:46:59 | 0:27:57 | 1:32:27 | 16,55 | ||||
| 687 | MORICE Thierry | FRA | 404 | S4M | M | () | 0:22:56 | 0:46:46 | 0:22:45 | 1:32:26 | 16,55 | ||||
| 686 | MORVAN Gilles | FRA | 403 | S4M | M | () | 0:20:42 | 0:46:17 | 0:25:28 | 1:32:26 | 16,55 |
