Triathlon AUDENCIA - la Baule
Découverte
| Rang | Nom Prénom | Nat | Rg/ | Cat | S | Licence | Club (Dpt.) | Ligue | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 759 | DELACROIX Herve | FRA | 429 | S4M | M | () | 0:20:29 | 0:49:10 | 0:26:34 | 1:36:13 | 15,90 | ||||
| 689 | MOUSSUS Lionel | FRA | 405 | S4M | M | () | 0:20:47 | 0:45:08 | 0:26:34 | 1:32:28 | 16,55 | ||||
| 625 | BESSON Coralie | FRA | 27 | S2F | F | () | 0:17:55 | 0:45:24 | 0:26:34 | 1:29:52 | 17,03 | ||||
| 676 | ROBERT Cyril | FRA | 398 | S3M | M | () | 0:15:44 | 0:49:37 | 0:26:32 | 1:31:52 | 16,66 | ||||
| 615 | SIEFRIDT Pierre | FRA | 175 | V2M | M | () | 0:20:33 | 0:42:36 | 0:26:31 | 1:29:39 | 17,06 | ||||
| 488 | REVEILLERE Eric | FRA | 308 | S4M | M | () | 0:19:01 | 0:40:13 | 0:26:31 | 1:25:45 | 17,84 | ||||
| 720 | HERVOUET Jean Yves | FRA | 212 | V2M | M | () | 0:22:01 | 0:45:42 | 0:26:30 | 1:34:13 | 16,24 | ||||
| 715 | BOURDENET Alain | FRA | 209 | V2M | M | 180048356436 | TRI CLUB NANTAIS () | P-L | 0:19:27 | 0:47:56 | 0:26:29 | 1:33:51 | 16,30 | ||
| 727 | MAISONNEUVE Julie | FRA | 34 | S2F | F | () | 0:18:49 | 0:49:10 | 0:26:28 | 1:34:26 | 16,20 | ||||
| 493 | COURTOIS Bruno | FRA | 137 | V3M | M | () | 0:17:34 | 0:41:51 | 0:26:28 | 1:25:53 | 17,82 | ||||
| 576 | RIVIER Fabien | FRA | 346 | S3M | M | () | 0:18:38 | 0:43:21 | 0:26:27 | 1:28:25 | 17,30 | ||||
| 681 | MURIE Eric | FRA | 400 | S4M | M | () | 0:21:16 | 0:44:20 | 0:26:26 | 1:32:02 | 16,62 | ||||
| 806 | LEAUTE Franck | FRA | 235 | V1M | M | () | 0:20:52 | 0:51:31 | 0:26:25 | 1:38:47 | 15,49 | ||||
| 662 | SCHMITT Alain | FRA | 188 | V4M | M | () | 0:21:46 | 0:42:56 | 0:26:24 | 1:31:05 | 16,80 | ||||
| 387 | RENAUD Olivier | FRA | 250 | S4M | M | 180918073836 | TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN () | P-L | 0:18:10 | 0:38:29 | 0:26:23 | 1:23:01 | 18,43 | ||
| 692 | RACOUET Sylvie | FRA | 12 | V2F | F | () | 0:19:55 | 0:46:18 | 0:26:21 | 1:32:34 | 16,53 | ||||
| 652 | CUVELIER Benoit | FRA | 184 | V1M | M | 180048115232 | TRI CLUB NANTAIS () | P-L | 0:21:09 | 0:43:19 | 0:26:21 | 1:30:48 | 16,85 | ||
| 628 | MARRONNIER Julien | FRA | 374 | S3M | M | () | 0:20:07 | 0:43:30 | 0:26:20 | 1:29:56 | 17,01 | ||||
| 476 | JUNBOU Olivier | FRA | 129 | V1M | M | () | 0:16:54 | 0:42:12 | 0:26:20 | 1:25:25 | 17,91 | ||||
| 690 | MICHON Bertrand | FRA | 198 | V1M | M | () | 0:20:33 | 0:45:39 | 0:26:19 | 1:32:30 | 16,54 | ||||
| 753 | GONDARD Catherine | FRA | 16 | V1F | F | 180016915447 | SABLE TRI () | P-L | 0:20:45 | 0:48:53 | 0:26:17 | 1:35:53 | 15,96 | ||
| 798 | ROUET Patrice | FRA | 234 | V3M | M | () | 0:23:47 | 0:48:23 | 0:26:17 | 1:38:27 | 15,54 | ||||
| 799 | KINDT Bertrand | FRA | 443 | S2M | M | () | 0:21:52 | 0:50:21 | 0:26:17 | 1:38:28 | 15,54 | ||||
| 831 | HAUTBOIS Carine | FRA | 55 | S3F | F | () | 0:20:31 | 0:53:13 | 0:26:17 | 1:40:00 | 15,30 | ||||
| 710 | DEPREZ Vincent | FRA | 410 | S4M | M | () | 0:20:25 | 0:46:53 | 0:26:13 | 1:33:30 | 16,36 | ||||
| 555 | AUBRY Sylvie | FRA | 6 | V2F | F | 180898069899 | TRI COTE D AMOUR () | P-L | 0:17:31 | 0:44:01 | 0:26:13 | 1:27:44 | 17,44 | ||
| 518 | BOUBLIL Thomas | FRA | 320 | S2M | M | () | 0:14:42 | 0:45:41 | 0:26:12 | 1:26:33 | 17,68 | ||||
| 268 | DUBAND Olivier | FRA | 172 | S3M | M | () | 0:15:33 | 0:37:39 | 0:26:12 | 1:19:22 | 19,28 | ||||
| 562 | EDERN Jean Luc | FRA | 163 | V1M | M | () | 0:21:11 | 0:40:39 | 0:26:11 | 1:28:00 | 17,39 | ||||
| 619 | HEMMER Olivier | FRA | 178 | V1M | M | () | 0:19:23 | 0:44:13 | 0:26:10 | 1:29:44 | 17,05 | ||||
| 627 | CHAUVIN Laurent | FRA | 373 | S4M | M | () | 0:18:31 | 0:45:15 | 0:26:09 | 1:29:54 | 17,02 | ||||
| 811 | LEDISSEZ Christophe | FRA | 238 | V1M | M | () | 0:25:01 | 0:47:50 | 0:26:09 | 1:38:59 | 15,46 | ||||
| 563 | MENEUST Pierre | FRA | 340 | S2M | M | () | 0:16:38 | 0:45:19 | 0:26:06 | 1:28:01 | 17,38 | ||||
| 788 | BLIN Stephane | FRA | 442 | S4M | M | () | 0:21:28 | 0:50:07 | 0:26:06 | 1:37:40 | 15,67 | ||||
| 737 | LALLEMENT Fanny | FRA | 38 | S4F | F | () | 0:17:39 | 0:51:02 | 0:26:05 | 1:34:45 | 16,15 | ||||
| 802 | PINEAU Benoit | FRA | 445 | S3M | M | () | 0:19:17 | 0:53:10 | 0:26:05 | 1:38:31 | 15,53 | ||||
| 597 | QUIMERC H Laurent | FRA | 170 | V1M | M | () | 0:19:34 | 0:43:23 | 0:26:03 | 1:29:00 | 17,19 | ||||
| 729 | PARMENTIER Patrick | FRA | 216 | V4M | M | () | 0:21:08 | 0:47:21 | 0:25:59 | 1:34:27 | 16,20 | ||||
| 709 | DELAMARRE Lilian | FRA | 208 | V1M | M | () | 0:21:26 | 0:45:58 | 0:25:59 | 1:33:22 | 16,39 | ||||
| 499 | TREMOUREUX Arnaud | FRA | 139 | V1M | M | () | 0:17:21 | 0:42:41 | 0:25:57 | 1:25:58 | 17,80 | ||||
| 777 | FRANCHETEAU David | FRA | 437 | S4M | M | () | 0:22:30 | 0:48:57 | 0:25:55 | 1:37:21 | 15,72 | ||||
| 706 | VIOLIN Philippe | FRA | 207 | V1M | M | () | 0:21:46 | 0:45:35 | 0:25:54 | 1:33:14 | 16,41 | ||||
| 606 | RETIERE Thierry | FRA | 363 | S4M | M | () | 0:19:56 | 0:43:33 | 0:25:54 | 1:29:22 | 17,12 | ||||
| 722 | DESTAERKE Mathieu | FRA | 415 | S1M | M | () | 0:19:51 | 0:48:35 | 0:25:53 | 1:34:19 | 16,22 | ||||
| 605 | LALLEMENT Francois | FRA | 362 | S4M | M | () | 0:19:54 | 0:43:35 | 0:25:53 | 1:29:21 | 17,12 | ||||
| 498 | JOGUET Julien | FRA | 312 | S4M | M | () | 0:17:59 | 0:42:06 | 0:25:53 | 1:25:57 | 17,80 | ||||
| 834 | MAGAR Michael | FRA | 455 | S4M | M | () | 0:24:03 | 0:50:31 | 0:25:52 | 1:40:25 | 15,24 | ||||
| 695 | DEVALLET Thierry | FRA | 202 | V2M | M | 180896600236 | TRI COTE D AMOUR (44) | P-L | 0:22:51 | 0:44:02 | 0:25:50 | 1:32:43 | 16,50 | ||
| 511 | DURAND Eric | FRA | 145 | V1M | M | () | 0:18:19 | 0:42:10 | 0:25:50 | 1:26:17 | 17,73 | ||||
| 815 | COTTEREAU Sophie | FRA | 26 | V1F | F | () | 0:23:04 | 0:50:13 | 0:25:50 | 1:39:07 | 15,44 |
