Triathlon AUDENCIA - la Baule
Découverte
| Rang | Nom Prénom | Nat | Rg/ | Cat | S | Licence | Club (Dpt.) | Ligue | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | STINDEL Florent | FRA | 162 | S4M | M | () | 0:14:32 | 0:40:22 | 0:24:08 | 1:19:01 | 19,36 | ||||
| 252 | NOURY Jerome | FRA | 163 | S3M | M | 180017907660 | SABLE TRI () | P-L | 0:16:22 | 0:39:52 | 0:22:49 | 1:19:02 | 19,36 | ||
| 253 | QUEMENER David | FRA | 164 | S4M | M | () | 0:19:20 | 0:39:26 | 0:20:18 | 1:19:03 | 19,35 | ||||
| 254 | HENAULT Thierry | FRA | 60 | V2M | M | () | 0:17:30 | 0:40:36 | 0:20:58 | 1:19:04 | 19,35 | ||||
| 255 | RENAULT Emmanuel | FRA | 165 | S4M | M | () | 0:18:00 | 0:39:03 | 0:22:03 | 1:19:05 | 19,34 | ||||
| 256 | MAHROUG Elhadj | FRA | 166 | S4M | M | () | 0:16:32 | 0:41:31 | 0:21:04 | 1:19:07 | 19,34 | ||||
| 257 | GARNIER Eddy | FRA | 167 | S3M | M | () | 0:20:32 | 0:38:06 | 0:20:33 | 1:19:10 | 19,33 | ||||
| 258 | MALIVET Regis | FRA | 168 | S3M | M | () | 0:17:18 | 0:40:09 | 0:21:45 | 1:19:10 | 19,32 | ||||
| 259 | FROISSARD Sebastien | FRA | 169 | S4M | M | () | 0:16:53 | 0:37:37 | 0:24:45 | 1:19:14 | 19,31 | ||||
| 260 | BONGIOVANI Stephane | FRA | 61 | V1M | M | () | 0:17:46 | 0:39:26 | 0:22:04 | 1:19:15 | 19,31 | ||||
| 261 | DOMAIGNE Olivier | FRA | 62 | V2M | M | () | 0:18:54 | 0:39:31 | 0:20:53 | 1:19:16 | 19,30 | ||||
| 262 | QUENTIN Yannick | FRA | 63 | V1M | M | () | 0:16:32 | 0:39:49 | 0:22:57 | 1:19:17 | 19,30 | ||||
| 263 | OCTROVEE Patrice | FRA | 64 | V1M | M | 170337631060 | TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () | CEN | 0:18:48 | 0:39:17 | 0:21:14 | 1:19:18 | 19,29 | ||
| 264 | BERG Pierre | FRA | 65 | V1M | M | () | 0:16:28 | 0:40:25 | 0:22:26 | 1:19:18 | 19,29 | ||||
| 265 | BACHELIER Vincent | FRA | 66 | V1M | M | () | 0:17:41 | 0:39:27 | 0:22:12 | 1:19:19 | 19,29 | ||||
| 266 | ROGUET Nicolas | FRA | 170 | S2M | M | 140658499236 | F A TRI 86 () | POI | 0:15:59 | 0:38:37 | 0:24:45 | 1:19:19 | 19,29 | ||
| 267 | TRAVERT Eric | FRA | 171 | S4M | M | () | 0:16:49 | 0:40:07 | 0:22:27 | 1:19:21 | 19,28 | ||||
| 268 | DUBAND Olivier | FRA | 172 | S3M | M | () | 0:15:33 | 0:37:39 | 0:26:12 | 1:19:22 | 19,28 | ||||
| 269 | COURTOIS Arnaud | FRA | 173 | S2M | M | () | 0:15:54 | 0:39:30 | 0:24:02 | 1:19:25 | 19,27 | ||||
| 270 | PELLET Francois | FRA | 174 | S4M | M | () | 0:15:05 | 0:40:22 | 0:23:59 | 1:19:26 | 19,26 | ||||
| 271 | COLINEAU Romuald | FRA | 175 | S2M | M | () | 0:18:51 | 0:40:30 | 0:20:07 | 1:19:26 | 19,26 | ||||
| 272 | SAGET Arnaud | FRA | 176 | S4M | M | () | 0:16:01 | 0:42:04 | 0:21:22 | 1:19:27 | 19,26 | ||||
| 273 | MORIN Pierre Antoine | FRA | 177 | S3M | M | () | 0:16:11 | 0:40:33 | 0:22:46 | 1:19:29 | 19,25 | ||||
| 274 | CONSTANT Emmanuel | FRA | 67 | V1M | M | () | 0:17:46 | 0:39:23 | 0:22:22 | 1:19:30 | 19,25 | ||||
| 275 | DUVAL Dorian | FRA | 178 | S1M | M | () | 0:17:36 | 0:39:11 | 0:22:46 | 1:19:32 | 19,24 | ||||
| 276 | LE YHUELIC Herve | FRA | 179 | S3M | M | () | 0:18:43 | 0:40:48 | 0:20:02 | 1:19:32 | 19,24 | ||||
| 277 | TIZON Ludovic | FRA | 180 | S3M | M | () | 0:16:56 | 0:40:19 | 0:22:19 | 1:19:32 | 19,24 | ||||
| 278 | MEUNIER Mickael | FRA | 181 | S2M | M | 220595906150 | SENS TRI (89) | BOU | 0:17:07 | 0:41:07 | 0:21:19 | 1:19:32 | 19,24 | ||
| 279 | LE DIRAISON Florian | FRA | 182 | S3M | M | () | 0:16:10 | 0:41:09 | 0:22:16 | 1:19:33 | 19,23 | ||||
| 280 | BRANCHEREAU Nicolas | FRA | 183 | S3M | M | () | 0:17:29 | 0:41:13 | 0:20:53 | 1:19:34 | 19,23 | ||||
| 281 | LELIEVRE Alexandre | FRA | 184 | S2M | M | () | 0:18:29 | 0:40:15 | 0:20:51 | 1:19:35 | 19,23 | ||||
| 282 | PASCO Antoine | FRA | 185 | S1M | M | () | 0:14:47 | 0:42:41 | 0:22:09 | 1:19:36 | 19,22 | ||||
| 283 | THEBAULT Karine | FRA | 7 | S4F | F | () | 0:15:19 | 0:41:42 | 0:22:37 | 1:19:37 | 19,22 | ||||
| 284 | POITARD Pierre Arnaud | FRA | 186 | S2M | M | () | 0:16:01 | 0:39:46 | 0:23:53 | 1:19:39 | 19,21 | ||||
| 285 | BESNIER Stephane | FRA | 187 | S3M | M | () | 0:18:34 | 0:39:16 | 0:21:52 | 1:19:40 | 19,20 | ||||
| 286 | BOURROUILH Hugues | FRA | 188 | S1M | M | () | 0:16:24 | 0:42:57 | 0:20:22 | 1:19:42 | 19,20 | ||||
| 287 | CAPELLE Jean Michel | FRA | 189 | -M- | M | () | 0:19:44 | 0:38:59 | 0:21:05 | 1:19:48 | 19,17 | ||||
| 288 | PRIOUL Jean Jacques | FRA | 68 | V1M | M | 210247964650 | RENNES TRI () | BRE | 0:17:55 | 0:41:15 | 0:20:43 | 1:19:52 | 19,16 | ||
| 289 | SINA Franck | FRA | 69 | V2M | M | () | 0:18:04 | 0:41:34 | 0:20:18 | 1:19:55 | 19,14 | ||||
| 290 | RAGOT Rodolphe | FRA | 190 | S4M | M | () | 0:17:19 | 0:40:58 | 0:21:42 | 1:19:59 | 19,13 | ||||
| 291 | CHEVALLIER Luc | FRA | 70 | V2M | M | () | 0:17:57 | 0:39:39 | 0:22:23 | 1:19:59 | 19,13 | ||||
| 292 | PERRON Guy | FRA | 71 | V3M | M | () | 0:17:38 | 0:40:48 | 0:21:36 | 1:20:02 | 19,12 | ||||
| 293 | MASSE Olivier | FRA | 191 | S3M | M | () | 0:18:02 | 0:37:59 | 0:24:05 | 1:20:04 | 19,11 | ||||
| 294 | JACKIW Eric | FRA | 192 | S4M | M | () | 0:15:41 | 0:40:00 | 0:24:25 | 1:20:06 | 19,10 | ||||
| 295 | LERET Thomas | FRA | 193 | S3M | M | () | 0:17:19 | 0:40:16 | 0:22:36 | 1:20:10 | 19,09 | ||||
| 296 | MORINEAU Romain | FRA | 13 | CAM | M | () | 0:16:37 | 0:42:17 | 0:21:17 | 1:20:10 | 19,09 | ||||
| 297 | GIOCOSA Arnold | FRA | 194 | S3M | M | () | 0:17:04 | 0:41:03 | 0:22:05 | 1:20:11 | 19,08 | ||||
| 298 | BOURGEOIS Didier | FRA | 72 | V1M | M | () | 0:16:17 | 0:41:18 | 0:22:37 | 1:20:11 | 19,08 | ||||
| 299 | GUEFFET Jean Pierre | FRA | 195 | S4M | M | () | 0:19:11 | 0:40:33 | 0:20:29 | 1:20:12 | 19,08 | ||||
| 300 | MEJDOUB Alain | FRA | 73 | V2M | M | () | 0:17:28 | 0:39:41 | 0:23:07 | 1:20:15 | 19,07 |
