Triathlon AUDENCIA - la Baule
Découverte
| Rang | Nom Prénom | Nat | Rg/ | Cat | S | Licence | Club (Dpt.) | Ligue | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 338 | LIBEAU Aymeric | FRA | 220 | S2M | M | () | 0:19:27 | 0:40:17 | 0:21:51 | 1:21:34 | 18,76 | ||||
| 147 | GATEAU Richard | FRA | 99 | S4M | M | 140658045836 | F A TRI 86 () | POI | 0:17:22 | 0:36:04 | 0:21:51 | 1:15:17 | 20,32 | ||
| 108 | BOUREAU Jerome | FRA | 69 | S4M | M | () | 0:16:26 | 0:35:45 | 0:21:51 | 1:14:01 | 20,67 | ||||
| 71 | CONILLEAU Sebastien | FRA | 40 | S3M | M | 180105598045 | M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () | P-L | 0:13:56 | 0:35:57 | 0:21:51 | 1:11:43 | 21,33 | ||
| 305 | BABIN Patrick | FRA | 75 | V5M | M | 180301716623 | LUCON MAREUIL VENDEE TRI (85) | P-L | 0:16:52 | 0:41:40 | 0:21:52 | 1:20:23 | 19,03 | ||
| 285 | BESNIER Stephane | FRA | 187 | S3M | M | () | 0:18:34 | 0:39:16 | 0:21:52 | 1:19:40 | 19,20 | ||||
| 241 | COFFOURNIC Stephane | FRA | 156 | S3M | M | () | 0:15:55 | 0:40:59 | 0:21:52 | 1:18:46 | 19,43 | ||||
| 151 | AUBRY Patrick | FRA | 24 | V2M | M | 180898670831 | TRI COTE D AMOUR () | P-L | 0:14:29 | 0:39:09 | 0:21:52 | 1:15:29 | 20,27 | ||
| 520 | ERGAN Marc | FRA | 148 | V2M | M | () | 0:21:07 | 0:43:38 | 0:21:53 | 1:26:37 | 17,66 | ||||
| 145 | GODEFROY Isabelle | FRA | 1 | V2F | F | 181038258843 | TRI CLUB CLISSONNAIS () | P-L | 0:14:47 | 0:38:34 | 0:21:53 | 1:15:13 | 20,34 | ||
| 310 | QUESTERBERT Delphine | FRA | 8 | S4F | F | TRI COTE D AMOUR () | P-L | 0:18:11 | 0:40:33 | 0:21:54 | 1:20:36 | 18,98 | |||
| 107 | GIOVANNI Christophe | FRA | 68 | S4M | M | () | 0:15:05 | 0:37:01 | 0:21:54 | 1:13:59 | 20,68 | ||||
| 195 | RUTY Eric | FRA | 42 | V2M | M | () | 0:14:53 | 0:40:32 | 0:21:58 | 1:17:22 | 19,78 | ||||
| 109 | ROBERT Sebastien | FRA | 70 | S4M | M | 011158173899 | LES TRITONS MELDOIS () | IDF | 0:15:00 | 0:37:08 | 0:21:58 | 1:14:06 | 20,65 | ||
| 417 | POIRIER Emeric | FRA | 269 | S1M | M | () | 0:19:23 | 0:42:23 | 0:21:59 | 1:23:44 | 18,27 | ||||
| 225 | LECLERCQ Christophe | FRA | 144 | S3M | M | () | 0:16:39 | 0:39:32 | 0:21:59 | 1:18:09 | 19,58 | ||||
| 164 | CHENIN Mathieu | FRA | 110 | S1M | M | () | 0:15:50 | 0:38:09 | 0:21:59 | 1:15:58 | 20,14 | ||||
| 413 | MATHE Axel | FRA | 16 | CAM | M | 181058713384 | () | 0:15:47 | 0:45:49 | 0:22:00 | 1:23:35 | 18,31 | |||
| 159 | BOCQUEHO Cecile | FRA | 3 | CAF | F | 180044321384 | TRI CLUB NANTAIS (44) | P-L | 0:14:43 | 0:39:01 | 0:22:00 | 1:15:44 | 20,20 | ||
| 61 | FOURRIER Clement | FRA | 12 | CAM | M | 180046384184 | TRI CLUB NANTAIS () | P-L | 0:12:23 | 0:36:38 | 0:22:00 | 1:11:00 | 21,55 | ||
| 608 | MONTAROU Sebastien | FRA | 364 | S4M | M | () | 0:16:53 | 0:50:30 | 0:22:01 | 1:29:23 | 17,12 | ||||
| 309 | COTTEREAU Laurent | FRA | 200 | S4M | M | () | 0:18:10 | 0:40:22 | 0:22:01 | 1:20:32 | 19,00 | ||||
| 574 | LEGROS Francois | FRA | 345 | S3M | M | () | 0:19:48 | 0:46:35 | 0:22:02 | 1:28:24 | 17,31 | ||||
| 332 | HARLE Stephane | FRA | 81 | V1M | M | () | 0:18:56 | 0:40:28 | 0:22:02 | 1:21:25 | 18,79 | ||||
| 223 | CHEMINADE Anne | FRA | 5 | S4F | F | () | 0:15:05 | 0:41:01 | 0:22:02 | 1:18:07 | 19,59 | ||||
| 137 | METAYER Stephane | FRA | 91 | S4M | M | () | 0:15:02 | 0:38:01 | 0:22:02 | 1:15:04 | 20,38 | ||||
| 255 | RENAULT Emmanuel | FRA | 165 | S4M | M | () | 0:18:00 | 0:39:03 | 0:22:03 | 1:19:05 | 19,34 | ||||
| 404 | FITTON Frederic | FRA | 105 | V1M | M | () | 0:19:05 | 0:42:13 | 0:22:04 | 1:23:21 | 18,36 | ||||
| 303 | DEVANT Kevin | FRA | 197 | S1M | M | () | 0:16:35 | 0:41:41 | 0:22:04 | 1:20:20 | 19,04 | ||||
| 260 | BONGIOVANI Stephane | FRA | 61 | V1M | M | () | 0:17:46 | 0:39:26 | 0:22:04 | 1:19:15 | 19,31 | ||||
| 218 | DUBREIL Cyril | FRA | 141 | S4M | M | 180047937031 | TRI CLUB NANTAIS () | P-L | 0:16:48 | 0:39:07 | 0:22:04 | 1:17:57 | 19,63 | ||
| 355 | TANGUY Yann | FRA | 232 | S4M | M | () | 0:19:39 | 0:40:16 | 0:22:05 | 1:21:58 | 18,66 | ||||
| 297 | GIOCOSA Arnold | FRA | 194 | S3M | M | () | 0:17:04 | 0:41:03 | 0:22:05 | 1:20:11 | 19,08 | ||||
| 343 | MARTIN Bruno | FRA | 84 | V3M | M | () | 0:20:47 | 0:38:47 | 0:22:06 | 1:21:39 | 18,74 | ||||
| 406 | TRIBOU Laurent | FRA | 262 | S2M | M | () | 0:18:21 | 0:42:56 | 0:22:09 | 1:23:25 | 18,34 | ||||
| 352 | OBERLIN Baptiste | FRA | 230 | S3M | M | () | 0:18:07 | 0:41:40 | 0:22:09 | 1:21:54 | 18,68 | ||||
| 282 | PASCO Antoine | FRA | 185 | S1M | M | () | 0:14:47 | 0:42:41 | 0:22:09 | 1:19:36 | 19,22 | ||||
| 448 | JOUVE Philippe | FRA | 281 | S4M | M | () | 0:18:04 | 0:44:22 | 0:22:10 | 1:24:35 | 18,09 | ||||
| 362 | PASQUIER Cedric | FRA | 237 | S4M | M | () | 0:18:34 | 0:41:24 | 0:22:10 | 1:22:07 | 18,63 | ||||
| 358 | CADORET Guillaume | FRA | 233 | S2M | M | () | 0:20:12 | 0:39:38 | 0:22:11 | 1:22:00 | 18,66 | ||||
| 317 | LEROUX Franck | FRA | 205 | S1M | M | () | 0:15:52 | 0:42:54 | 0:22:11 | 1:20:55 | 18,91 | ||||
| 77 | BAUDOUIN Geoffrey | FRA | 45 | S1M | M | () | 0:13:55 | 0:36:03 | 0:22:11 | 1:12:08 | 21,21 | ||||
| 265 | BACHELIER Vincent | FRA | 66 | V1M | M | () | 0:17:41 | 0:39:27 | 0:22:12 | 1:19:19 | 19,29 | ||||
| 206 | BUSSONNIERE Jean Michel | FRA | 46 | V3M | M | () | 0:16:55 | 0:38:39 | 0:22:12 | 1:17:46 | 19,68 | ||||
| 203 | NOUHAUD Martial | FRA | 130 | S1M | M | () | 0:14:55 | 0:40:32 | 0:22:15 | 1:17:41 | 19,69 | ||||
| 198 | GUIMBRETIERE Gael | FRA | 43 | V1M | M | () | 0:15:48 | 0:39:27 | 0:22:15 | 1:17:30 | 19,74 | ||||
| 176 | ECOLIVET Guillaume | FRA | 35 | V2M | M | 180847688523 | TRI SPORT COUERONNAIS () | P-L | 0:16:19 | 0:38:08 | 0:22:15 | 1:16:41 | 19,95 | ||
| 279 | LE DIRAISON Florian | FRA | 182 | S3M | M | () | 0:16:10 | 0:41:09 | 0:22:16 | 1:19:33 | 19,23 | ||||
| 333 | PENGUILLY Glenn | FRA | 216 | S1M | M | () | 0:18:17 | 0:40:56 | 0:22:17 | 1:21:29 | 18,78 | ||||
| 180 | MAUPOUX Jacques | FRA | 117 | S3M | M | () | 0:15:22 | 0:39:09 | 0:22:18 | 1:16:48 | 19,92 |
