Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

La Coulée Verte

Semi Marathon

N° de l'épreuve : 21
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
1527 INCONNU FRA 594 --- X () 1:55:20 1:55:20 10,98
1837 INCONNU FRA 663 --- X () 2:01:23 2:01:23 10,43
503 DELABOISSIERE Agnes F 6 --F F FRONTENAY ROHAN (79) 1:37:15 1:37:15 13,02
229 LECINA Laurent FRA 114 --M M (86) 1:30:10 1:30:10 14,04
752 LAFFITTE REVAUGER Patrick FRA 346 --M M 202598 TFE 2 (79) 1:41:25 1:41:25 12,48
918 DELABOISSIERE Thierry F 402 --M M FRONTENAY ROHAN (79) 1:44:13 1:44:13 12,15
1243 AYRAULT Alexandre FRA 513 --M M TEAM RAIDLIGHT (79) 1:49:46 1:49:46 11,53
1716 ALLEAUD Rene Paul Louis FRA 646 --M M (79) 1:59:08 1:59:08 10,63
17 GESABWA Risper KEN 1 ESF F KENYA () 1:13:58 1:13:58 17,12
1277 PIERRE Marie FRA 2 ESF F 321339 STADE NIORTAIS * (79) POI 1:50:21 1:50:21 11,47
1721 PICARD Cyndie FRA 3 ESF F (79) 1:59:22 1:59:22 10,61
2135 GATTEAU Harmonie FRA 4 ESF F (85) 2:24:43 2:24:43 8,75
3 MDUWIMANA Willy BDI 1 ESM M BURUNDI () 1:05:57 1:05:57 19,20
5 GESABWA Rogers KEN 2 ESM M KENYA () 1:06:11 1:06:11 19,13
125 FONTENEAU Teddy FRA 3 ESM M POUR JEAN CLAUDE (79) 1:26:55 1:26:55 14,57
204 PINEAU David FRA 4 ESM M (85) 1:29:25 1:29:25 14,16
320 COUDRIN Nicolas FRA 5 ESM M (85) 1:33:00 1:33:00 13,61
405 GUILLOTON Florian FRA 6 ESM M (79) 1:35:06 1:35:06 13,31
735 MUREAU Julien FRA 7 ESM M (79) 1:41:06 1:41:06 12,52
786 GAZUIT Alexandre FRA 8 ESM M (79) 1:42:03 1:42:03 12,41
917 LEPINE Clement FRA 9 ESM M (79) 1:44:13 1:44:13 12,15
919 POIRAULT Adrien FRA 10 ESM M (79) 1:44:13 1:44:13 12,15
934 HOMMEAU Nicolas FRA 11 ESM M SAPEURS POMPIERS79 (79) 1:44:25 1:44:25 12,12
1061 BOURLARD Julien Jacky Charles FRA 12 ESM M (79) 1:46:32 1:46:32 11,88
1208 BOUTIN Alexis FRA 13 ESM M (79) 1:49:07 1:49:07 11,60
1302 FRECHOSO Romuald FRA 14 ESM M GENDARMERIE 4 (56) 1:50:35 1:50:35 11,45
1359 COUTHOUIS Sebastien FRA 15 ESM M (79) 1:51:45 1:51:45 11,33
1369 VEILLET Thomas FRA 16 ESM M VERRINES SOUS CELLES (79) 1:52:09 1:52:09 11,29
1636 OUVRARD Charly FRA 17 ESM M (79) 1:57:30 1:57:30 10,78
1808 TERRADE Frederic FRA 18 ESM M GENDARMERIE 3 (79) 2:00:55 2:00:55 10,47
2029 ZOPIRE Axel FRA 19 ESM M (79) 2:11:34 2:11:34 9,62
106 RABILLER Gaylord FRA 1 JUM M LA ROCHELLE (17) 1:25:20 1:25:20 14,84
386 BILLAUD Jonathan FRA 2 JUM M (79) 1:34:31 1:34:31 13,40
497 ROUBALLAY Sylvain FRA 3 JUM M SAPEURS POMPIERS 79 4 (79) 1:37:07 1:37:07 13,03
712 GESBERT Henrick FRA 4 JUM M MAAF 6 (79) 1:40:34 1:40:34 12,59
956 POUGNARD Raphael FRA 5 JUM M ENSEMBLE SCOLAIRE NIORTAIS 1 (79) 1:44:48 1:44:48 12,08
993 REPAIN Loic FRZ 6 JUM M ROCHESERVIERE (85) 1:45:19 1:45:19 12,02
1028 PLISSON Johan FRA 7 JUM M (79) 1:46:00 1:46:00 11,94
1103 BERGERON Simon FRA 8 JUM M (85) 1:47:14 1:47:14 11,81
1181 CANONNE Quentin FRA 9 JUM M (79) 1:48:40 1:48:40 11,65
1188 FAZILLEAU Quentin FR 10 JUM M VOUILLE (86) 1:48:52 1:48:52 11,63
1828 GIAFFERI Sylvain FRA 11 JUM M () 2:01:14 2:01:14 10,44
1949 UZANU Julien FRA 12 JUM M (17) 2:06:08 2:06:08 10,04
18 ROTICH Emily KEN 1 SEF F KENYA () 1:13:58 1:13:58 17,11
134 ABOULIN Sylvie FRA 2 SEF F SAPEURS POMPIERS 79 2 (17) 1:27:05 1:27:05 14,54
288 REDIEN Valerie FRA 3 SEF F (79) 1:31:50 1:31:50 13,79
390 CAGNET Aude Sophie FRA 4 SEF F 467756 SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 1:34:40 1:34:40 13,37
424 LEBOUC Marie Aude FRA 5 SEF F 167163 ENDURANCE 72 (72) P-L 1:35:23 1:35:23 13,27
520 BENNEJEAN Cecile FRA 7 SEF F JAUNAY CLAN (86) 1:37:37 1:37:37 12,97
611 MARQUOIS Francine FRA 8 SEF F (17) 1:39:14 1:39:14 12,76

 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine