Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

La Coulée Verte

Semi Marathon

N° de l'épreuve : 21
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
450 SPICHA Wiestaw FRA 1 V4M M (16) 1:36:05 1:36:05 13,18
1206 BONIN Guy FRA 2 V4M M (29) 1:49:06 1:49:06 11,60
1395 ASSELIN Claude FRA 3 V4M M 619635 CA SAINT-AGNANT (17) POI 1:52:48 1:52:48 11,22
2136 MALLET Claude FRA 4 V4M M ACF ALSTOM AYTRE (17) 2:24:47 2:24:47 8,74
437 LANGLADE Roger FRA 1 V3M M A,S,LEGRAND (87) 1:35:39 1:35:39 13,24
463 NADAUD Francis FRA 2 V3M M 249595 US SAINTES ATHLETISME (17) POI 1:36:21 1:36:21 13,14
505 PAILLARD Raymond FRA 3 V3M M (53) 1:37:20 1:37:20 13,01
540 SALES Daniel FRA 4 V3M M 308540 HAUTE SAINTONGE ATHLETISME* (17) POI 1:37:57 1:37:57 12,92
632 ONILLON Robert FRA 5 V3M M (79) 1:39:39 1:39:39 12,70
639 CHAIGNEAU Joel FRA 6 V3M M 619428 US THOUARS (79) POI 1:39:42 1:39:42 12,70
661 PESCHEUX Guy FRA 7 V3M M (85) 1:40:04 1:40:04 12,65
702 BARON Jean Michel FRA 8 V3M M (79) 1:40:24 1:40:24 12,61
731 DENIS Guy FRA 9 V3M M (79) 1:41:00 1:41:00 12,53
816 ANDREAU Jean Marie FRA 10 V3M M (85) 1:42:31 1:42:31 12,35
864 ECALLE Jean Claude FRA 11 V3M M SALLES SUR MER (17) 1:43:12 1:43:12 12,27
902 DROUINEAU Edmond FR 12 V3M M EXOUDUN (79) 1:43:54 1:43:54 12,18
911 MASSE Alain FRA 13 V3M M (79) 1:44:07 1:44:07 12,16
922 PORTEJOIE Pierre FRA 14 V3M M t230668 (79) 1:44:17 1:44:17 12,14
941 PLANCHER Jacques FRA 15 V3M M 500986 ASPTT LA ROCHELLE (17) POI 1:44:34 1:44:34 12,11
975 BRILLOUET Bernard FRA 16 V3M M LE TALLUD (79) 1:45:04 1:45:04 12,05
1131 GENDRON Jean FRA 17 V3M M TCG (79) 1:47:42 1:47:42 11,75
1173 MINGAY Peter GBR 18 V3M M (86) 1:48:29 1:48:29 11,67
1212 GONTIER Auguste FRA 19 V3M M (79) 1:49:12 1:49:12 11,59
1269 SIR Christian FRA 20 V3M M STADE POITEVIN TRIATHLON (86) 1:50:18 1:50:18 11,48
1281 GRIMAUD Jean Claude FRA 21 V3M M CAP SEMAT (17) 1:50:24 1:50:24 11,47
1294 ROBERT Daniel FRA 22 V3M M 1180910 US AIGREFEUILLE ATHLETISME (17) POI 1:50:30 1:50:30 11,46
1325 SIMONNEAU Gilbert FRA 23 V3M M (79) 1:50:56 1:50:56 11,41
1386 BONNIN Michel FRA 24 V3M M SAINT PIERRE D AMILLY (17) 1:52:35 1:52:35 11,24
1391 BROCHARD Francis FRA 25 V3M M (79) 1:52:44 1:52:44 11,23
1442 MINEAU Pierre FRA 26 V3M M SAINT BENOIT (86) 1:53:55 1:53:55 11,11
1445 CLAVEAU Andre FRA 27 V3M M (79) 1:53:58 1:53:58 11,11
1475 CHASSELOUP Andre FRA 28 V3M M (85) 1:54:20 1:54:20 11,07
1482 SIMONNEAU Joel FRA 29 V3M M LA JARRIE (17) 1:54:32 1:54:32 11,05
1515 DAUGE Gerard FRA 30 V3M M APPAD 79 2 (79) 1:55:06 1:55:06 11,00
1548 MORDO Jean Pierre FRA 31 V3M M 294791 ATHLETIC CLUB DE ST PALAIS (16) POI 1:55:43 1:55:43 10,94
1569 DUBOIS Jean Claude FRA 32 V3M M TAUGON (17) 1:56:12 1:56:12 10,89
1579 GAUTRONNEAU Jean Paul FRA 33 V3M M (85) 1:56:18 1:56:18 10,89
1614 VIOLLEAU Christian FRA 34 V3M M LES ESSARTS (85) 1:57:08 1:57:08 10,81
1617 GASCHARD Alain FRA 35 V3M M 499076 COURIR DANS CHATELLERAULT (86) POI 1:57:11 1:57:11 10,80
1641 MONTAUFIER Gildas FRA 36 V3M M LUSIGNAN (86) 1:57:33 1:57:33 10,77
1677 CATROS Patrick FRA 37 V3M M (44) 1:58:23 1:58:23 10,69
1705 FONTENEAU Patrick FRA 38 V3M M MAULEON (79) 1:58:55 1:58:55 10,65
1707 DESMIER Jack FRA 39 V3M M (79) 1:58:57 1:58:57 10,64
1709 ROUSSEAU Jean Jacques FRA 40 V3M M (79) 1:58:59 1:58:59 10,64
1714 HERBRETEAU Jean Luc FRA 41 V3M M CERIZAY (79) 1:59:06 1:59:06 10,63
1718 CARRE Antoine FRA 42 V3M M (85) 1:59:19 1:59:19 10,61
1745 LAMBERT Serge FRA 43 V3M M 1192098 HAUTE SAINTONGE ATHLETISME* (17) POI 1:59:53 1:59:53 10,56
1752 FILLON Claude FRA 44 V3M M PIERRE GUERIN 3 (49) 1:59:58 1:59:58 10,55
1760 MORIN Marc FRA 45 V3M M PIERRE GUERIN 3 (79) 2:00:09 2:00:09 10,54
1804 POUSSARD Jean Paul FRA 46 V3M M (79) 2:00:53 2:00:53 10,47

 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine