Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

La Coulée Verte

Semi Marathon

N° de l'épreuve : 21
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
334 KORENFELD Christian FRA 28 V2M M CHATELLERAULT (86) 1:33:23 1:33:23 13,56
354 DELION Jacky FRA 29 V2M M DANISCO (79) 1:33:50 1:33:50 13,49
358 RAINTEAU Dominique FRA 30 V2M M (79) 1:33:57 1:33:57 13,48
360 DEMOUTIEZ Gilles FRA 31 V2M M 211634 AUNIS A. LA ROCHELLE AYTRE* (17) POI 1:33:58 1:33:58 13,47
363 JORIGNE Patrick FRA 32 V2M M CHAURAY (79) 1:34:01 1:34:01 13,47
371 ANGO Luc FRA 33 V2M M CHATELLERAULT (86) 1:34:15 1:34:15 13,43
380 ARDILEY Xavier FRA 34 V2M M (17) 1:34:26 1:34:26 13,41
396 GUERET Max FRA 35 V2M M (79) 1:34:52 1:34:52 13,34
400 MATIGNON Leonard FRA 36 V2M M (79) 1:34:58 1:34:58 13,33
412 LAGARDE Jean Marie FRA 37 V2M M (17) 1:35:10 1:35:10 13,30
417 BAGOT Yannick FRA 38 V2M M 750323 VS CHARTRES ATHLETISME (28) CEN 1:35:13 1:35:13 13,30
419 DEBORDE Gilbert FRA 39 V2M M () 1:35:14 1:35:14 13,29
433 GUILBOT Patrick FRA 40 V2M M PIERRE GUERIN 1 (79) 1:35:32 1:35:32 13,25
441 PEROCHEAU Robert FRA 41 V2M M (17) 1:35:46 1:35:46 13,22
458 MARCHAND Herve FRA 42 V2M M (85) 1:36:16 1:36:16 13,15
459 MOREAU Patrick FRA 43 V2M M LA BANDE A MARIO (17) 1:36:17 1:36:17 13,15
472 DE ALMEIDA Antonio FRA 44 V2M M DOMPIERRE SUR MER (17) 1:36:30 1:36:30 13,12
476 COUTURIER Francois Xavier FRA 45 V2M M t162561 (86) 1:36:38 1:36:38 13,10
483 CHAUMET Didier FRA 46 V2M M (17) 1:36:48 1:36:48 13,08
485 PIDOUX Patrick FRA 47 V2M M CHERMIGNAC (17) 1:36:53 1:36:53 13,07
487 DESPLACES Jean Pascal FRA 48 V2M M (17) 1:36:56 1:36:56 13,06
488 REYJAL Jean Yves FRA 49 V2M M ENSOA 7 (79) 1:36:58 1:36:58 13,06
493 DEVAUD Yves FRA 50 V2M M (85) 1:37:05 1:37:05 13,04
507 COCHER Pascal FRA 51 V2M M (79) 1:37:21 1:37:21 13,01
516 GOURMAUD Guy FRA 52 V2M M 206438 POUZAUGES AC ATHLETISME (85) P-L 1:37:31 1:37:31 12,98
517 ROY Didier FRA 53 V2M M (87) 1:37:32 1:37:32 12,98
518 ROMANO Gerard FRA 54 V2M M ACF ALSTON (17) 1:37:34 1:37:34 12,98
523 PELLOQUIN Andre FRA 55 V2M M (85) 1:37:38 1:37:38 12,97
525 BILLON Joel FRA 56 V2M M (79) 1:37:42 1:37:42 12,96
527 PLISSON Pierre FRA 57 V2M M (17) 1:37:44 1:37:44 12,95
533 GILLET Michel FRA 58 V2M M (17) 1:37:50 1:37:50 12,94
539 DASTE Dominique FRA 59 V2M M (16) 1:37:56 1:37:56 12,93
569 FLEURY Christian FRA 60 V2M M AS IMA 1 (79) 1:38:20 1:38:20 12,87
571 DUMOULIN Alain FRA 61 V2M M 402225 AS CULTURELLE VERRIE ROU MARSO (49) P-L 1:38:23 1:38:23 12,87
576 TREPIN Edouard FRA 62 V2M M (17) 1:38:27 1:38:27 12,86
590 OLLIVIER Gerard FR 63 V2M M ROCHEFORT (17) 1:38:44 1:38:44 12,82
597 HIPEAUX Rene FRA 64 V2M M (17) 1:38:52 1:38:52 12,80
599 CAMPOT Christian FRA 65 V2M M (16) 1:38:55 1:38:55 12,80
601 FOUCAUD Michel FRA 66 V2M M ACF ALSTOM () 1:38:57 1:38:57 12,79
609 FRICONNEAU Jean Luc FRA 67 V2M M (79) 1:39:13 1:39:13 12,76
622 HAMOU LHADJ Rabah FRA 68 V2M M ENSOA 7 (79) 1:39:26 1:39:26 12,73
624 ARAB Mo Hand FRA 69 V2M M (79) 1:39:31 1:39:31 12,72
629 MARSAULT Claude FRA 70 V2M M LECLERC 30 ORMEAUX (79) 1:39:35 1:39:35 12,71
637 BERTHELOT Bruno FRA 71 V2M M (79) 1:39:41 1:39:41 12,70
641 MONJOU Alban FRA 72 V2M M (17) 1:39:43 1:39:43 12,70
645 MOREAU Jacky FRA 73 V2M M MAAF 5 (79) 1:39:47 1:39:47 12,69
647 YHUEL Louis FRA 74 V2M M DOMPIERRE SUR MER (17) 1:39:50 1:39:50 12,68
649 TIRTON Gervais FRA 75 V2M M 1197159 AC ROCHE-SUR-YON * (85) P-L 1:39:54 1:39:54 12,67
654 BAUDOIN Jean Louis FRA 76 V2M M (79) 1:40:01 1:40:01 12,66
670 TOURRAINE France FRA 77 V2M M (79) 1:40:13 1:40:13 12,63

 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine