Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

La Coulée Verte

Semi Marathon

N° de l'épreuve : 21
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
1207 CHRESTIA BLANCHINE Bernard FRA 178 V2M M (79) 1:49:07 1:49:07 11,60
1209 OUDRY Martial FRA 179 V2M M LOUZY (79) 1:49:10 1:49:10 11,60
1217 PETIT Yannick FRA 180 V2M M TFE 2 (79) 1:49:19 1:49:19 11,58
1221 DONAT Gerard FRA 181 V2M M 874770 ASPTT LA ROCHELLE (17) POI 1:49:22 1:49:22 11,58
1224 VETAULT Maxime FRA 182 V2M M (49) 1:49:25 1:49:25 11,57
1230 RIBREAU Jean Francois FRA 183 V2M M BENET (85) 1:49:35 1:49:35 11,55
1232 YONNET Franck FRA 184 V2M M MARENNES (17) 1:49:37 1:49:37 11,55
1235 REGNIER Jacques FRA 185 V2M M 723594 SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 1:49:39 1:49:39 11,55
1237 FRANCHI Patrick FRA 186 V2M M ASL SMACL 3 (79) 1:49:42 1:49:42 11,54
1247 GUIBERTEAU Philippe FRA 187 V2M M 1118426 US AIGREFEUILLE ATHLETISME (17) POI 1:49:52 1:49:52 11,52
1258 GIROIRE Christian FRA 188 V2M M LA PEYRATTE (79) 1:50:03 1:50:03 11,50
1265 LE BRIS Christian FRA 189 V2M M (79) 1:50:16 1:50:16 11,48
1266 CHAIGNEAU Christian FRA 190 V2M M (79) 1:50:16 1:50:16 11,48
1271 GUILLON Jean Francois FRA 191 V2M M (86) 1:50:18 1:50:18 11,48
1273 DAIGRE Roger FRA 192 V2M M VERGEROUX (17) 1:50:19 1:50:19 11,48
1278 CHASSAIN Jean Pierre FRA 193 V2M M MAIRE LEVESCAULT (79) 1:50:22 1:50:22 11,47
1290 BOUDREAULT Michel FRA 194 V2M M COS VILLE DE NIORT 3 (79) 1:50:28 1:50:28 11,46
1297 GAUTIER Patrice FRA 195 V2M M ACF ALSTON (17) 1:50:32 1:50:32 11,45
1299 GIRAUD Michel FRA 196 V2M M (17) 1:50:33 1:50:33 11,45
1303 DONY Claude FRA 197 V2M M (79) 1:50:36 1:50:36 11,45
1312 HUGUET Charly FRA 198 V2M M (79) 1:50:39 1:50:39 11,44
1314 ZAWADSKI Jacques FRA 199 V2M M (79) 1:50:42 1:50:42 11,44
1321 RENAULT Francis FRA 200 V2M M t163193 (79) 1:50:50 1:50:50 11,42
1324 GUERIT Gerard FRA 201 V2M M (79) 1:50:56 1:50:56 11,41
1331 CHEMINET Jean Christophe FRA 202 V2M M (16) 1:51:03 1:51:03 11,40
1333 BRIAUD Dominique FRA 203 V2M M MUTAVIE 2 (79) 1:51:05 1:51:05 11,40
1334 GUY Eric FRA 204 V2M M LES VERMISSEAUX DU VIADUC (86) 1:51:08 1:51:08 11,39
1335 ZINAI Nouredine FRA 205 V2M M CHATELAILLON (17) 1:51:14 1:51:14 11,38
1341 LEFEVRE Pascal FRA 206 V2M M t230279 GROUPAMA 3 (79) 1:51:21 1:51:21 11,37
1345 GEORGEON Christian FRA 207 V2M M LA CRECHE (79) 1:51:28 1:51:28 11,36
1346 BROCHARD Joel FRA 208 V2M M (85) 1:51:29 1:51:29 11,36
1348 JOULAIN Jean Claude FRA 209 V2M M ATSCAF 3 (79) 1:51:32 1:51:32 11,35
1358 VIDAULT Daniel FRA 210 V2M M COS VILLE DE NIORT 3 (79) 1:51:44 1:51:44 11,33
1361 BERTHELOT Yves FRA 211 V2M M SDIS44 1 (44) 1:51:52 1:51:52 11,32
1364 RENAUD Jean Claude FRA 212 V2M M (79) 1:52:01 1:52:01 11,30
1367 BLONDEL Jean Michel FRA 213 V2M M (79) 1:52:06 1:52:06 11,29
1372 CARRE Daniel FRA 214 V2M M 1120040 AS VOUILLE 86 JOGGING (86) POI 1:52:15 1:52:15 11,28
1380 LARGEAU Marcel FRA 215 V2M M (79) 1:52:30 1:52:30 11,25
1382 GARCIN Patrice FRA 216 V2M M (79) 1:52:34 1:52:34 11,25
1384 MARCOU Jean Luc FRA 217 V2M M 336256 ATHLETIC CLUB ANGERIEN (17) POI 1:52:34 1:52:34 11,25
1385 UBERTI Thierry FRA 218 V2M M 511589 STADE NIORTAIS * (79) POI 1:52:34 1:52:34 11,25
1404 GIRAUD Jean Francois FRA 219 V2M M COS VILLE DE NIORT 2 (79) 1:53:00 1:53:00 11,20
1405 SENELIER Didier FRA 220 V2M M (79) 1:53:00 1:53:00 11,20
1406 BRAUD Gilles FRA 221 V2M M 248457 US AIGREFEUILLE ATHLETISME (17) POI 1:53:01 1:53:01 11,20
1409 MARIA Jean Claude FRA 222 V2M M (79) 1:53:04 1:53:04 11,20
1411 COURILLEAU Marc FRA 223 V2M M 167663 SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 1:53:07 1:53:07 11,19
1412 BONNET Jean Marie FRA 224 V2M M (79) 1:53:07 1:53:07 11,19
1413 PIGEAU Francis FRA 225 V2M M PIERRE GUERIN 4 (79) 1:53:09 1:53:09 11,19
1423 CHARLES Jean Michel FRA 226 V2M M AMICALE SAPEURS POMPIERS (17) 1:53:29 1:53:29 11,16
1424 DURAND Max FRA 227 V2M M 1091645 SAPEURS POMPIERS 79 6 (79) 1:53:29 1:53:29 11,16

 << < 3 4 5 6 7 8 9 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine