Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

La Coulée Verte

7Km

N° de l'épreuve : 7
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
1268 BOUCHET Bruno FRA 289 SEM M SPORT ADAPTE (79) 0:52:54 0:52:54 7,94
1246 SIRET Olivier FRA 288 SEM M ST POMPAIN (79) 0:50:10 0:50:10 8,37
1227 QUETE Cedric FRA 287 SEM M (86) 0:48:48 0:48:48 8,61
1203 CHARRON Jean Michel FRA 286 SEM M CE SEMTAN (79) 0:47:46 0:47:46 8,79
1195 VILLAIN Tony Laurent FRA 285 --M M (79) 0:47:18 0:47:18 8,88
1181 CLAVREUL William FRA 284 SEM M NIORT (79) 0:46:50 0:46:50 8,97
1160 BRUNEAU Tony Patrice FRA 283 SEM M (79) 0:46:24 0:46:24 9,05
1141 BENEVENT David FRA 282 SEM M CRF GRAND FEU 3 (79) 0:45:51 0:45:51 9,16
1129 YEPES Tony FRA 281 SEM M (79) 0:45:45 0:45:45 9,18
1121 BARON Thomas FRA 280 SEM M (79) 0:45:38 0:45:38 9,20
1115 BREMAUD Gaetan FRA 279 SEM M (79) 0:45:26 0:45:26 9,24
1113 DAMPURE Bruno FRA 278 SEM M (79) 0:45:24 0:45:24 9,25
1075 GERMON Sebastien FRA 277 SEM M (79) 0:44:33 0:44:33 9,43
1058 DROSSARD Denis FRA 276 SEM M SMIP 4 LES STARS (79) 0:44:19 0:44:19 9,48
1054 BERNE Franck FRA 275 SEM M (79) 0:44:17 0:44:17 9,48
1047 RENARD Vincent FRA 274 SEM M SMACL ASL 2 (79) 0:44:12 0:44:12 9,50
1036 KLOTZ Christophe FRA 273 SEM M NIORT (79) 0:43:57 0:43:57 9,56
1026 GOBIN Pierre FRA 272 SEM M (92) 0:43:52 0:43:52 9,57
1022 GOURBEAULT Guillaume FRA 271 SEM M PARIS (75) 0:43:51 0:43:51 9,58
1019 BOISMOREAU Antoine FRA 270 SEM M SMACL ASL 2 (79) 0:43:49 0:43:49 9,59
1018 JACQUEMIN Franck Andre Guy FRA 269 SEM M (79) 0:43:48 0:43:48 9,59
1009 BILLARD Patrice FRA 268 SEM M (79) 0:43:34 0:43:34 9,64
1002 FROIDURE Pierre FRA 267 SEM M GRY 3 (79) 0:43:25 0:43:25 9,67
999 ROQUIER Denis FRA 266 SEM M ECHIRE (79) 0:43:24 0:43:24 9,68
992 DION Julien FRA 265 SEM M POITIERS (86) 0:43:17 0:43:17 9,70
1285 BRUNET DE LA GRANGE Elisabeth FRA 265 SEF F ICSSA ESN 1 (79) 1:07:13 1:07:13 6,25
976 PEURIERE Michel FRA 264 SEM M (79) 0:43:06 0:43:06 9,75
1284 GARCIA Muriel FRA 264 SEF F (79) 0:58:18 0:58:18 7,20
968 SAM Sothik FRA 263 SEM M NIORT (79) 0:42:51 0:42:51 9,80
1282 CARDENAS Sandrine FRA 263 SEF F (79) 0:57:40 0:57:40 7,28
966 PROUST Alexandre FRA 262 SEM M (79) 0:42:50 0:42:50 9,81
1273 CHATILLON Felicie FRA 262 SEF F (79) 0:53:59 0:53:59 7,78
962 DEYA Sylvain FRA 261 SEM M (79) 0:42:45 0:42:45 9,82
1271 LASSALLE Laure Anne FRA 261 SEF F MONS EN BAROEUL (59) 0:53:41 0:53:41 7,82
949 GARON Ludovic FRA 260 SEM M GRY 4 (79) 0:42:32 0:42:32 9,88
1270 BERTHONNEAU Muriel FRA 260 SEF F jean remy's angels (79) 0:53:40 0:53:40 7,83
928 HUET Sebastien FRA 259 SEM M SPORT ADAPTE () 0:42:19 0:42:19 9,93
1258 LUCAS Frederique F 259 SEF F NIORT (79) 0:51:11 0:51:11 8,21
884 DENIS David FRA 258 SEM M (79) 0:41:22 0:41:22 10,15
1253 PANTAS GUERVENOU Edwige FRA 258 SEF F ICSSA ESN 1 (79) 0:50:49 0:50:49 8,26
874 DOUSSOT Yoann FRA 257 SEM M POITIERS (86) 0:41:16 0:41:16 10,18
1249 ALLIER Virginie FRA 257 SEF F (79) 0:50:17 0:50:17 8,35
871 BLANC Pierre Etienne FRA 256 SEM M ASSOCIATION RAMENCOEUR (79) 0:41:13 0:41:13 10,19
1248 BERNE Aurelie FRA 256 SEF F SPORT ADAPTE () 0:50:13 0:50:13 8,36
864 MENARD Jean Baptiste FRA 255 SEM M GRY 3 (79) 0:41:05 0:41:05 10,22
1242 CHARRIER Caroline FRA 255 SEF F (79) 0:49:40 0:49:40 8,46
858 QUINTARD Gael FRA 254 SEM M GROUPE MACIF 1 (79) 0:41:03 0:41:03 10,23
1241 CHOLLET Virginie FRA 254 SEF F (79) 0:49:39 0:49:39 8,46
854 BATUT Laurent FRA 253 SEM M (86) 0:40:59 0:40:59 10,25
1233 GEAY Aurelie FRA 253 SEF F (79) 0:49:15 0:49:15 8,53

 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine