Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

La Coulée Verte

7Km

N° de l'épreuve : 7
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
314 OLIVAN Aurelien FRA 28 V2M M (31) 0:33:29 0:33:29 12,54
310 DUCASSE Jose FRA 27 V2M M (79) 0:33:24 0:33:24 12,58
308 VUYLSTEKER Philippe FRA 26 V2M M (79) 0:33:22 0:33:22 12,59
293 PEROT Alain FRA 25 V2M M GRY 2 (79) 0:33:09 0:33:09 12,67
289 BOUCAULT Jean Jacques FRA 24 V2M M MONS EN BAROEUL (59) 0:33:06 0:33:06 12,69
287 LUSSEAU Dominique FRA 23 V2M M GENDARMERIE 5 (79) 0:33:06 0:33:06 12,69
272 PHAM VAN NHUNG Jean Luc FRA 22 V2M M 450587 A.S.P.T.T. NIORT (79) POI 0:32:50 0:32:50 12,79
260 SULLET Rene FRA 21 V2M M (79) 0:32:36 0:32:36 12,89
244 BILLY Jean Pierre FRA 20 V2M M (79) 0:32:21 0:32:21 12,98
235 PASSEBON Philippe FRA 19 V2M M SAPEURS POMPIERS 79 17 (79) 0:32:10 0:32:10 13,06
234 JANOUIN Didier FRA 18 V2M M (79) 0:32:10 0:32:10 13,06
232 LOUINEAU Franck FRA 17 V2M M (17) 0:32:04 0:32:04 13,09
214 CHAIGNEAU Gerard FRA 16 V2M M RHODIA (79) 0:31:28 0:31:28 13,35
205 TORU Pierre FRA 15 V2M M 758941 S/L UAC BRIOUXAISE (79) POI 0:31:16 0:31:16 13,43
201 VRIGNON Claude FRA 14 V2M M t230447 (85) 0:31:11 0:31:11 13,47
188 AUDIN Thierry FRA 13 V2M M 202875 US AIGREFEUILLE ATHLETISME (17) POI 0:30:56 0:30:56 13,57
176 JOUSSAUME Dominique FRA 12 V2M M (17) 0:30:39 0:30:39 13,70
163 PELLADEAUD Guy FRA 11 V2M M RUFFEC (16) 0:30:27 0:30:27 13,80
149 DORET Jacky FRA 10 V2M M (79) 0:30:03 0:30:03 13,98
109 DUSSOUCHAUD Christian FRA 9 V2M M (87) 0:29:06 0:29:06 14,44
108 MERCIER Jean Pierre FRA 8 V2M M CENTRE HOSPITALIER NIORT 2 (79) 0:29:04 0:29:04 14,45
101 MARSAULT Francois FRA 7 V2M M 412927 GROUPE MACIF 1 (79) 0:28:51 0:28:51 14,56
90 LIAIGRE Christian FRA 6 V2M M 391984 A.S.P.T.T. NIORT (79) POI 0:28:32 0:28:32 14,72
86 LECOIN Jean Paul F 5 V2M M FRONTENAY ROHAN ROHAN (79) 0:28:28 0:28:28 14,75
84 COLLONNIER Vincent FRA 4 V2M M RUN ACCUEIL LA ROCHELLE (17) 0:28:27 0:28:27 14,77
82 VIOLLEAU Denis FRA 3 V2M M AS IMA 5 (79) 0:28:25 0:28:25 14,78
26 BRAIN Daniel FRA 2 V2M M 983794 AS FLEURY LES AUBRAIS SARAN AT (18) CEN 0:25:25 0:25:25 16,52
20 ARRIAL Didier F 1 V2M M MSA 5 (79) 0:25:03 0:25:03 16,76
1046 FAURE Francois FRA 83 V2M M CENTRE HOSPITALIER NIORT 2 (79) 0:44:09 0:44:09 9,51
1052 BOURRY Michel FRA 84 V2M M PARTHENAY (79) 0:44:14 0:44:14 9,50
1077 MONNEAU Gilles FRA 85 V2M M (79) 0:44:35 0:44:35 9,42
1078 BOUIN Christian FRA 86 V2M M LES 12 14 NIORT (79) 0:44:36 0:44:36 9,42
1090 BLAIN Jean Luc FRA 87 V2M M (79) 0:44:47 0:44:47 9,38
1092 PREAULT Luc FRA 88 V2M M (85) 0:44:47 0:44:47 9,38
1168 KINSMAN Edward FRA 89 V2M M (19) 0:46:31 0:46:31 9,03
1174 JALLEAU Patrick FRA 90 V2M M (79) 0:46:41 0:46:41 9,00
1205 SASSU Frederic FRA 91 V2M M SAPEURS POMPIERS 79 9 (79) 0:47:46 0:47:46 8,79
1216 DUSSUTOUR Joel FRA 92 V2M M T164852 (79) 0:48:27 0:48:27 8,67
1236 SOUQUET Marc FRA 93 V2M M (17) 0:49:22 0:49:22 8,51
1244 GERVES Christian FRA 94 V2M M (79) 0:49:43 0:49:43 8,45
1245 MORIN Jean Claude FRA 95 V2M M COS VILLE DE NIORT 4 (79) 0:49:56 0:49:56 8,41
1252 HALBAUT Olivier FRA 96 V2M M 12/14 NIORT () 0:50:46 0:50:46 8,27
1267 DAVID Jean FRA 97 V2M M SPORT ADAPTE (79) 0:52:54 0:52:54 7,94
1281 SAINGRE Jean Philippe FRA 98 V2M M ESN 3 (79) 0:57:22 0:57:22 7,32
1030 LACROZE Danielle FRA 27 V2F F (79) 0:43:54 0:43:54 9,57
1004 MAGARA Brigitte FRA 26 V2F F (17) 0:43:31 0:43:31 9,65
989 BLIN Marie Claude FRA 25 V2F F (79) 0:43:16 0:43:16 9,71
985 SANDILLON Veronique FRA 24 V2F F ST MAURICE LA CLOUERE (86) 0:43:12 0:43:12 9,72
980 BERTHELOT Francoise FRA 23 V2F F 222646 AS CULTURELLE VERRIE ROU MARSO (49) P-L 0:43:08 0:43:08 9,74
964 GENDRONNEAU Claudine FRA 22 V2F F (79) 0:42:46 0:42:46 9,82

 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine