Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

La Coulée Verte

7Km

N° de l'épreuve : 7
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
685 ALASTRA Frederic FRA 227 SEM M (79) 0:38:42 0:38:42 10,85
1146 JAULT Camille FRA 227 SEF F (86) 0:45:56 0:45:56 9,14
673 DENOEL Jerome FRA 226 SEM M (79) 0:38:30 0:38:30 10,91
1145 MOREAU Lucie FRA 226 SEF F (79) 0:45:55 0:45:55 9,15
672 ARMAND Cedric FRA 225 SEM M (79) 0:38:29 0:38:29 10,91
1144 BOUNIOT Cathy FRA 225 SEF F jean remy et ses droles de dames (79) 0:45:54 0:45:54 9,15
671 GENDRON Pierrick FRA 224 SEM M (17) 0:38:29 0:38:29 10,91
1140 TEXIER Karine FRA 224 SEF F CRF GRAND FEU 3 (79) 0:45:51 0:45:51 9,16
664 BOURGUIGNON David FRA 223 SEM M (79) 0:38:27 0:38:27 10,92
1139 BALOGE Julienna FRA 223 SEF F (79) 0:45:51 0:45:51 9,16
663 BLUTEAU Sebastien FRA 222 SEM M SAPEURS POMPIERS 79 14 (79) 0:38:25 0:38:25 10,93
1138 BOEUF Karine FRA 222 SEF F LASAT A5 PATTES (79) 0:45:50 0:45:50 9,16
660 RAGUENAULT Nicolas FRA 221 SEM M SAPEURS POMPIERS 79 14 (79) 0:38:24 0:38:24 10,94
1135 MAURY Claire FRA 221 SEF F (79) 0:45:49 0:45:49 9,17
658 ROY Benjamin FRA 220 SEM M ECHIRE (79) 0:38:23 0:38:23 10,94
1134 NAUD Stephanie FRA 220 SEF F SAPEURS POMPIERS 79 18 (29) 0:45:49 0:45:49 9,17
654 BOUNGNASENG Jean FRA 219 SEM M (79) 0:38:19 0:38:19 10,96
1128 DORARD Veronique FRA 219 SEF F (79) 0:45:44 0:45:44 9,18
652 ORION William FRA 218 SEM M (79) 0:38:19 0:38:19 10,96
1126 GUTHBROD Virginie FRA 218 SEF F PRIN DEYRANCON (79) 0:45:43 0:45:43 9,19
650 MARET Cedric FRA 217 SEM M (86) 0:38:17 0:38:17 10,97
1125 PELLERIN BARDIN Claire FRA 217 SEF F GROUPAMA 3 (85) 0:45:41 0:45:41 9,19
642 BOIROU Olivier FRA 216 SEM M (79) 0:38:10 0:38:10 11,01
1122 DEBIAIS Marie FRA 216 SEF F LASAT A5 PATTES (79) 0:45:39 0:45:39 9,20
641 ELIE Florian FRA 215 SEM M NIORT (79) 0:38:09 0:38:09 11,01
1118 BRUNET Aurelie Cynthia FRA 215 SEF F (79) 0:45:36 0:45:36 9,21
635 FAYE Laurent FRA 214 SEM M (33) 0:38:03 0:38:03 11,04
1111 CAILLE Claudie FRA 214 SEF F (79) 0:45:20 0:45:20 9,27
629 HOUDEBERT Pierre FRA 213 SEM M (79) 0:38:01 0:38:01 11,05
1110 MONTERRAIN Martine FRA 213 SEF F (79) 0:45:19 0:45:19 9,27
617 VIVIER Jimmy FRA 212 SEM M PARTHENAY (79) 0:37:50 0:37:50 11,10
1108 LOIRAT Celine FRA 212 SEF F GROUPAMA 3 (79) 0:45:13 0:45:13 9,29
605 GUYOT Patrice FRA 211 SEM M (79) 0:37:39 0:37:39 11,16
1107 ARAGUAS Anne Laure Marie FRA 211 SEF F (85) 0:45:13 0:45:13 9,29
602 COUSSY David FRA 210 SEM M (16) 0:37:38 0:37:38 11,16
1104 MERCERON Sandrine FRA 210 SEF F CPAM 1 (79) 0:45:11 0:45:11 9,30
596 LAFFITTE Jean Pascal FRA 209 SEM M (79) 0:37:29 0:37:29 11,21
1096 GENDRON Nathalie FRA 209 SEF F SALLES SUR MER (17) 0:44:59 0:44:59 9,34
594 GUILLOT Cedric FRA 208 SEM M (79) 0:37:27 0:37:27 11,21
1094 PELLERIN Delphine FRA 208 SEF F SMIP 3 LES STARLETTES (79) 0:44:53 0:44:53 9,36
589 BELIN Thierry FRA 207 SEM M (86) 0:37:23 0:37:23 11,24
1093 GUICHARD Emilie FRA 207 SEF F (79) 0:44:49 0:44:49 9,37
588 LANDON Germain FRA 206 SEM M (79) 0:37:22 0:37:22 11,24
1080 LOPES Nathalie FRA 206 SEF F ECE 2 (79) 0:44:38 0:44:38 9,41
581 CHALLET Pascal FRA 205 SEM M GRY 4 (85) 0:37:17 0:37:17 11,26
1079 COUVEZ Isabelle FRA 205 SEF F NANTES (44) 0:44:37 0:44:37 9,41
579 SALLE David FRA 204 SEM M ICSSA ESN 2 (79) 0:37:11 0:37:11 11,29
1074 BONTEMPS Christele FRA 204 SEF F (79) 0:44:33 0:44:33 9,43
568 GREGOIRE Gerald FRA 203 SEM M (79) 0:36:57 0:36:57 11,37
1066 GOURDEAU Laurence FRA 203 SEF F 1097147 MACC LUSIGNAN (86) POI 0:44:30 0:44:30 9,44

 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine