Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

La Coulée Verte

7Km

N° de l'épreuve : 7
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
137 PRUNIER GRELIER Baptiste FRA 16 CAM M SAPEURS POMPIERS 79 11 (79) 0:29:44 0:29:44 14,13
78 VIEGAS Kenzo FRA 9 CAM M SAPEURS POMPIERS 79 11 (79) 0:28:19 0:28:19 14,83
977 MEUNIER Julien FRA 52 CAM M SAPEURS POMPIERS 79 10 (79) 0:43:06 0:43:06 9,74
227 GUILLON Bastien FRA 28 CAM M SAPEURS POMPIERS 79 10 (79) 0:31:52 0:31:52 13,18
215 ROULLEAU Antoine FRA 25 CAM M SAPEURS POMPIERS 79 10 (79) 0:31:30 0:31:30 13,34
186 GAULT Guillaume FRA 23 CAM M SAPEURS POMPIERS 79 10 (79) 0:30:54 0:30:54 13,60
81 COSTARD Hugo FRA 10 CAM M SAPEURS POMPIERS 79 10 (79) 0:28:25 0:28:25 14,78
1096 GENDRON Nathalie FRA 209 SEF F SALLES SUR MER (17) 0:44:59 0:44:59 9,34
53 MACHET Nicolas FRA 28 SEM M SAINTES (17) 0:27:08 0:27:08 15,48
146 BILLON Bastien FRA 8 ESM M SAINTE RADEGONDE DES POMMIERS (79) 0:30:01 0:30:01 13,99
417 BANNIER Anthony FRA 152 SEM M SAINT SIGISMOND (85) 0:34:59 0:34:59 12,01
1247 RODAIS Franck FRA 197 V1M M SAINT POMPAIN (79) 0:50:10 0:50:10 8,37
920 LIBNER Stephanie FRA 153 SEF F SAINT LIN (79) 0:42:14 0:42:14 9,94
1188 LE MAUFF Marie Laure FRA 149 V1F F SAINT HILAIRE LA PALUD (79) 0:47:07 0:47:07 8,91
484 SEILER Sebastien FRA 176 SEM M SAINT GEORGES DE NOISNE (79) 0:35:48 0:35:48 11,73
247 BAUGE Antoine FRA 12 ESM M SAINT CYR SUR LOIRE (37) 0:32:25 0:32:25 12,95
914 MOREAU Lydia FRA 148 SEF F SAINT AUBIN LE CLOUD (79) 0:42:04 0:42:04 9,99
453 JEAN LARIPPE Nathalie FRA 10 V1F F SADIRAC (33) 0:35:27 0:35:27 11,85
452 JEAN LARIPPE Benoit FRA 163 SEM M SADIRAC (33) 0:35:26 0:35:26 11,85
414 BARBESSON David FRA 151 SEM M SADIRAC (33) 0:34:48 0:34:48 12,07
407 BILLONDEAU Michel FRA 9 V3M M 421856 S/L UAC BRIOUXAISE (79) POI 0:34:44 0:34:44 12,09
300 CLISSON Robert FRA 69 V1M M 1220565 S/L UAC BRIOUXAISE (79) POI 0:33:14 0:33:14 12,64
242 MASSARD David FRA 11 ESM M 1126564 S/L UAC BRIOUXAISE () POI 0:32:18 0:32:18 13,00
205 TORU Pierre FRA 15 V2M M 758941 S/L UAC BRIOUXAISE (79) POI 0:31:16 0:31:16 13,43
204 MASSARD Christophe FRA 45 V1M M 1012039 S/L UAC BRIOUXAISE (79) POI 0:31:15 0:31:15 13,44
187 BRUNET Christian FRA 40 V1M M 1012043 S/L UAC BRIOUXAISE (79) POI 0:30:56 0:30:56 13,58
174 PERLADE Christian FRA 39 V1M M 922660 S/L UAC BRIOUXAISE (79) POI 0:30:35 0:30:35 13,73
145 TROGER Benoit FRA 61 SEM M 143021 S/L UAC BRIOUXAISE (79) POI 0:29:55 0:29:55 14,04
117 ROUX Marina FRA 7 SEF F 882629 S/L UAC BRIOUXAISE (79) POI 0:29:19 0:29:19 14,33
79 PREVOTE Jerome FRA 37 SEM M 526917 S/L UAC BRIOUXAISE (17) POI 0:28:21 0:28:21 14,82
3 PILLAC Cyril FRA 2 SEM M 355474 S/L UAC BRIOUXAISE (79) POI 0:23:00 0:23:00 18,27
1239 BRAIN Lucien FRA 7 V4M M 344555 S/L UAC BRIOUXAISE (79) POI 0:49:30 0:49:30 8,49
88 LECOIN Anne Laure FRA 4 SEF F 261693 S/L SEP FRONTENAY-ROHAN-R. (79) POI 0:28:31 0:28:31 14,73
9 DUPUY Franck FRA 5 SEM M 466537 S/L SC SURGERES (17) POI 0:24:13 0:24:13 17,35
74 MENARD Christophe FRA 17 V1M M 546409 S/L SAINT GENIS DE SAINTONGE (17) POI 0:28:05 0:28:05 14,96
615 BERLAND Audrey FRA 54 SEF F 1072462 S/L SA MELLOISE (79) POI 0:37:46 0:37:46 11,12
28 JOZELON Pierre FRA 16 SEM M 325415 S/L SA MELLOISE (79) POI 0:25:31 0:25:31 16,46
63 RIGAUDEAU Jessica FRA 3 SEF F 242679 S/L SA FONTENAY-LE-COMTE (85) P-L 0:27:36 0:27:36 15,22
575 PETIT Nelly FRA 49 SEF F 505518 S/L MIRAMBEAU (17) POI 0:37:06 0:37:06 11,32
1098 MENARD Pascale FRA 122 V1F F 1247725 S/L MIRAMBEAU (17) POI 0:45:04 0:45:04 9,32
1099 PAGA Dominique FRA 123 V1F F 1199175 S/L MIRAMBEAU (17) POI 0:45:04 0:45:04 9,32
152 FONTENEAU Anne FRA 11 SEF F 287236 S/L JS COULAINES (72) P-L 0:30:05 0:30:05 13,96
230 BARRITAULT Lucie FRA 2 JUF F 480188 S/L FR LEZAY (79) POI 0:31:54 0:31:54 13,17
59 RELET Dominique FRA 11 V1M M 1049246 S/L FR LEZAY (79) POI 0:27:26 0:27:26 15,31
624 JOUBERT Agathe FRA 55 SEF F 684488 S/L ESM CHALLANS (85) P-L 0:37:55 0:37:55 11,08
62 ROCARD Jim FRA 33 SEM M 670006 S/L CA LUCONNAIS (85) P-L 0:27:35 0:27:35 15,23
190 SIMON Joel FRA 73 SEM M RUNNING CLUB ST MAIXENT (79) 0:30:57 0:30:57 13,57
84 COLLONNIER Vincent FRA 4 V2M M RUN ACCUEIL LA ROCHELLE (17) 0:28:27 0:28:27 14,77
623 COLLONNIER Francoise FRA 5 V2F F RUN ACCUEIL L R (17) 0:37:54 0:37:54 11,08
163 PELLADEAUD Guy FRA 11 V2M M RUFFEC (16) 0:30:27 0:30:27 13,80

 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine