Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

La Coulée Verte

7Km

N° de l'épreuve : 7
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
1243 DUFAU Catherine FRA 57 V2F F (79) 0:49:42 0:49:42 8,45
1251 HALBAUT Magali FRA 58 V2F F 12/14 NIORT (79) 0:50:44 0:50:44 8,28
1255 GESTA MERCKX Marie Noelle FRA 59 V2F F (79) 0:50:52 0:50:52 8,26
1256 MARTINEAU Jacqueline FRA 60 V2F F (17) 0:51:06 0:51:06 8,22
1261 LOUIS Line FRA 61 V2F F TECNAL 2 (79) 0:52:04 0:52:04 8,07
1272 BOUCAULT Isabelle FRA 62 V2F F SEGRE (49) 0:53:41 0:53:41 7,82
1274 COYAUD Marie Helene FRA 63 V2F F (79) 0:54:01 0:54:01 7,78
1279 SERGENT Catherine FRA 64 V2F F (17) 0:56:46 0:56:46 7,40
1029 GAUBERT Stephane FRA 185 V1M M (79) 0:43:54 0:43:54 9,57
1024 THOMAS Gilles FRA 184 V1M M (79) 0:43:51 0:43:51 9,58
1017 CHASTANET Jean Noel FRA 183 V1M M LYCEE PAUL GUERIN 4 (79) 0:43:45 0:43:45 9,60
988 BERTHIER Pascal FRA 182 V1M M SEMTAN (17) 0:43:14 0:43:14 9,72
938 PICHOT Hugues FRA 181 V1M M (79) 0:42:24 0:42:24 9,90
934 DIGUET Pascal FRA 180 V1M M (85) 0:42:22 0:42:22 9,91
922 GAUTHIER Eric Calixte Albert FRA 179 V1M M COS VILLE DE NIORT 3 (79) 0:42:15 0:42:15 9,94
915 MENARD Jacques FRA 178 V1M M (79) 0:42:04 0:42:04 9,98
907 BACLER Jean Francois FRA 177 V1M M (79) 0:41:56 0:41:56 10,02
890 DELAGE Bernard FRA 176 V1M M ATSCAF 2 (79) 0:41:26 0:41:26 10,14
887 FAUCHER Charles FRA 175 V1M M SPORT ADAPTE (79) 0:41:26 0:41:26 10,14
886 AUDIS Gilles FRA 174 V1M M CIL CENTRE ATLANTIQUE 1 (79) 0:41:25 0:41:25 10,14
879 MAGARA Gilles FRA 173 V1M M (17) 0:41:18 0:41:18 10,17
872 MOREAU Patrice FRA 172 V1M M (85) 0:41:14 0:41:14 10,19
860 BETARD Stephane FRA 171 V1M M (79) 0:41:04 0:41:04 10,23
859 LANDAIS Philippe FRA 170 V1M M (79) 0:41:03 0:41:03 10,23
850 COUESPEL Francois FRA 169 V1M M DANISCO (79) 0:40:57 0:40:57 10,26
847 GIRARD Christophe FRA 168 V1M M (79) 0:40:56 0:40:56 10,26
838 MORIN Francis FRA 167 V1M M (79) 0:40:47 0:40:47 10,30
828 CAILLAUD Olivier FRA 166 V1M M AS IMA 4 (79) 0:40:38 0:40:38 10,34
826 COUDEVILLAIN Sebastien FRA 165 V1M M ICSSA ESN 2 (79) 0:40:36 0:40:36 10,35
824 PADIOU Yannick FRA 164 V1M M (79) 0:40:33 0:40:33 10,36
817 SOURZAT Franck FRA 163 V1M M (24) 0:40:25 0:40:25 10,39
788 BONNAUD Herve FRA 162 V1M M (79) 0:40:03 0:40:03 10,49
781 VENDE Serge FRA 161 V1M M TFE 2 (79) 0:39:58 0:39:58 10,51
780 FAZILLEAU Thierry FR 160 V1M M VOUILLE (86) 0:39:56 0:39:56 10,52
772 MAGNE Didier FRA 159 V1M M TFE 2 (79) 0:39:54 0:39:54 10,53
753 FERRU Eric FRA 158 V1M M (79) 0:39:31 0:39:31 10,63
747 LARROQUE Laurent FRA 157 V1M M (33) 0:39:26 0:39:26 10,65
745 GADIOU Philippe FRA 156 V1M M NIORT (79) 0:39:24 0:39:24 10,66
728 VIGNAULT LALOT Jose FRA 154 V1M M DANISCO (79) 0:39:09 0:39:09 10,73
727 SIMOES Luis FRA 155 V1M M (17) 0:39:09 0:39:09 10,73
720 GUIRAUD Philippe FRA 153 V1M M SMACL ASL 3 (79) 0:39:06 0:39:06 10,74
716 SOUCHARD Philippe FRA 152 V1M M msa 2 (79) 0:39:03 0:39:03 10,76
706 MAZE Frederic FRA 151 V1M M (35) 0:38:55 0:38:55 10,79
697 CHAPEAU Michel Jean Luc FRA 150 V1M M (79) 0:38:51 0:38:51 10,81
666 DUBREUIL Wilfrid FRA 149 V1M M PERIGNE (79) 0:38:28 0:38:28 10,92
665 DELB Christophe FRA 148 V1M M () 0:38:28 0:38:28 10,92
662 DECOOL Philippe FRA 147 V1M M ST PIERRE D AMILLY (17) 0:38:25 0:38:25 10,93
657 GIRARD Marcel FRA 146 V1M M (79) 0:38:23 0:38:23 10,94
651 BERTIN Philippe Jean Paul FRA 145 V1M M MAAF 1 (79) 0:38:18 0:38:18 10,97
647 DEGREEF Corinne BEL 144 V1M M FONTENAY LE COMTE (85) 0:38:15 0:38:15 10,98

 << < 2 3 4 5 6 7 8 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine