Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

La Coulée Verte

7Km

N° de l'épreuve : 7
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
153 THEVENET Nicolas FRA 62 SEM M ROUILLE (86) 0:30:10 0:30:10 13,92
546 LALLEMAND Emmanuel FRA 198 SEM M RHODIA (79) 0:36:38 0:36:38 11,46
214 CHAIGNEAU Gerard FRA 16 V2M M RHODIA (79) 0:31:28 0:31:28 13,35
180 PENIGAUD Jean Christophe FRA 69 SEM M RHODIA (79) 0:30:45 0:30:45 13,66
239 DESMOULIN David FRA 90 SEM M RAID D ECHIRE (79) 0:32:17 0:32:17 13,01
1126 GUTHBROD Virginie FRA 218 SEF F PRIN DEYRANCON (79) 0:45:43 0:45:43 9,19
1048 PARTHENAY GRISON Nathalie FRA 194 SEF F POMPAIRE (79) 0:44:13 0:44:13 9,50
691 LEROY Marie Line FRA 30 V1F F POLYCLINIQUE INCKERMAN (79) 0:38:47 0:38:47 10,83
1059 CAZAJOUS Angelique FRA 199 SEF F POLYCLINIQUE INCKERMAN (79) 0:44:20 0:44:20 9,48
1219 MAUFRAS Claire Odile FRA 159 V1F F POLYCLINIQUE INCKERMAN (79) 0:48:30 0:48:30 8,66
631 DUFOUR Laurent FRA 138 V1M M POLICE NATIONALE 3 (79) 0:38:02 0:38:02 11,05
498 BABIN Bruno FRA 108 V1M M POLICE NATIONALE 3 (79) 0:36:06 0:36:06 11,64
413 CHARDAC Jean Jacques FRA 87 V1M M POLICE NATIONALE 3 (79) 0:34:48 0:34:48 12,07
169 CHARPENTIER Olivier Guy FRA 37 V1M M POLICE NATIONALE 3 (79) 0:30:31 0:30:31 13,76
46 AIRVAULT Stephane FRA 25 SEM M POLICE NATIONALE 3 (79) 0:26:44 0:26:44 15,71
992 DION Julien FRA 265 SEM M POITIERS (86) 0:43:17 0:43:17 9,70
932 DOUSSOT Lydie FRA 158 SEF F POITIERS (86) 0:42:21 0:42:21 9,92
896 VIGNAUD Anne Claire FRA 139 SEF F POITIERS (86) 0:41:32 0:41:32 10,11
874 DOUSSOT Yoann FRA 257 SEM M POITIERS (86) 0:41:16 0:41:16 10,18
808 RAFARAMIRINDRA Lova MAL 111 SEF F POITIERS (86) 0:40:18 0:40:18 10,42
211 LAINE Fabien FRA 81 SEM M POITIERS (86) 0:31:24 0:31:24 13,38
183 MOUSSET Basile FRA 71 SEM M POITIERS (86) 0:30:49 0:30:49 13,63
1221 ESCAFFRE Celine FRA 249 SEF F POITIERS (86) 0:48:43 0:48:43 8,62
541 AZAM Thierry FRA 119 V1M M PIERRE GUERIN 5 (79) 0:36:36 0:36:36 11,48
76 CHESSE Ludovic FRA 36 SEM M PIERRE GUERIN 5 (79) 0:28:16 0:28:16 14,86
835 BOURDON Christian FRA 251 SEM M PESSAC (33) 0:40:45 0:40:45 10,31
551 GUILLEVIN Marie Annick FRA 16 V1F F PERIGNY (17) 0:36:41 0:36:41 11,45
347 GUILLEVIN Patrice FRA 78 V1M M PERIGNY (17) 0:33:58 0:33:58 12,37
666 DUBREUIL Wilfrid FRA 149 V1M M PERIGNE (79) 0:38:28 0:38:28 10,92
726 RICHARD FALLOURD Stephanie FRA 88 SEF F PEAULT (85) 0:39:08 0:39:08 10,73
617 VIVIER Jimmy FRA 212 SEM M PARTHENAY (79) 0:37:50 0:37:50 11,10
196 ROCHE Karine FRA 1 JUF F PARTHENAY (79) 0:31:04 0:31:04 13,52
1052 BOURRY Michel FRA 84 V2M M PARTHENAY (79) 0:44:14 0:44:14 9,50
1022 GOURBEAULT Guillaume FRA 271 SEM M PARIS (75) 0:43:51 0:43:51 9,58
1021 GOURBEAULT Juliette FRA 185 SEF F PARIS (75) 0:43:50 0:43:50 9,58
83 BOULEAU Aurelien FRA 38 SEM M PARIS (75) 0:28:26 0:28:26 14,77
406 BOUTOLLEAU Thierry FRA 146 SEM M PAMPROUX (79) 0:34:44 0:34:44 12,09
167 VERGNAUD Alain FRA 36 V1M M NUEIL LES AUBIERS (79) 0:30:30 0:30:30 13,77
144 TEMPIER Stephanie FRA 10 SEF F NOUAILLE MAUPERTUIS (86) 0:29:55 0:29:55 14,04
1036 KLOTZ Christophe FRA 273 SEM M NIORT (79) 0:43:57 0:43:57 9,56
998 CHEVEAU Marie Felicie FRA 96 V1F F NIORT (79) 0:43:23 0:43:23 9,68
996 COQUELET Nathalie FRA 176 SEF F NIORT (79) 0:43:21 0:43:21 9,69
968 SAM Sothik FRA 263 SEM M NIORT (79) 0:42:51 0:42:51 9,80
918 ACHBOUNI Asmaa FRA 150 SEF F NIORT (79) 0:42:07 0:42:07 9,97
909 LE MEE Aurelie FRA 144 SEF F NIORT (79) 0:41:58 0:41:58 10,01
898 SIMON Gabrielle FRA 140 SEF F NIORT (79) 0:41:37 0:41:37 10,09
897 PIQUEMAL Anne F 69 V1F F NIORT (79) 0:41:35 0:41:35 10,10
853 LECLERC Marc FRA 75 V2M M NIORT (79) 0:40:59 0:40:59 10,25
799 SUREAU Julien FRA 243 SEM M NIORT (79) 0:40:13 0:40:13 10,44
795 MIRVENARD Alizee FRA 12 JUF F NIORT (79) 0:40:09 0:40:09 10,46

 << < 2 3 4 5 6 7 8 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine