Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

La Virée des Puces

Semi Marathon

N° de l'épreuve : 21
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
429 BELAUD Gilles FRA 63 V2M M 205909 JOGGING CLUB SABLAIS (85) P-L 1:41:27 1:41:27 12,48
432 DENIAUD Yves FRA 64 V2M M (44) 1:41:33 1:41:33 12,47
433 PETIOT Bernard FRA 65 V2M M 861086 S/L LES FONDUSPORTS () P-L 1:41:35 1:41:35 12,46
434 ETOURNEAU Dominique FRA 66 V2M M (44) 1:41:37 1:41:37 12,46
437 THEFIOUX Dominique FRA 67 V2M M 359617 RACING CLUB NANTAIS * (44) P-L 1:41:43 1:41:43 12,45
439 BITARD Jacques FRA 68 V2M M 885017 S/L ESM CHALLANS (85) P-L 1:41:53 1:41:53 12,43
440 BREMOND Laurent FRA 69 V2M M 1195420 AC LA CHAPELLE/ERDRE () P-L 1:41:54 1:41:54 12,42
444 BERNARD Andre FRA 70 V2M M 834840 S/L ESM CHALLANS (85) P-L 1:42:02 1:42:02 12,41
446 BOBINEAU Herve FRA 71 V2M M T164500 CREDIT MUTUEL () 1:42:08 1:42:08 12,40
450 CHESNEAU Christian FRA 72 V2M M (44) 1:42:17 1:42:17 12,38
454 ANGIBAUD Michel FRA 73 V2M M (85) 1:42:18 1:42:18 12,38
467 GAILLARD Jean Charles FRA 75 V2M M 409650 MARATH'YON NATURE () P-L 1:42:37 1:42:37 12,34
468 GAILLARD Michel FRA 74 V2M M () 1:42:37 1:42:37 12,34
469 BLUTEAU Christian FRA 76 V2M M () 1:42:38 1:42:38 12,34
473 GILAIZEAU Dominique FRA 77 V2M M () 1:42:43 1:42:43 12,32
479 TIRTON Gervais FRA 78 V2M M 1197159 AC ROCHE-SUR-YON * () P-L 1:42:54 1:42:54 12,30
482 PERRAIS Hubert FRA 79 V2M M () 1:43:01 1:43:01 12,29
484 BOLORE Herve FRA 80 V2M M (85) 1:43:07 1:43:07 12,28
486 GROS Jean Louis FRA 81 V2M M (16) 1:43:11 1:43:11 12,27
491 CHEREL Alain FRA 82 V2M M T231494 () 1:43:21 1:43:21 12,25
493 GUITTENY Jacques FRA 83 V2M M (44) 1:43:22 1:43:22 12,25
502 BOSSIS Alain FRA 84 V2M M (85) 1:43:36 1:43:36 12,22
507 VALERO Bernard FRA 85 V2M M (85) 1:43:46 1:43:46 12,20
516 BONNAUD Christian FRA 86 V2M M 508288 POUZAUGES AC ATHLETISME (85) P-L 1:44:02 1:44:02 12,17
518 CREPEAU Christian FRA 87 V2M M (85) 1:44:04 1:44:04 12,16
522 BARRET Claude FRA 88 V2M M (44) 1:44:19 1:44:19 12,14
523 GUERIN Philippe FRA 89 V2M M 829850 S/L PALLUAU ACC (85) P-L 1:44:22 1:44:22 12,13
538 SINAVONG Bounlap FRA 90 V2M M 1241210 JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ () P-L 1:44:57 1:44:57 12,06
541 CAMPIGLIA Jean Pierre FRA 91 V2M M (44) 1:45:05 1:45:05 12,05
552 GODET Charly FRA 92 V2M M () 1:45:25 1:45:25 12,01
558 PRAUD Jean Luc FRA 93 V2M M (85) 1:45:44 1:45:44 11,97
560 CHARRIEAU Francois FRA 94 V2M M 1171844 AC BOCAGE VENDEEN* () P-L 1:45:50 1:45:50 11,96
564 MIGNE Jean Luc FRA 95 V2M M 839585 S/L LES FONDUSPORTS () P-L 1:45:58 1:45:58 11,95
565 BARIL Didier FRA 96 V2M M (44) 1:45:58 1:45:58 11,95
568 QUEROUIL Michel FRA 97 V2M M 214128 COTE DE JADE ATHLETIC CLUB (44) P-L 1:46:03 1:46:03 11,94
571 BERTET Gilles FRA 98 V2M M () 1:46:09 1:46:09 11,93
577 VRIGNON Claude FRA 99 V2M M T230447 () 1:46:19 1:46:19 11,91
578 MIGNE Claude FRA 100 V2M M 226023 S/L ESM CHALLANS (85) P-L 1:46:21 1:46:21 11,90
579 POIRIER Bruno FRA 101 V2M M 927496 ES COUERON (44) P-L 1:46:25 1:46:25 11,90
582 ROUSSEAU Joel FRA 102 V2M M 1078107 ATHLETIC RETZ SUD LAC (44) P-L 1:46:31 1:46:31 11,88
585 BRIAU Patrice FRA 103 V2M M 677431 ENTENTE SEVRE* (85) P-L 1:46:35 1:46:35 11,88
591 BOUCARD Philippe FRA 104 V2M M (85) 1:46:48 1:46:48 11,85
594 LE FOLL Christian FRA 105 V2M M (85) 1:47:06 1:47:06 11,82
596 MARTINEAU Yannick FRA 106 V2M M TRIATHLON LA ROCHE () 1:47:25 1:47:25 11,79
599 GALLAIS Dominique FRA 107 V2M M (85) 1:47:31 1:47:31 11,77
607 BESSONNET Pascal FRA 108 V2M M 1008489 NORD VENDEE ATHLETISME (85) P-L 1:47:43 1:47:43 11,75
613 PENOT Patrick FRA 109 V2M M (37) 1:48:04 1:48:04 11,71
615 CHEVRIER Fabrice FRA 110 V2M M (85) 1:48:08 1:48:08 11,71
616 GUYON Jean Luc FRA 111 V2M M (44) 1:48:10 1:48:10 11,70
619 CARTRON Robert FRA 112 V2M M 1122590 MARATH'YON NATURE () P-L 1:48:15 1:48:15 11,70

 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine