Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

La Virée des Puces

Semi Marathon

N° de l'épreuve : 21
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
302 JOLY Kilian FRA 4 ESM M 1108007 STADE NANTAIS AC* () P-L 1:37:32 1:37:32 12,98
308 BLIN Benoit FRA 114 V1M M 1026158 ENTENTE NORD LOIRE 44 * (44) P-L 1:37:46 1:37:46 12,95
309 ALLAIN Bruno FRA 45 V2M M 715051 NORD VENDEE ATHLETISME (85) P-L 1:37:46 1:37:46 12,95
314 RONCIER Thierry FRA 116 V1M M 680710 AS SAINT-SYLVAIN D'ANJOU (49) P-L 1:38:02 1:38:02 12,91
315 BILLET Alain FRA 138 SEM M 1243433 S/L JOGGING LOISIR BRETIGNOLL () P-L 1:38:05 1:38:05 12,91
319 PUIROUX Jean Francois FRA 118 V1M M 1189521 S/L JOGGING LOISIR BRETIGNOLL () P-L 1:38:11 1:38:11 12,89
321 MATHE Jean Yves FRA 46 V2M M 520791 JOGGING CLUB SABLAIS (44) P-L 1:38:17 1:38:17 12,88
322 MICHAUD Alain FRA 47 V2M M 390142 HERBAUGES ATHLETIC CLUB (44) P-L 1:38:19 1:38:19 12,88
324 BOUHIER Jean Michel FRA 48 V2M M 1224086 S/L LES FONDUSPORTS () P-L 1:38:21 1:38:21 12,87
329 MENARD Francois FRA 8 V3M M 879277 S/L JOGGING LOISIR BRETIGNOLL () P-L 1:38:30 1:38:30 12,85
331 RABILLER Frederic FRA 145 SEM M 1195760 S/L LES FOULEES AGESINATES () P-L 1:38:42 1:38:42 12,83
335 CANCAN Jean Michel FRA 124 V1M M 336973 S/L ESM CHALLANS (85) P-L 1:38:54 1:38:54 12,80
340 MANCEAU Emmanuel FRA 126 V1M M 1162019 COURIR A LA BAULE () P-L 1:39:04 1:39:04 12,78
341 GROLLIER Didier FRA 50 V2M M 742433 AC BOCAGE VENDEEN* () P-L 1:39:04 1:39:04 12,78
343 BOUHIER Dominique FRA 51 V2M M 1189523 S/L JOGGING LOISIR BRETIGNOLL () P-L 1:39:04 1:39:04 12,78
348 TRICOIRE Jean Louis FRA 53 V2M M 1116431 AC ROCHE-SUR-YON * () P-L 1:39:06 1:39:06 12,78
349 PLISSONNEAU Jean FRA 130 V1M M 610975 RACING CLUB NANTAIS * () P-L 1:39:07 1:39:07 12,77
353 LUMEAU Christian FRA 131 V1M M 252034 NORD VENDEE ATHLETISME () P-L 1:39:22 1:39:22 12,74
357 ARCHAMBAUD Philippe FRA 54 V2M M 1069636 JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ (85) P-L 1:39:36 1:39:36 12,71
361 CHARRON Gerard FRA 134 V1M M 396900 CA VINCENTAIS (44) P-L 1:39:47 1:39:47 12,69
371 COUTANT Eric FRA 142 V1M M 1238440 AC BOCAGE VENDEEN* () P-L 1:39:58 1:39:58 12,67
372 BRIDONNEAU Christophe FRA 144 V1M M 1221475 AC BOCAGE VENDEEN* () P-L 1:40:00 1:40:00 12,66
373 BONNAUDET Jean Noel FRA 143 V1M M 1062316 AC BOCAGE VENDEEN* (85) P-L 1:40:00 1:40:00 12,66
374 CHARRIER Jacques FRA 145 V1M M 1226201 JOGGING CLUB SABLAIS () P-L 1:40:01 1:40:01 12,66
375 BARON Jacques FRA 146 V1M M 1162315 S/L CA LUCONNAIS () P-L 1:40:11 1:40:11 12,64
377 CARADU Claude FRA 147 V1M M 1224093 S/L LES FONDUSPORTS () P-L 1:40:14 1:40:14 12,63
381 BARRE Jean Pierre FRA 149 V1M M 632638 ENTENTE SEVRE* () P-L 1:40:23 1:40:23 12,61
382 BARBEAU Philippe FRA 150 V1M M 397246 JOGGING CLUB SABLAIS () P-L 1:40:24 1:40:24 12,61
383 BOUHIER Philippe FRA 151 V1M M 542915 JOGGING CLUB SABLAIS (85) P-L 1:40:24 1:40:24 12,61
387 MERCIER Claude FRA 152 V1M M 678035 ENTENTE DES MAUGES (49) P-L 1:40:30 1:40:30 12,60
388 LAIDET Franck FRA 160 SEM M 1093062 S/L JOGGING CLUB NIEULAIS (85) P-L 1:40:30 1:40:30 12,60
389 BITEAU Christophe FRA 153 V1M M 1238532 AC BOCAGE VENDEEN* () P-L 1:40:31 1:40:31 12,59
391 BOU YAHYIAOUI Bruno FRA 155 V1M M 1241245 AS BOUGUENAIS-REZE () P-L 1:40:36 1:40:36 12,58
397 DELAVEAU Bernard FRA 159 V1M M 1001022 USA CAISSE DES DEPOTS (ANGERS) (49) P-L 1:40:47 1:40:47 12,56
398 RICHARD Michel FRA 160 V1M M 1001431 ENTENTE DES MAUGES (49) P-L 1:40:47 1:40:47 12,56
399 LIAIGRE Frederic FRA 162 SEM M 1233625 AC BOCAGE VENDEEN* () P-L 1:40:49 1:40:49 12,56
406 NEAU Jean Marie FRA 60 V2M M 350361 AC BOCAGE VENDEEN* (85) P-L 1:40:59 1:40:59 12,54
407 JOLLY Bertrand FRA 162 V1M M 217809 JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ (85) P-L 1:41:00 1:41:00 12,53
409 MORIN Cedric FRA 163 V1M M 742678 JOGGING CLUB SABLAIS () P-L 1:41:01 1:41:01 12,53
412 AUDUREAU Herve FRA 165 V1M M 1218972 NORD VENDEE ATHLETISME () P-L 1:41:07 1:41:07 12,52
417 DELPLACE Claude FRA 11 V3M M 105776 JOGGING CLUB SABLAIS (85) P-L 1:41:15 1:41:15 12,50
419 RABALLANO Andre FRA 61 V2M M 634148 ENTENTE DES MAUGES () P-L 1:41:19 1:41:19 12,49
422 HERAUDEAU Fabrice FRA 169 SEM M 1065943 AL BOUGUENAIS (44) P-L 1:41:23 1:41:23 12,49
423 PETIT Patrice FRA 171 V1M M 1132456 AC LA CHAPELLE/ERDRE (44) P-L 1:41:24 1:41:24 12,49
427 AVRILLA Emmanuel FRA 171 SEM M 685961 JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ (85) P-L 1:41:27 1:41:27 12,48
428 TEXIER Annabelle FRA 2 SEF F 1127296 JOGGING CLUB SABLAIS () P-L 1:41:27 1:41:27 12,48
429 BELAUD Gilles FRA 63 V2M M 205909 JOGGING CLUB SABLAIS (85) P-L 1:41:27 1:41:27 12,48
431 CHAILLOU Regis FRA 175 V1M M 1000054 JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ (85) P-L 1:41:29 1:41:29 12,48
433 PETIOT Bernard FRA 65 V2M M 861086 S/L LES FONDUSPORTS () P-L 1:41:35 1:41:35 12,46
437 THEFIOUX Dominique FRA 67 V2M M 359617 RACING CLUB NANTAIS * (44) P-L 1:41:43 1:41:43 12,45

 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine