Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

La Virée des Puces

10Km

N° de l'épreuve : 10
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
446 BAKHTI Mireille FRA 51 V1F F (44) 1:00:01 1:00:01 10,00
447 BOBIN Sebastien FRA 131 SEM M 805911 S/L ESM CHALLANS (85) P-L 1:00:10 1:00:10 9,97
448 BABIN Jean Paul FRA 43 V2M M (85) 1:00:19 1:00:19 9,95
449 MANDIN Lydie FRA 52 V1F F 1059895 COURSE PEDESTRE NOTRE DAME DE (85) P-L 1:00:19 1:00:19 9,95
450 NARCISSE Marie Francoise FRA 53 V1F F (85) 1:00:32 1:00:32 9,91
451 ROQUAND Sonia FRA 55 SEF F (85) 1:00:32 1:00:32 9,91
452 MICHAUD Jean Pierre FRA 132 SEM M (85) 1:00:32 1:00:32 9,91
453 MICHAUD Noelle FRA 56 SEF F (85) 1:00:32 1:00:32 9,91
454 GABILLAUD Christine FRA 54 V1F F 593169 AC BOCAGE VENDEEN* (85) P-L 1:01:25 1:01:25 9,77
455 PUAUD Stephanie FRA 57 SEF F (85) 1:01:38 1:01:38 9,74
456 ESPASA Vincent FRA 133 SEM M () 1:01:46 1:01:46 9,71
457 BONNAUD Carmen FRA 12 V2F F (85) 1:01:49 1:01:49 9,71
458 NOURRISSON Martine FRA 55 V1F F (85) 1:03:10 1:03:10 9,50
459 RAPINAT Yann FRA 134 SEM M (85) 1:03:39 1:03:39 9,43
460 DRAPEAU Marie Sylvie FRA 13 V2F F (85) 1:04:08 1:04:08 9,36
461 COUTAND Alexandra FRA 58 SEF F (85) 1:04:44 1:04:44 9,27
462 AUGUGLIARO Michelle FRA 56 V1F F 1150731 ES COUERON () P-L 1:04:45 1:04:45 9,27
463 POIRAUD Evelyne FRA 57 V1F F (85) 1:06:00 1:06:00 9,09
464 RABILLER Marie Bernadett FRA 14 V2F F (44) 1:06:00 1:06:00 9,09
465 POIRAUD Jean Christophe FRA 44 V2M M (85) 1:06:01 1:06:01 9,09
466 DUBOIS Mireille FRA 15 V2F F (85) 1:06:07 1:06:07 9,07
467 CROCHET Jeannick FRA 20 V3M M () 1:06:31 1:06:31 9,02
468 FOURRAGE Monique FRA 16 V2F F (44) 1:06:38 1:06:38 9,00
469 LOGEAIS Andre FRA 2 V4M M (85) 1:06:48 1:06:48 8,98
470 RIOU Francoise FRA 17 V2F F 1247600 HERBAUGES ATHLETIC CLUB () P-L 1:07:11 1:07:11 8,93
471 TEILLET Martine FRA 18 V2F F (85) 1:07:25 1:07:25 8,90
472 CELERIER Francoise FRA 19 V2F F (85) 1:07:44 1:07:44 8,86
473 GOICHON Delphine FRA 59 SEF F (85) 1:08:39 1:08:39 8,74
474 ALINE Michele FRA 20 V2F F (85) 1:09:00 1:09:00 8,70
475 FOURRAGE Philippe FRA 45 V2M M (44) 1:17:53 1:17:53 7,70
1 MUNYUTU David KEN 1 SEM M 761214 JOGGING CLUB SABLAIS (13) P-L 0:31:20 0:31:20 19,15
2 TEHAMI Abbas ALG 1 V1M M 1211204 JOGGING CLUB SABLAIS () P-L 0:31:28 0:31:28 19,06
3 COUGNAUD Julien FRA 2 SEM M 163255 AC ROCHE-SUR-YON * (85) P-L 0:32:16 0:32:16 18,59
4 COEFFIER Sebastien FRA 3 SEM M 1048979 JOGGING CLUB SABLAIS (85) P-L 0:33:11 0:33:11 18,08
5 MJAOUEL Chakak FRA 2 V1M M 750184 JOGGING CLUB SABLAIS () P-L 0:33:18 0:33:18 18,02
6 YAGO Christian FRA 3 V1M M 978062 JOGGING CLUB SABLAIS (31) P-L 0:33:34 0:33:34 17,87
7 PAPIN Florian FRA 4 SEM M 1124760 NORD VENDEE ATHLETISME () P-L 0:34:04 0:34:04 17,61
8 GUENGANT Heathcliff FRA 5 SEM M 342186 JOGGING CLUB SABLAIS (92) P-L 0:34:29 0:34:29 17,40
9 MOLLE Stephane FRA 4 V1M M 480254 S/L JOGGING CLUB NIEULAIS (85) P-L 0:34:34 0:34:34 17,36
10 BLANCHARD Mickael FRA 1 ESM M 617228 HERBAUGES ATHLETIC CLUB () P-L 0:34:37 0:34:37 17,33
11 MAY Stephane FRA 6 SEM M (85) 0:34:42 0:34:42 17,29
12 DA MOTA Emmanuel FRA 2 ESM M 1051482 ENTENTE SEVRE* (49) P-L 0:34:47 0:34:47 17,25
13 LACHEVRE Boris FRA 1 JUM M 1157403 S/L JOGGING CLUB NIEULAIS () P-L 0:35:01 0:35:01 17,13
14 JOUANDET Denis FRA 5 V1M M 561827 AC LA CHAPELLE/ERDRE (44) P-L 0:35:09 0:35:09 17,07
15 COLLARDEY Remi FRA 7 SEM M 1098310 AS SAINT-SYLVAIN D'ANJOU (49) P-L 0:35:12 0:35:12 17,05
16 GITEAU Boris FRA 6 V1M M 909914 JOGGING CLUB SABLAIS (78) P-L 0:35:21 0:35:21 16,97
17 MERAND Jeremy FRA 8 SEM M 1064262 ENTENTE DES MAUGES (49) P-L 0:35:32 0:35:32 16,89
18 BREGEON Flavien FRA 3 ESM M (85) 0:35:36 0:35:36 16,85
19 POTTIER Fabrice FRA 7 V1M M 210306 JOGGING CLUB SABLAIS (85) P-L 0:35:40 0:35:40 16,82
20 BOTTON Joris FRA 1 CAM M 678306 ENTENTE SEVRE* (85) P-L 0:35:55 0:35:55 16,71

 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine