Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

La Virée des Puces

10Km

N° de l'épreuve : 10
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
454 GABILLAUD Christine FRA 54 V1F F 593169 AC BOCAGE VENDEEN* (85) P-L 1:01:25 1:01:25 9,77
108 BARREAU Christophe FRA 33 V1M M 586592 JOGGING CLUB SABLAIS (92) P-L 0:41:07 0:41:07 14,59
88 BOUCHET Thierry FRA 27 V1M M 577647 S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC (85) P-L 0:40:12 0:40:12 14,93
127 BILLAUD Maite FRA 4 SEF F 572930 BEC LEOGNAN * (33) AQU 0:42:12 0:42:12 14,22
14 JOUANDET Denis FRA 5 V1M M 561827 AC LA CHAPELLE/ERDRE (44) P-L 0:35:09 0:35:09 17,07
149 DUFRIEN Annabelle FRA 8 SEF F 558414 ENTENTE SEVRE* (85) P-L 0:43:30 0:43:30 13,80
156 LUCAS Bernard FRA 47 V1M M 550804 POUZAUGES AC ATHLETISME (44) P-L 0:43:52 0:43:52 13,68
218 BELAUD Luc FRA 65 V1M M 542424 S/L LES FOULEES AGESINATES (85) P-L 0:47:01 0:47:01 12,76
416 RAMBAUD Jacky FRA 19 V3M M 536255 JOGGING CLUB SABLAIS (85) P-L 0:57:57 0:57:57 10,35
270 POUCLET Denis FRA 101 SEM M 534872 S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE (85) P-L 0:49:22 0:49:22 12,15
188 BOURASSEAU Guillaume FRA 72 SEM M 531481 AC ROCHE-SUR-YON * () P-L 0:45:04 0:45:04 13,31
247 QUAIREAU Vanessa FRA 2 ESF F 531279 S/L PALLUAU ACC (85) P-L 0:48:00 0:48:00 12,50
73 POINT Clement FRA 4 CAM M 518085 SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 0:39:29 0:39:29 15,20
245 BOURDET Joel FRA 20 V2M M 515428 S/L COURIR A NESMY () P-L 0:47:54 0:47:54 12,53
209 MORISSET Rene FRA 6 V3M M 513330 RACING CLUB NANTAIS * (44) P-L 0:46:36 0:46:36 12,87
329 PATRON Alain FRA 34 V2M M 503929 ATHLETIC RETZ SUD LAC (44) P-L 0:52:51 0:52:51 11,35
9 MOLLE Stephane FRA 4 V1M M 480254 S/L JOGGING CLUB NIEULAIS (85) P-L 0:34:34 0:34:34 17,36
233 BERNARD Ghislaine FRA 1 V2F F 473651 S/L ESM CHALLANS (85) P-L 0:47:36 0:47:36 12,60
151 LE SQUERN Jean Marc FRA 45 V1M M 463940 HERBAUGES ATHLETIC CLUB () P-L 0:43:33 0:43:33 13,78
436 BERNARD Johanne FRA 46 V1F F 463915 HERBAUGES ATHLETIC CLUB (44) P-L 0:59:05 0:59:05 10,15
81 FOUILLARD Jean Luc FRA 4 V2M M 463897 HERBAUGES ATHLETIC CLUB (44) P-L 0:39:57 0:39:57 15,02
124 GODEFROY Christian FRA 39 V1M M 427291 COTE DE JADE ATHLETIC CLUB (44) P-L 0:42:00 0:42:00 14,29
325 POINT Pascaline FRA 16 V1F F 426099 SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 0:52:38 0:52:38 11,40
34 LUCAS Damien FRA 17 SEM M 422177 MARATH'YON NATURE (85) P-L 0:37:36 0:37:36 15,96
163 DENIAU Laura FRA 1 ESF F 420480 ENTENTE SEVRE* (85) P-L 0:44:11 0:44:11 13,58
98 BEILVERT Bertrand FRA 28 V1M M 419068 HERBAUGES ATHLETIC CLUB (44) P-L 0:40:36 0:40:36 14,78
71 DUBOIS Rene FRA 22 V1M M 414347 S/L JOGGING CLUB NIEULAIS (85) P-L 0:39:22 0:39:22 15,24
53 POINT Jean Luc FRA 14 V1M M 409898 SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 0:38:39 0:38:39 15,53
28 BOURDILLEL Bertrand FRA 13 SEM M 407470 HERBAUGES ATHLETIC CLUB (44) P-L 0:36:39 0:36:39 16,37
83 GINEAU Daniel FRA 5 V2M M 393280 COTE DE JADE ATHLETIC CLUB (44) P-L 0:39:58 0:39:58 15,01
140 FOUCHER Gilles FRA 13 V2M M 390152 HERBAUGES ATHLETIC CLUB (44) P-L 0:42:55 0:42:55 13,98
268 LANDRE Christian FRA 23 V2M M 390150 HERBAUGES ATHLETIC CLUB (44) P-L 0:49:10 0:49:10 12,20
377 FERRE Gerard FRA 16 V3M M 370245 JOGGING CLUB SABLAIS (85) P-L 0:55:15 0:55:15 10,86
352 SUSINI Jacques FRA 13 V3M M 369867 S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE (85) P-L 0:53:50 0:53:50 11,15
104 PATRON Denis FRA 8 V2M M 368464 ATHLETIC RETZ SUD LAC (44) P-L 0:40:51 0:40:51 14,69
139 BACHELIER Charles FRA 12 V2M M 356040 COTE DE JADE ATHLETIC CLUB (44) P-L 0:42:54 0:42:54 13,99
8 GUENGANT Heathcliff FRA 5 SEM M 342186 JOGGING CLUB SABLAIS (92) P-L 0:34:29 0:34:29 17,40
254 BOUFANAIS Jean Paul FRA 21 V2M M 314125 S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE (85) P-L 0:48:36 0:48:36 12,35
72 PEUDUPIN Dominique FRA 23 V1M M 298378 S/L ESM CHALLANS (56) P-L 0:39:25 0:39:25 15,22
372 SORIN Carole FRA 30 V1F F 285885 ATHLETIC RETZ SUD LAC (44) P-L 0:55:03 0:55:03 10,90
40 QUILLET Laurent FRA 10 V1M M 280319 S/L PALLUAU ACC (85) P-L 0:38:00 0:38:00 15,79
359 TENAILLEAU Michel FRA 14 V3M M 260882 JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ (85) P-L 0:54:19 0:54:19 11,05
47 MERLET Francois FRA 2 V2M M 243955 COTE DE JADE ATHLETIC CLUB (44) P-L 0:38:19 0:38:19 15,66
46 DUFIEF Alain FRA 12 V1M M 243938 COTE DE JADE ATHLETIC CLUB (44) P-L 0:38:19 0:38:19 15,66
49 HASSAINE Anthony FRA 2 CAM M 214213 JOGGING CLUB SABLAIS (62) P-L 0:38:32 0:38:32 15,57
19 POTTIER Fabrice FRA 7 V1M M 210306 JOGGING CLUB SABLAIS (85) P-L 0:35:40 0:35:40 16,82
331 GROLLET Abel FRA 11 V3M M 210103 JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ (85) P-L 0:53:00 0:53:00 11,32
375 CHAIGNON Jean Pierre FRA 15 V3M M 210097 JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ () P-L 0:55:05 0:55:05 10,89
376 DUVAIL Catherine FRA 31 V1F F 209226 JOGGING CLUB SABLAIS (85) P-L 0:55:14 0:55:14 10,86
204 DANTEC Philippe FRA 62 V1M M 194338 HERBAUGES ATHLETIC CLUB (44) P-L 0:46:08 0:46:08 13,00

 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine