Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

La Virée des Puces

10Km

N° de l'épreuve : 10
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
380 TRICHET Isabelle FRA 31 SEF F 1000091 JOGGING CLUB SABLAIS (85) P-L 0:55:16 0:55:16 10,86
388 AUDUREAU Helene FRA 33 SEF F 1246922 JOGGING CLUB SABLAIS (85) P-L 0:56:01 0:56:01 10,71
416 RAMBAUD Jacky FRA 19 V3M M 536255 JOGGING CLUB SABLAIS (85) P-L 0:57:57 0:57:57 10,35
221 DAVY Olivier FRA 66 V1M M 685960 JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ (85) P-L 0:47:06 0:47:06 12,74
264 SIMONNET Marie France FRA 10 V1F F 704034 JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ (85) P-L 0:48:57 0:48:57 12,26
319 BIRON Ludovic FRA 32 V2M M 171801 JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ (85) P-L 0:52:24 0:52:24 11,45
331 GROLLET Abel FRA 11 V3M M 210103 JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ (85) P-L 0:53:00 0:53:00 11,32
359 TENAILLEAU Michel FRA 14 V3M M 260882 JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ (85) P-L 0:54:19 0:54:19 11,05
375 CHAIGNON Jean Pierre FRA 15 V3M M 210097 JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ () P-L 0:55:05 0:55:05 10,89
417 DAVY BLAIN Joelle FRA 40 V1F F JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ () P-L 0:57:59 0:57:59 10,35
10 BLANCHARD Mickael FRA 1 ESM M 617228 HERBAUGES ATHLETIC CLUB () P-L 0:34:37 0:34:37 17,33
28 BOURDILLEL Bertrand FRA 13 SEM M 407470 HERBAUGES ATHLETIC CLUB (44) P-L 0:36:39 0:36:39 16,37
52 LE MAGUERESSE Yohann FRA 25 SEM M 1216468 HERBAUGES ATHLETIC CLUB () P-L 0:38:38 0:38:38 15,53
54 BOUE Cyrille FRA 26 SEM M 142856 HERBAUGES ATHLETIC CLUB (44) P-L 0:38:39 0:38:39 15,52
67 BERTHY Cyril FRA 33 SEM M 138555 HERBAUGES ATHLETIC CLUB (44) P-L 0:39:04 0:39:04 15,36
81 FOUILLARD Jean Luc FRA 4 V2M M 463897 HERBAUGES ATHLETIC CLUB (44) P-L 0:39:57 0:39:57 15,02
89 LAVERGNE Corentin FRA 5 CAM M 599175 HERBAUGES ATHLETIC CLUB (44) P-L 0:40:18 0:40:18 14,89
98 BEILVERT Bertrand FRA 28 V1M M 419068 HERBAUGES ATHLETIC CLUB (44) P-L 0:40:36 0:40:36 14,78
109 BOSCHAT Alexandre FRA 48 SEM M 1218333 HERBAUGES ATHLETIC CLUB () P-L 0:41:13 0:41:13 14,56
129 GAUDRE Annie FRA 5 SEF F 1064319 HERBAUGES ATHLETIC CLUB (44) P-L 0:42:18 0:42:18 14,18
140 FOUCHER Gilles FRA 13 V2M M 390152 HERBAUGES ATHLETIC CLUB (44) P-L 0:42:55 0:42:55 13,98
151 LE SQUERN Jean Marc FRA 45 V1M M 463940 HERBAUGES ATHLETIC CLUB () P-L 0:43:33 0:43:33 13,78
204 DANTEC Philippe FRA 62 V1M M 194338 HERBAUGES ATHLETIC CLUB (44) P-L 0:46:08 0:46:08 13,00
268 LANDRE Christian FRA 23 V2M M 390150 HERBAUGES ATHLETIC CLUB (44) P-L 0:49:10 0:49:10 12,20
400 DANTEC Christine FRA 36 V1F F 1222205 HERBAUGES ATHLETIC CLUB () P-L 0:56:38 0:56:38 10,60
413 LANDRE Martine FRA 10 V2F F 187249 HERBAUGES ATHLETIC CLUB (44) P-L 0:57:30 0:57:30 10,43
436 BERNARD Johanne FRA 46 V1F F 463915 HERBAUGES ATHLETIC CLUB (44) P-L 0:59:05 0:59:05 10,15
470 RIOU Francoise FRA 17 V2F F 1247600 HERBAUGES ATHLETIC CLUB () P-L 1:07:11 1:07:11 8,93
208 MAINDON Fabrice FRA 81 SEM M GUIBOLES ET GAMBETTES (44) 0:46:36 0:46:36 12,87
150 FRANCHET Pascal FRA 44 V1M M EVREUX TRI () 0:43:30 0:43:30 13,79
271 REMY Clarisse FRA 13 SEF F 1062706 ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT (49) P-L 0:49:23 0:49:23 12,15
128 GROSSEAU Anthony FRA 6 JUM M 1090542 ES COUERON (44) P-L 0:42:16 0:42:16 14,20
148 PITON Alban FRA 62 SEM M 1134870 ES COUERON () P-L 0:43:27 0:43:27 13,81
160 RONDEAU Joel FRA 48 V1M M 1111800 ES COUERON (44) P-L 0:44:01 0:44:01 13,63
462 AUGUGLIARO Michelle FRA 56 V1F F 1150731 ES COUERON () P-L 1:04:45 1:04:45 9,27
12 DA MOTA Emmanuel FRA 2 ESM M 1051482 ENTENTE SEVRE* (49) P-L 0:34:47 0:34:47 17,25
20 BOTTON Joris FRA 1 CAM M 678306 ENTENTE SEVRE* (85) P-L 0:35:55 0:35:55 16,71
24 GODET Sebastien FRA 4 ESM M 185806 ENTENTE SEVRE* (79) P-L 0:36:31 0:36:31 16,43
36 GUILLOTEAU Jeremy FRA 3 JUM M 676739 ENTENTE SEVRE* (85) P-L 0:37:39 0:37:39 15,94
37 TRICHET Fabrice FRA 19 SEM M 115603 ENTENTE SEVRE* (85) P-L 0:37:44 0:37:44 15,90
51 GRIMAUD Martin FRA 3 CAM M 1114802 ENTENTE SEVRE* () P-L 0:38:36 0:38:36 15,54
56 REMEAU Teddy FRA 28 SEM M 620530 ENTENTE SEVRE* () P-L 0:38:43 0:38:43 15,49
58 FORTIN Eric FRA 15 V1M M 1039255 ENTENTE SEVRE* (85) P-L 0:38:47 0:38:47 15,47
59 MOREAU Philippe FRA 16 V1M M 1187844 ENTENTE SEVRE* () P-L 0:38:48 0:38:48 15,46
60 GENTY Mickael FRA 30 SEM M 925712 ENTENTE SEVRE* (85) P-L 0:38:51 0:38:51 15,45
82 CHOUTEAU Frank FRA 6 ESM M 188065 ENTENTE SEVRE* (44) P-L 0:39:58 0:39:58 15,01
132 QUERE Fabien FRA 7 CAM M 1179746 ENTENTE SEVRE* () P-L 0:42:24 0:42:24 14,15
149 DUFRIEN Annabelle FRA 8 SEF F 558414 ENTENTE SEVRE* (85) P-L 0:43:30 0:43:30 13,80
162 DUPE Patrick FRA 50 V1M M 108336 ENTENTE SEVRE* (85) P-L 0:44:11 0:44:11 13,58
163 DENIAU Laura FRA 1 ESF F 420480 ENTENTE SEVRE* (85) P-L 0:44:11 0:44:11 13,58

 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine