Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

La Virée des Puces

10Km

N° de l'épreuve : 10
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
252 LENARD Fanny FRA 9 V1F F T230017 () 0:48:27 0:48:27 12,39
264 SIMONNET Marie France FRA 10 V1F F 704034 JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ (85) P-L 0:48:57 0:48:57 12,26
266 LE ROCH Claudie FRA 11 V1F F (85) 0:49:07 0:49:07 12,22
286 ERVAM Valerie FRA 12 V1F F (85) 0:50:12 0:50:12 11,95
304 ROULET Ghislaine FRA 13 V1F F 839589 S/L LES FONDUSPORTS () P-L 0:51:22 0:51:22 11,68
317 BONNIN Colette FRA 14 V1F F (85) 0:52:20 0:52:20 11,47
322 BONNIN Bernadette FRA 15 V1F F () 0:52:27 0:52:27 11,44
325 POINT Pascaline FRA 16 V1F F 426099 SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 0:52:38 0:52:38 11,40
326 BARKAOUI Valerie FRA 17 V1F F (85) 0:52:47 0:52:47 11,37
327 BOUFFANDEAU Isabelle FRA 18 V1F F (85) 0:52:49 0:52:49 11,36
328 JEZEQUEL Sylvie FRA 19 V1F F 1226195 JOGGING CLUB SABLAIS () P-L 0:52:51 0:52:51 11,35
337 ARNOUX Nathalie FRA 20 V1F F 685966 S/L ESM CHALLANS (85) P-L 0:53:19 0:53:19 11,25
338 DOUILLARD Marie Christine FRA 21 V1F F (85) 0:53:22 0:53:22 11,24
344 POGU Beatrice FRA 22 V1F F 112205 ATHLETIC RETZ SUD LAC (44) P-L 0:53:37 0:53:37 11,19
345 RABILLER Isabelle FRA 23 V1F F (85) 0:53:40 0:53:40 11,18
346 OLIVIER Nadine FRA 24 V1F F 653295 ATHLETIC RETZ SUD LAC () P-L 0:53:40 0:53:40 11,18
348 CARON Anne Marie FRA 25 V1F F (85) 0:53:42 0:53:42 11,17
353 PONDEVIE Anne FRA 26 V1F F 1136540 S/L JOGGING CLUB NIEULAIS () P-L 0:53:57 0:53:57 11,12
364 LOISEAU Genevieve FRA 28 V1F F (85) 0:54:31 0:54:31 11,01
365 CHEVALLEREAU Christine FRA 27 V1F F () 0:54:31 0:54:31 11,01
368 GABORIEAU Nathalie FRA 29 V1F F (85) 0:54:51 0:54:51 10,94
372 SORIN Carole FRA 30 V1F F 285885 ATHLETIC RETZ SUD LAC (44) P-L 0:55:03 0:55:03 10,90
376 DUVAIL Catherine FRA 31 V1F F 209226 JOGGING CLUB SABLAIS (85) P-L 0:55:14 0:55:14 10,86
382 MERLE Marie Pierre FRA 32 V1F F (85) 0:55:17 0:55:17 10,85
391 GENITEAU Karine FRA 33 V1F F (85) 0:56:14 0:56:14 10,67
392 TROINE Anita FRA 34 V1F F (85) 0:56:20 0:56:20 10,65
397 LABBE Isabelle FRA 35 V1F F 861080 S/L LES FONDUSPORTS () P-L 0:56:27 0:56:27 10,63
400 DANTEC Christine FRA 36 V1F F 1222205 HERBAUGES ATHLETIC CLUB () P-L 0:56:38 0:56:38 10,60
405 BEVING Christine FRA 37 V1F F (85) 0:57:16 0:57:16 10,48
414 BODIN Fabienne FRA 38 V1F F (85) 0:57:41 0:57:41 10,40
415 BREMAND Anita FRA 39 V1F F 1010321 SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 0:57:52 0:57:52 10,37
417 DAVY BLAIN Joelle FRA 40 V1F F JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ () P-L 0:57:59 0:57:59 10,35
418 PASQUE Marie FRA 41 V1F F (85) 0:58:17 0:58:17 10,30
423 BARDON BLANCHARD Brigitte FRA 42 V1F F (85) 0:58:23 0:58:23 10,28
429 BARREAU Florence FRA 43 V1F F (92) 0:58:52 0:58:52 10,19
432 LAISNE Laurence FRA 44 V1F F () 0:58:55 0:58:55 10,18
433 BERNIER Nelly FRA 45 V1F F (85) 0:58:57 0:58:57 10,18
436 BERNARD Johanne FRA 46 V1F F 463915 HERBAUGES ATHLETIC CLUB (44) P-L 0:59:05 0:59:05 10,15
437 LE MONS Dominique FRA 47 V1F F (44) 0:59:06 0:59:06 10,15
439 MOREAU Michelle FRA 48 V1F F (44) 0:59:13 0:59:13 10,13
442 HERBRETEAU Sylvie FRA 49 V1F F (85) 0:59:25 0:59:25 10,10
443 LE GUE Myriam FRA 50 V1F F (44) 0:59:32 0:59:32 10,08
446 BAKHTI Mireille FRA 51 V1F F (44) 1:00:01 1:00:01 10,00
449 MANDIN Lydie FRA 52 V1F F 1059895 COURSE PEDESTRE NOTRE DAME DE (85) P-L 1:00:19 1:00:19 9,95
450 NARCISSE Marie Francoise FRA 53 V1F F (85) 1:00:32 1:00:32 9,91
454 GABILLAUD Christine FRA 54 V1F F 593169 AC BOCAGE VENDEEN* (85) P-L 1:01:25 1:01:25 9,77
458 NOURRISSON Martine FRA 55 V1F F (85) 1:03:10 1:03:10 9,50
462 AUGUGLIARO Michelle FRA 56 V1F F 1150731 ES COUERON () P-L 1:04:45 1:04:45 9,27
463 POIRAUD Evelyne FRA 57 V1F F (85) 1:06:00 1:06:00 9,09
1 MUNYUTU David KEN 1 SEM M 761214 JOGGING CLUB SABLAIS (13) P-L 0:31:20 0:31:20 19,15

 << < 2 3 4 5 6 7 8 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine