Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Boucle de la Tourlandry

9 Km

N° de l'épreuve : 9
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
404 TANGUY Jerome FRA 151 SEM M (49) 00:46:27 00:46:27 11,75
403 PIRES Antonio FRA 145 V1M M () 00:46:22 00:46:22 11,77
402 LENOUVEL Anthony FRA 7 CAM M 1234876 CHALONNES OLYMPIQUE SPORT () P-L 00:46:19 00:46:19 11,79
401 SUPIOT Francois Xavier FRA 144 V1M M (49) 00:46:17 00:46:17 11,80
399 LETORT Pascal FRA 143 V1M M (49) 00:46:13 00:46:13 11,82
398 GIRARD Gaetan FRA 150 SEM M () 00:46:12 00:46:12 11,82
397 LENOUVEL Jacky FRA 142 V1M M 737420 CHALONNES OLYMPIQUE SPORT () P-L 00:46:11 00:46:11 11,82
396 RENAULT Francis FRA 61 V2M M (79) 00:46:09 00:46:09 11,83
395 BOISSINOT Eric FRA 141 V1M M (49) 00:46:08 00:46:08 11,84
394 DAVY Frederic FRA 149 SEM M 634146 ENTENTE DES MAUGES (49) P-L 00:46:08 00:46:08 11,84
393 FORTUN Mickael FRA 148 SEM M (49) 00:45:57 00:45:57 11,88
392 SUIRE Denis FRA 140 V1M M 1270501 RUNNING VAL D HYROME () P-L 00:45:56 00:45:56 11,89
391 LE BOUTER Gaetan FRA 139 V1M M 287726 ENTENTE DES MAUGES (49) P-L 00:45:55 00:45:55 11,89
389 GOURDON Bernard FRA 4 V3M M (49) 00:45:52 00:45:52 11,90
388 CAVALIN Laurent FRA 147 SEM M (44) 00:45:52 00:45:52 11,91
387 MARIONNEAU Franck FRA 146 SEM M (49) 00:45:51 00:45:51 11,91
386 CHAMBIRON Gilles FRA 145 --M M () 00:45:49 00:45:49 11,92
384 ROUILLER Jean Luc FRA 138 V1M M 511883 ENTENTE DES MAUGES (49) P-L 00:45:49 00:45:49 11,92
382 LEBREQUIER Roland FRA 60 V2M M () 00:45:45 00:45:45 11,93
381 COUEDEL Stephane FRA 59 V2M M (49) 00:45:45 00:45:45 11,93
380 PICOT Jerome FRA 144 SEM M (49) 00:45:45 00:45:45 11,94
379 TALEC Marc FRA 137 V1M M (49) 00:45:41 00:45:41 11,95
378 SAUTHIER Eric FRA 136 V1M M (49) 00:45:41 00:45:41 11,95
377 BOUDET Serge FRA 58 V2M M 1218256 ENTENTE DES MAUGES () P-L 00:45:38 00:45:38 11,97
376 PRIN Jean Louis FRA 57 V2M M MULOTS CHOLET (49) 00:45:37 00:45:37 11,97
375 RICHARD Michel FRA 135 V1M M 1001431 ENTENTE DES MAUGES (49) P-L 00:45:37 00:45:37 11,97
374 BARBAUD Alain FRA 134 V1M M (79) 00:45:37 00:45:37 11,97
373 MANABLE Eddy FRA 133 V1M M (49) 00:45:33 00:45:33 11,99
372 CHAMBIRON Nicolas FRA 8 ESM M ENTENTE DES MAUGES () P-L 00:45:32 00:45:32 11,99
368 DUPRE Freddy FRA 56 V2M M () 00:45:22 00:45:22 12,03
365 MIGNOT Jean Pierre FRA 132 V1M M () 00:45:12 00:45:12 12,08
364 PINEAU Christophe FRA 143 SEM M (49) 00:45:11 00:45:11 12,08
363 BIETRY Marcel FRA 131 V1M M (49) 00:45:08 00:45:08 12,10
362 HUMEAU Pierre Etienne FRA 142 SEM M (49) 00:45:07 00:45:07 12,10
361 CAILLEAU Guillaume FRA 141 SEM M 609718 RUNNING VAL D HYROME () P-L 00:45:06 00:45:06 12,11
360 RICHARD Jean Luc FRA 130 V1M M (49) 00:45:06 00:45:06 12,11
359 ALLARD Simon FRA 140 SEM M (49) 00:45:00 00:45:00 12,13
358 MOINARD Frederic FRA 129 V1M M (85) 00:45:00 00:45:00 12,14
357 TESTU Dominique FRA 139 SEM M (49) 00:44:56 00:44:56 12,15
355 CHAUVEAU Sylvain FRA 138 SEM M 1271640 RUNNING VAL D HYROME () P-L 00:44:53 00:44:53 12,16
354 GABORIEAU Thierry FRA 128 V1M M U S E A B AVOINE BEAUMONT (37) 00:44:52 00:44:52 12,17
353 DUCERT Benoit FRA 137 SEM M (49) 00:44:48 00:44:48 12,19
352 MORVAN Gilles FRA 136 SEM M () 00:44:46 00:44:46 12,20
351 HUMEAU Louis Marie FRA 55 V2M M (49) 00:44:43 00:44:43 12,21
350 GRENOUILLEAU Patrice FRA 127 V1M M (49) 00:44:42 00:44:42 12,21
349 DURAND Louis Marie FRA 3 V3M M (49) 00:44:41 00:44:41 12,22
348 ALAIN Jean Michel FRA 126 V1M M (49) 00:44:41 00:44:41 12,22
347 GASCHET Ludovic FRA 135 SEM M 1223029 SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 00:44:40 00:44:40 12,22
346 CHEMINEAU Stephane FRA 6 CAM M UC CHOLET () 00:44:37 00:44:37 12,24
345 TIRE Benjamin FRA 134 SEM M (49) 00:44:34 00:44:34 12,25

 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine