Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Boucle de la Tourlandry

9 Km

N° de l'épreuve : 9
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
19 HERAULT Willy FRA 16 SEM M 572079 ENTENTE SEVRE* (49) P-L 00:33:00 00:33:00 16,55
86 JEGO Pascal FRA 31 V1M M 554443 S/L RACING CLUB DOUESSIN (49) P-L 00:36:03 00:36:03 15,15
254 RICOU Patrice FRA 36 V2M M 540966 CLUB SPORTIF ALLONNAIS (49) P-L 00:41:22 00:41:22 13,20
316 LEPETIT Dominique FRA 127 SEM M 534882 ENTENTE DES MAUGES (49) P-L 00:43:17 00:43:17 12,61
70 LEGEAY Bruno FRA 24 V1M M 511996 S/L RACING CLUB DOUESSIN () P-L 00:35:37 00:35:37 15,33
384 ROUILLER Jean Luc FRA 138 V1M M 511883 ENTENTE DES MAUGES (49) P-L 00:45:49 00:45:49 11,92
425 POUPLARD Guy FRA 65 V2M M 507670 CHALONNES OLYMPIQUE SPORT (49) P-L 00:47:21 00:47:21 11,53
54 BARON Marc FRA 3 V2M M 503617 ENTENTE DES MAUGES (49) P-L 00:35:04 00:35:04 15,57
273 JEGO Jean Yves FRA 98 V1M M 499594 CHALONNES OLYMPIQUE SPORT (49) P-L 00:42:00 00:42:00 13,00
144 ROUSSELOT Gerard FRA 16 V2M M 493861 ENTENTE DES MAUGES (49) P-L 00:38:26 00:38:26 14,21
82 GIRARDEAU Hubert FRA 8 V2M M 487506 ENTENTE SEVRE* (49) P-L 00:35:56 00:35:56 15,20
4 QUARESMA Stephane FRA 2 SEM M 460813 LES FOULEES LOUDUNAISES (86) 00:29:53 00:29:53 18,27
513 BEAUCHENE Damien FRA 9 ESM M 458575 AS CULTURELLE VERRIE ROU MARSO (49) P-L 01:09:28 01:09:28 7,86
197 BOULY Laurent FRA 72 V1M M 448169 INTREPIDE ANGERS (49) P-L 00:39:52 00:39:52 13,70
209 GOURDON Jean Michel FRA 27 V2M M 432027 ENTENTE DES MAUGES (49) P-L 00:40:08 00:40:08 13,61
506 BEAUCHENE Frederic FRA 2 JUM M 426121 AS CULTURELLE VERRIE ROU MARSO () P-L 00:58:43 00:58:43 9,30
423 GUEDON Joseph FRA 5 V3M M 425849 ENTENTE DES MAUGES (49) P-L 00:47:16 00:47:16 11,55
172 BARRE Andre FRA 22 V2M M 406442 ENTENTE SEVRE* (85) P-L 00:38:59 00:38:59 14,00
266 GABILLAUD Bertrand FRA 94 V1M M 405128 AC BOCAGE VENDEEN* (85) P-L 00:41:44 00:41:44 13,08
198 DUMOULIN Xavier FRA 90 SEM M 402226 AS CULTURELLE VERRIE ROU MARSO (49) P-L 00:39:54 00:39:54 13,68
63 DUMOULIN Alain FRA 4 V2M M 402225 AS CULTURELLE VERRIE ROU MARSO (49) P-L 00:35:26 00:35:26 15,41
69 BERTHOME Daniel FRA 5 V2M M 400902 SCO ANGERS* (49) P-L 00:35:33 00:35:33 15,36
420 ARRIAL Annick FRA 6 V2F F 393942 ENTENTE SEVRE* (79) P-L 00:47:09 00:47:09 11,58
25 AMOUNY Cyril FRA 22 SEM M 384324 CHALONNES OLYMPIQUE SPORT (49) P-L 00:33:17 00:33:17 16,40
50 MARTINEAU Dominique FRA 15 V1M M 375772 NORD VENDEE ATHLETISME (85) P-L 00:34:47 00:34:47 15,70
10 RONDARD Gilles FRA 7 SEM M 374068 ALLONNES ARNAGE ATHLETISME * (72) P-L 00:31:26 00:31:26 17,37
208 BENESTEAU Patrice FRA 26 V2M M 370091 ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT (49) P-L 00:40:07 00:40:07 13,61
32 MESNARD Regis FRA 27 SEM M 369637 ASEC LA POMMERAYE (49) P-L 00:33:51 00:33:51 16,13
42 GUILLOUCHE Joel FRA 1 V2M M 361118 ASC SAINT-BARTHELEMY (49) P-L 00:34:28 00:34:28 15,85
430 BOISSON Patrick FRA 66 V2M M 359133 USA CAISSE DES DEPOTS (ANGERS) (49) P-L 00:47:33 00:47:33 11,48
8 VERGNAUD Olivier FRA 2 V1M M 350663 S/L IPITOS OMNISPORTS (79) POI 00:31:13 00:31:13 17,49
89 VERGNAUD Pascal FRA 33 V1M M 348411 S/L IPITOS OMNISPORTS () POI 00:36:07 00:36:07 15,12
151 BERTHELOT Jacky FRA 58 V1M M 344532 AS CULTURELLE VERRIE ROU MARSO (49) P-L 00:38:35 00:38:35 14,15
332 BERTHELOT Tristan FRA 131 SEM M 344525 AS CULTURELLE VERRIE ROU MARSO (49) P-L 00:43:52 00:43:52 12,45
306 HERVOUET Patrick FRA 50 V2M M 339048 ENTENTE DES MAUGES () P-L 00:43:02 00:43:02 12,69
271 TIJOU Frederic FRA 96 V1M M 337998 CHALONNES OLYMPIQUE SPORT () P-L 00:41:52 00:41:52 13,04
199 BERTHELOT Eric FRA 73 V1M M 295577 AS CULTURELLE VERRIE ROU MARSO (49) P-L 00:39:56 00:39:56 13,67
284 CLAIRE Gerard FRA 2 V3M M 293626 S/L M J ATHLETISME (49) P-L 00:42:19 00:42:19 12,90
391 LE BOUTER Gaetan FRA 139 V1M M 287726 ENTENTE DES MAUGES (49) P-L 00:45:55 00:45:55 11,89
281 HAYER Christophe FRA 101 V1M M 279678 RUNNING VAL D HYROME () P-L 00:42:14 00:42:14 12,93
97 BARBEAU Herve FRA 38 V1M M 279676 RUNNING VAL D HYROME (49) P-L 00:36:25 00:36:25 14,99
128 MATHIEN Jean Marc FRA 50 V1M M 279670 RUNNING VAL D HYROME () P-L 00:38:04 00:38:04 14,35
234 LEVAVASSEUR Didier FRA 84 V1M M 272998 ENTENTE DES MAUGES (49) P-L 00:40:51 00:40:51 13,36
17 MOSSET Christophe FRA 14 SEM M 264395 AC THYSSEN ASCENSEURS (ACTA) (49) P-L 00:32:33 00:32:33 16,77
27 GRASSET Dominique FRA 3 V1M M 251045 ENTENTE DES MAUGES (49) P-L 00:33:18 00:33:18 16,40
28 ORIEUX Jean Noel FRA 4 V1M M 239745 ENTENTE SEVRE* (79) P-L 00:33:35 00:33:35 16,26
85 KERSANTE Charles FRA 30 V1M M 239324 PLUMAUGAT ATHLETISME (22) BRE 00:36:00 00:36:00 15,17
327 JEANNEAU Claude FRA 52 V2M M 229809 ENTENTE SEVRE* (85) P-L 00:43:45 00:43:45 12,48
53 GASBLANC Max FRA 2 V2M M 225257 ASPTT ANGERS (49) P-L 00:34:55 00:34:55 15,64
417 CHOUTEAU Jean Jacques FRA 64 V2M M 225247 ASPTT ANGERS (49) P-L 00:46:55 00:46:55 11,64

 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine