Boucle de la Tourlandry
9 Km
| Rang | Nom Prénom | Nat | Rg/ | Cat | S | Licence | Club (Dpt.) | Ligue | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414 | JOUET Stephane | FRA | 155 | SEM | M | (49) | 00:46:53 | 00:46:53 | 11,65 | ||||||
| 413 | FORTIN Mehdi | FRA | 154 | SEM | M | (85) | 00:46:46 | 00:46:46 | 11,67 | ||||||
| 412 | COUSSEAU Francoise | FRA | 14 | V1F | F | 152613 | ENTENTE DES MAUGES (49) | P-L | 00:46:46 | 00:46:46 | 11,68 | ||||
| 411 | RACAUD Gaetan | FRA | 147 | V1M | M | ENTENTE DES MAUGES () | P-L | 00:46:44 | 00:46:44 | 11,68 | |||||
| 410 | DANIELE Serge | FRA | 63 | V2M | M | () | 00:46:41 | 00:46:41 | 11,70 | ||||||
| 409 | MORILLE Philippe | FRA | 62 | V2M | M | () | 00:46:40 | 00:46:40 | 11,70 | ||||||
| 408 | MOUROUX Benoit | FRA | 153 | SEM | M | (79) | 00:46:36 | 00:46:36 | 11,72 | ||||||
| 407 | BANDU Laurent | FRA | 152 | SEM | M | (49) | 00:46:36 | 00:46:36 | 11,72 | ||||||
| 406 | BROCHARD Sophie | FRA | 8 | SEF | F | 1270492 | RUNNING VAL D HYROME () | P-L | 00:46:35 | 00:46:35 | 11,72 | ||||
| 405 | JARRY Thierry | FRA | 146 | V1M | M | (49) | 00:46:28 | 00:46:28 | 11,75 | ||||||
| 404 | TANGUY Jerome | FRA | 151 | SEM | M | (49) | 00:46:27 | 00:46:27 | 11,75 | ||||||
| 403 | PIRES Antonio | FRA | 145 | V1M | M | () | 00:46:22 | 00:46:22 | 11,77 | ||||||
| 402 | LENOUVEL Anthony | FRA | 7 | CAM | M | 1234876 | CHALONNES OLYMPIQUE SPORT () | P-L | 00:46:19 | 00:46:19 | 11,79 | ||||
| 401 | SUPIOT Francois Xavier | FRA | 144 | V1M | M | (49) | 00:46:17 | 00:46:17 | 11,80 | ||||||
| 400 | GEFFARD Isabelle | FRA | 13 | V1F | F | 1117199 | ENTENTE SEVRE* (49) | P-L | 00:46:15 | 00:46:15 | 11,81 | ||||
| 399 | LETORT Pascal | FRA | 143 | V1M | M | (49) | 00:46:13 | 00:46:13 | 11,82 | ||||||
| 398 | GIRARD Gaetan | FRA | 150 | SEM | M | () | 00:46:12 | 00:46:12 | 11,82 | ||||||
| 397 | LENOUVEL Jacky | FRA | 142 | V1M | M | 737420 | CHALONNES OLYMPIQUE SPORT () | P-L | 00:46:11 | 00:46:11 | 11,82 | ||||
| 396 | RENAULT Francis | FRA | 61 | V2M | M | (79) | 00:46:09 | 00:46:09 | 11,83 | ||||||
| 395 | BOISSINOT Eric | FRA | 141 | V1M | M | (49) | 00:46:08 | 00:46:08 | 11,84 | ||||||
| 394 | DAVY Frederic | FRA | 149 | SEM | M | 634146 | ENTENTE DES MAUGES (49) | P-L | 00:46:08 | 00:46:08 | 11,84 | ||||
| 393 | FORTUN Mickael | FRA | 148 | SEM | M | (49) | 00:45:57 | 00:45:57 | 11,88 | ||||||
| 392 | SUIRE Denis | FRA | 140 | V1M | M | 1270501 | RUNNING VAL D HYROME () | P-L | 00:45:56 | 00:45:56 | 11,89 | ||||
| 391 | LE BOUTER Gaetan | FRA | 139 | V1M | M | 287726 | ENTENTE DES MAUGES (49) | P-L | 00:45:55 | 00:45:55 | 11,89 | ||||
| 390 | MERCIER Anne Marie | FRA | 12 | V1F | F | (49) | 00:45:53 | 00:45:53 | 11,90 | ||||||
| 389 | GOURDON Bernard | FRA | 4 | V3M | M | (49) | 00:45:52 | 00:45:52 | 11,90 | ||||||
| 388 | CAVALIN Laurent | FRA | 147 | SEM | M | (44) | 00:45:52 | 00:45:52 | 11,91 | ||||||
| 387 | MARIONNEAU Franck | FRA | 146 | SEM | M | (49) | 00:45:51 | 00:45:51 | 11,91 | ||||||
| 386 | CHAMBIRON Gilles | FRA | 145 | --M | M | () | 00:45:49 | 00:45:49 | 11,92 | ||||||
| 385 | POTTIER Catherine | FRA | 5 | V2F | F | 1055584 | ENTENTE DES MAUGES (49) | P-L | 00:45:49 | 00:45:49 | 11,92 | ||||
| 384 | ROUILLER Jean Luc | FRA | 138 | V1M | M | 511883 | ENTENTE DES MAUGES (49) | P-L | 00:45:49 | 00:45:49 | 11,92 | ||||
| 383 | LIBEAU Marie Anne | FRA | 11 | V1F | F | 1195160 | ENTENTE DES MAUGES (49) | P-L | 00:45:46 | 00:45:46 | 11,93 | ||||
| 382 | LEBREQUIER Roland | FRA | 60 | V2M | M | () | 00:45:45 | 00:45:45 | 11,93 | ||||||
| 381 | COUEDEL Stephane | FRA | 59 | V2M | M | (49) | 00:45:45 | 00:45:45 | 11,93 | ||||||
| 380 | PICOT Jerome | FRA | 144 | SEM | M | (49) | 00:45:45 | 00:45:45 | 11,94 | ||||||
| 379 | TALEC Marc | FRA | 137 | V1M | M | (49) | 00:45:41 | 00:45:41 | 11,95 | ||||||
| 378 | SAUTHIER Eric | FRA | 136 | V1M | M | (49) | 00:45:41 | 00:45:41 | 11,95 | ||||||
| 377 | BOUDET Serge | FRA | 58 | V2M | M | 1218256 | ENTENTE DES MAUGES () | P-L | 00:45:38 | 00:45:38 | 11,97 | ||||
| 376 | PRIN Jean Louis | FRA | 57 | V2M | M | MULOTS CHOLET (49) | 00:45:37 | 00:45:37 | 11,97 | ||||||
| 375 | RICHARD Michel | FRA | 135 | V1M | M | 1001431 | ENTENTE DES MAUGES (49) | P-L | 00:45:37 | 00:45:37 | 11,97 | ||||
| 374 | BARBAUD Alain | FRA | 134 | V1M | M | (79) | 00:45:37 | 00:45:37 | 11,97 | ||||||
| 373 | MANABLE Eddy | FRA | 133 | V1M | M | (49) | 00:45:33 | 00:45:33 | 11,99 | ||||||
| 372 | CHAMBIRON Nicolas | FRA | 8 | ESM | M | ENTENTE DES MAUGES () | P-L | 00:45:32 | 00:45:32 | 11,99 | |||||
| 371 | TORNIER Sylvie | FRA | 7 | SEF | F | (49) | 00:45:32 | 00:45:32 | 11,99 | ||||||
| 370 | SUIRE Zoe | FRA | 10 | V1F | F | 1270502 | RUNNING VAL D HYROME () | P-L | 00:45:30 | 00:45:30 | 12,00 | ||||
| 369 | GUILLOU Claudine | FRA | 9 | V1F | F | 789180 | ENTENTE DES MAUGES () | P-L | 00:45:26 | 00:45:26 | 12,02 | ||||
| 368 | DUPRE Freddy | FRA | 56 | V2M | M | () | 00:45:22 | 00:45:22 | 12,03 | ||||||
| 367 | DUEZ Marie Therese | FRA | 8 | V1F | F | CSAG PA 49 (49) | 00:45:16 | 00:45:16 | 12,06 | ||||||
| 366 | SAGET Marie Jose | FRA | 7 | V1F | F | (49) | 00:45:15 | 00:45:15 | 12,06 | ||||||
| 365 | MIGNOT Jean Pierre | FRA | 132 | V1M | M | () | 00:45:12 | 00:45:12 | 12,08 |
