Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Corrida de Magné

10KM

N° de l'épreuve : 10
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
12 OMER Vincent FRA 9 SEM M (79) 0:34:14 0:34:16 17,51
20 BROUSSEAU Arnaud FRA 13 SEM M (79) 0:34:57 0:34:57 17,17
22 RHORAB Bouchaib FRA 6 V1M M (79) 0:35:07 0:35:07 17,09
28 LECLERC Vivien FRA 16 SEM M (86) 0:35:48 0:35:50 16,75
37 MUCIEK Kevin FRA 1 JUM M (85) 0:36:40 0:36:42 16,35
39 PANZA Bruno FRA 21 --M M (17) 0:37:13 0:37:17 16,09
42 MICHARDIERE Pascal FRA 15 V1M M () 0:37:36 0:37:36 15,96
44 CAILLON Emmanuel FRA 17 V1M M (79) 0:37:40 0:37:42 15,91
45 FUSILLER Vincent FRA 23 SEM M (16) 0:37:53 0:37:53 15,84
52 MICHAUD Olivier FRA 25 SEM M (69) 0:38:38 0:38:39 15,52
54 PELLETIER Guillaume FRA 26 SEM M (17) 0:38:49 0:38:53 15,43
57 FONTENEAU Teddy FRA 5 ESM M (79) 0:38:53 0:38:59 15,39
62 LEGER Christophe FRA 31 SEM M (17) 0:39:05 0:39:05 15,35
65 BERTHOME Willy FRA 32 SEM M () 0:39:04 0:39:10 15,32
72 HAVARD Guenole FRA 34 SEM M () 0:39:17 0:39:25 15,22
73 DEFAYE Olivier FRA 35 SEM M (86) 0:39:27 0:39:27 15,21
85 DENIS Raymond FRA 28 V1M M (79) 0:39:53 0:39:59 15,01
87 PREVOST Jacky FRA 30 V1M M (79) 0:40:04 0:40:04 14,98
89 BILLAUD Jonathan FRA 3 JUM M (79) 0:39:02 0:40:07 14,95
100 BABERT Luc FRA 45 SEM M (79) 0:40:26 0:40:39 14,76
101 FONTON Olivier FRA 46 SEM M (79) 0:40:30 0:40:46 14,72
103 DELPHIN Alexis FRA 47 SEM M (74) 0:40:44 0:40:48 14,70
105 PARTAUD Yannick FRA 34 V1M M () 0:40:52 0:40:56 14,66
106 ABAHMANE Ali FRA 49 SEM M (85) 0:40:55 0:40:58 14,65
109 THISBE Alain FRA 36 V1M M () 0:40:56 0:41:01 14,63
113 CASTRO Jose FRA 38 V1M M (79) 0:41:14 0:41:14 14,55
114 BOUBET Frankie FRA 50 SEM M (79) 0:41:14 0:41:14 14,55
115 CORNUAULT Mickael FRA 51 SEM M () 0:41:12 0:41:15 14,55
117 GUILMINEAU Herve FRA 40 V1M M (85) 0:41:04 0:41:18 14,53
118 PSAILA Bruno FRA 52 SEM M (17) 0:41:14 0:41:19 14,52
121 THOMAS Sylvain FRA 53 SEM M (14) 0:41:15 0:41:21 14,51
122 MOINARD David FRA 54 SEM M (86) 0:41:07 0:41:25 14,49
123 BAILLARGEAU Vincent FRA 41 V1M M (79) 0:41:08 0:41:28 14,47
126 SANSAULT Stephane FRA 44 V1M M (79) 0:41:38 0:41:38 14,41
129 FERRET Nicolas FRA 55 SEM M (85) 0:41:27 0:41:41 14,39
131 RENOU David FRA 57 SEM M (17) 0:41:10 0:41:43 14,38
135 EMERIAUD Philippe FRA 47 V1M M (85) 0:41:46 0:41:46 14,36
136 CAQUINEAU Sebastien FRA 5 JUM M (85) 0:41:46 0:41:48 14,35
137 GERMAIN Annie Rose FRA 4 V1F F (33) 0:41:51 0:41:51 14,34
142 CHAGNAUD Thierry FRA 50 V1M M () 0:41:59 0:41:59 14,29
143 BOIROUX Eric FRA 60 SEM M (79) 0:41:59 0:41:59 14,29
144 FOURRIER Pascal FRA 51 V1M M (79) 0:42:01 0:42:01 14,28
150 VERGNAUD Bruno FRA 56 V1M M (79) 0:42:06 0:42:09 14,23
152 COUTURIER Sebastien FRA 62 SEM M (79) 0:42:04 0:42:10 14,23
154 HUGUERRE Daniel FRA 1 V3M M (79) 0:42:08 0:42:11 14,22
159 MUREAU Julien FRA 8 ESM M (79) 0:42:02 0:42:21 14,16
160 VERGNE Antonin FRA 9 ESM M (79) 0:42:21 0:42:24 14,15
161 JEAN Francis FRA 59 V1M M (79) 0:42:20 0:42:26 14,14
164 POITIERS Clement FRA 64 SEM M (85) 0:42:27 0:42:33 14,10
166 FAUCHEREAU Herve FRA 65 SEM M (85) 0:42:30 0:42:36 14,09

 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine