Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Corrida de Magné

10KM

N° de l'épreuve : 10
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
1068 LAUNAY Nicolas FRA 359 SEM M (17) 0:59:45 1:01:10 9,81
1431 CARIOU Philippe FRA 359 V1M M RUN ACCUEIL () 1:18:49 1:20:58 7,41
1064 GAUVIN Fabrice FRA 358 SEM M () 0:59:41 1:01:04 9,83
1428 PRINTEMPS Philippe FRA 358 V1M M () 1:18:46 1:20:54 7,42
1056 DOUTEAU Florent FRA 357 SEM M () 0:59:16 1:00:55 9,85
1422 RENAUDINI Jean Louis FRA 357 V1M M RUN ACCUEIL () 1:18:41 1:20:50 7,42
1054 DENIS David FRA 356 SEM M FRANCE EXPRESS () 0:59:54 1:00:49 9,87
1414 BARITEAU Pascal FRA 356 V1M M RUN ACCUEIL LA ROCHELLE () 1:18:35 1:20:44 7,43
1044 MAREC Fabien FRA 355 SEM M (17) 0:59:14 1:00:36 9,90
1383 SECHET Noel FRA 355 V1M M (44) 1:18:06 1:18:55 7,60
1043 FEUILLET Cedric FRA 354 SEM M (79) 0:59:44 1:00:35 9,90
1368 JEANMAIRE Denis FRA 354 V1M M (85) 1:16:40 1:17:29 7,74
1042 JEANNEAU Patrice FRA 353 --M M MUTAVIE () 1:00:35 1:00:35 9,90
1363 GAUBERT Stephane FRA 353 V1M M ANSG () 1:15:12 1:16:53 7,80
1039 BOULAIS Thomas FRA 352 SEM M (79) 0:59:40 1:00:34 9,91
1357 THOLANCE Claude FRA 352 V1M M () 1:13:47 1:15:23 7,96
1038 QUINTARD Gael FRA 351 --M M POUJOULAT () 0:59:13 1:00:33 9,91
1351 RAULT Pascal FRA 351 V1M M (86) 1:13:01 1:14:52 8,01
1035 LEFORT Frederic FRA 350 SEM M (79) 0:58:44 1:00:33 9,91
1342 SABOUREAU Dominique FRA 350 V1M M (79) 1:11:02 1:13:31 8,16
1015 BOUCHET Mathieu FRA 349 SEM M (16) 0:58:21 1:00:06 9,98
1341 AYME Joel FRA 349 V1M M (79) 1:12:18 1:13:25 8,17
1013 CHABRERIE Pascal FRA 348 SEM M LES FOULEES DOUCES () 0:58:27 1:00:00 10,00
1337 GIRAUDON Laurent FRA 348 V1M M CONSEIL GENERAL () 1:11:10 1:13:10 8,20
1011 GENDRON Pierrick FRA 347 SEM M (17) 0:58:42 0:59:58 10,01
1327 MANDEREAU Philippe FRA 347 V1M M 140865 S/L AS MAROLLES (41) CEN 1:11:51 1:13:00 8,22
986 ROBIN Mathieu FRA 346 SEM M POUJOULAT () 0:58:28 0:58:48 10,20
1321 VAILLANT Eric FRA 346 V1M M 841318 S/L AS MAROLLES () CEN 1:11:38 1:12:54 8,23
985 NAUD Herve FRA 345 SEM M POUJOULAT () 0:58:27 0:58:48 10,20
1317 DURAND Bruno FRA 345 V1M M 777363 S/L AS MAROLLES () CEN 1:11:41 1:12:51 8,24
984 GUIBERT Bruno FRA 344 SEM M (17) 0:57:08 0:58:47 10,21
1315 COUET Thierry FRA 344 V1M M 788362 S/L AS MAROLLES () CEN 1:11:36 1:12:51 8,24
983 LANDRET Sebastien FRA 343 SEM M (17) 0:57:07 0:58:47 10,21
1311 LEBON Pascal FRA 343 V1M M 788361 S/L AS MAROLLES () CEN 1:11:37 1:12:49 8,24
970 WAFFLARD Xavier FRA 342 SEM M (91) 0:57:50 0:58:21 10,28
1305 LAUNAY Jacques FRA 342 V1M M () 1:11:32 1:12:47 8,24
969 LHOMME Cyril FRA 341 SEM M (79) 0:56:30 0:58:19 10,29
1304 VEZIN Gilles FRA 341 V1M M 1165653 S/L AS MAROLLES () CEN 1:11:31 1:12:46 8,25
965 GESTIN Laurent FRA 340 SEM M (79) 0:57:28 0:58:14 10,30
1296 LAVENAC Hubert FRA 340 V1M M VIVONNE LOISIRS () 1:09:51 1:11:33 8,39
958 EGEA Manuel FRA 339 SEM M (85) 0:56:33 0:58:04 10,33
1278 DUBOIS Patrice FRA 339 V1M M (17) 1:08:22 1:09:55 8,58
956 GUIBERTEAU Jean Christophe FRA 338 SEM M (79) 0:56:09 0:58:03 10,33
1275 MORIN Frederic FRA 338 V1M M AS LARCAY TENNIS () 1:08:00 1:09:53 8,59
955 LE PAPE Daniel FRA 337 SEM M (79) 0:56:07 0:58:03 10,33
1267 MERCERON Pierre FRA 337 V1M M () 1:08:04 1:09:09 8,68
953 SINTURET Patrick FRA 336 SEM M (79) 0:56:43 0:58:03 10,34
1258 ROY Jean Noel FRA 336 V1M M SC SURGERIEN () 1:05:51 1:07:52 8,84
951 POIRIER David FRA 335 SEM M 1217840 A.S.P.T.T. NIORT () POI 0:57:36 0:58:00 10,34
1255 POUZET Martial FRA 335 V1M M (16) 1:06:07 1:07:44 8,86

 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine