Corrida de Magné
10KM
| Rang | Nom Prénom | Nat | Rg/ | Cat | S | Licence | Club (Dpt.) | Ligue | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | GUILLEMET Marie Noelle | FRA | 70 | V1F | F | (79) | 1:01:00 | 1:02:09 | 9,65 | ||||||
| 1102 | CAVIN Thierry | FRA | 297 | V1M | M | (86) | 1:02:09 | 1:02:09 | 9,65 | ||||||
| 1103 | CAVIN Karine | FRA | 71 | V1F | F | (86) | 1:00:35 | 1:02:09 | 9,65 | ||||||
| 1104 | GUILBOT Martine | FRA | 32 | V2F | F | OMNISPORT PIERRE GUERIN () | 1:01:40 | 1:02:13 | 9,64 | ||||||
| 1105 | DUMAS Berangere | FRA | 72 | V1F | F | () | 1:00:41 | 1:02:14 | 9,64 | ||||||
| 1106 | REGRENIL Laurence | FRA | 73 | V1F | F | (17) | 1:01:12 | 1:02:15 | 9,64 | ||||||
| 1107 | DUBREUIL Michele | FRA | 33 | V2F | F | 1187041 | ASPTT LA ROCHELLE () | POI | 1:01:15 | 1:02:21 | 9,62 | ||||
| 1108 | DONY Charlene | FRA | 62 | SEF | F | VOLLEY BALL PEXINOIS () | 1:01:32 | 1:02:21 | 9,62 | ||||||
| 1109 | DONY Elodie | FRA | 63 | SEF | F | () | 1:01:36 | 1:02:22 | 9,62 | ||||||
| 1110 | DONY Claude | FRA | 167 | V2M | M | () | 1:01:32 | 1:02:22 | 9,62 | ||||||
| 1111 | SICAULT Benoit | FRA | 368 | SEM | M | (79) | 1:01:18 | 1:02:22 | 9,62 | ||||||
| 1112 | RIGAUDEAU Michele | FRA | 3 | V3F | F | FOULEES RENEE CAILLIE () | 1:00:58 | 1:02:25 | 9,61 | ||||||
| 1113 | COULERIE Jean Pierre | FRA | 168 | V2M | M | (79) | 1:01:09 | 1:02:28 | 9,61 | ||||||
| 1114 | GRUFFY Max | FRA | 369 | SEM | M | (79) | 1:01:25 | 1:02:34 | 9,59 | ||||||
| 1115 | LARGEAU Laurent | FRA | 298 | V1M | M | XMEN () | 1:01:27 | 1:02:35 | 9,59 | ||||||
| 1116 | QUERAUX Jacky | FRA | 169 | V2M | M | 177385 | POITIERS EC (86) | POI | 1:01:27 | 1:02:35 | 9,59 | ||||
| 1117 | JOLLY Vincent | FRA | 299 | V1M | M | X MEN () | 1:01:26 | 1:02:36 | 9,59 | ||||||
| 1118 | DUCLOUX Pascal | FRA | 300 | V1M | M | X MEN () | 1:01:25 | 1:02:36 | 9,58 | ||||||
| 1119 | RABALLAND Christophe | FRA | 301 | V1M | M | XMEN () | 1:01:26 | 1:02:36 | 9,58 | ||||||
| 1120 | SENECHAULT Stephane | FRA | 302 | V1M | M | X MEN () | 1:01:26 | 1:02:36 | 9,58 | ||||||
| 1121 | BERTHON Vincent | FRA | 370 | SEM | M | POUJOULAT () | 1:01:25 | 1:02:37 | 9,58 | ||||||
| 1122 | RAISON Alain | FRA | 303 | V1M | M | (79) | 1:02:23 | 1:02:39 | 9,58 | ||||||
| 1123 | GENTREAU Juliane | FRA | 4 | V3F | F | 1204492 | AC BOCAGE VENDEEN* () | P-L | 1:02:18 | 1:02:39 | 9,58 | ||||
| 1124 | CADIOU Hermann | FRA | 371 | SEM | M | () | 1:01:55 | 1:02:39 | 9,58 | ||||||
| 1125 | RICHARD Chrystel | FRA | 64 | SEF | F | () | 1:01:52 | 1:02:39 | 9,58 | ||||||
| 1126 | RENAUDEAU Etienne | FRA | 304 | V1M | M | (17) | 1:02:06 | 1:02:45 | 9,56 | ||||||
| 1127 | GOURDON Helene | FRA | 34 | V2F | F | (78) | 1:01:04 | 1:02:46 | 9,56 | ||||||
| 1128 | BONNAUD Dominique | FRA | 305 | V1M | M | () | 1:02:09 | 1:02:52 | 9,54 | ||||||
| 1129 | MIGEON Christophe | FRA | 372 | SEM | M | (51) | 1:02:10 | 1:02:52 | 9,54 | ||||||
| 1130 | PELOTIN Didier | FRA | 170 | V2M | M | (31) | 1:02:52 | 1:02:52 | 9,54 | ||||||
| 1131 | LAVAULT Patrick | FRA | 171 | V2M | M | (79) | 1:01:08 | 1:02:54 | 9,54 | ||||||
| 1132 | ALBERT Jacques | FRA | 172 | V2M | M | () | 1:01:09 | 1:02:54 | 9,54 | ||||||
| 1133 | CHATELIER Francois | FRA | 173 | V2M | M | () | 1:01:09 | 1:02:54 | 9,54 | ||||||
| 1134 | BOUCHET Sandrine | FRA | 74 | V1F | F | POUJOULAT () | 1:01:54 | 1:03:01 | 9,52 | ||||||
| 1135 | BONNET Laurent | FRA | 306 | V1M | M | (85) | 1:02:48 | 1:03:01 | 9,52 | ||||||
| 1136 | DEVAUD Francois | FRA | 174 | V2M | M | FOULEES RENEE CAILLIE () | 1:01:39 | 1:03:03 | 9,52 | ||||||
| 1137 | GALLET Nicolas | FRA | 373 | SEM | M | (79) | 1:03:07 | 1:03:07 | 9,51 | ||||||
| 1138 | GARDOT Jean Yves | FRA | 374 | --M | M | () | 1:01:43 | 1:03:10 | 9,50 | ||||||
| 1139 | MORETTI Virginie | FRA | 65 | SEF | F | POUJOULAT () | 1:02:05 | 1:03:12 | 9,49 | ||||||
| 1140 | GUILLORIT Marie Ange | FRA | 35 | V2F | F | SPIRIDONS CRECHOIS () | 1:01:27 | 1:03:18 | 9,48 | ||||||
| 1141 | OBRADOVIC Serge | FRA | 175 | V2M | M | POUJOULAT () | 1:02:03 | 1:03:21 | 9,47 | ||||||
| 1142 | BRISSON Nathalie | FRA | 75 | V1F | F | (17) | 1:03:24 | 1:03:24 | 9,46 | ||||||
| 1143 | YVON Jerome | FRA | 375 | SEM | M | (17) | 1:01:55 | 1:03:24 | 9,46 | ||||||
| 1144 | HOMMEAU Marie | FRA | 4 | ESF | F | (33) | 1:03:05 | 1:03:24 | 9,46 | ||||||
| 1145 | PLANTARD Marie Therese | FRA | 36 | V2F | F | 917979 | AS CULTURELLE VERRIE ROU MARSO (49) | P-L | 1:02:44 | 1:03:25 | 9,46 | ||||
| 1146 | JOYET Jean Francois | FRA | 176 | V2M | M | (17) | 1:01:54 | 1:03:25 | 9,46 | ||||||
| 1147 | MENANTEAU Samuel | FRA | 376 | SEM | M | (17) | 1:02:54 | 1:03:30 | 9,45 | ||||||
| 1148 | BUFFIERE Richard | FRA | 307 | V1M | M | 791983 | AMICALE ECE () | 1:01:48 | 1:03:32 | 9,44 | |||||
| 1149 | DESCHAMPS Liliane | FRA | 37 | V2F | F | GYM VOLONTAIRE () | 1:03:00 | 1:03:37 | 9,43 | ||||||
| 1150 | PLISSON Jean Pierre | FRA | 308 | V1M | M | (79) | 1:02:54 | 1:03:43 | 9,42 |
