Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Corrida de Magné

10KM

N° de l'épreuve : 10
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
830 BACQ Guillaume FRA 309 SEM M PARTHENAY RUGBY () 0:55:17 0:55:34 10,80
1152 PIERRE Eric FRA 309 V1M M 1183099 JARNAC ATHLETISME () POI 1:03:16 1:03:52 9,40
829 TALON Pascal FRA 308 SEM M (85) 0:54:17 0:55:34 10,80
1150 PLISSON Jean Pierre FRA 308 V1M M (79) 1:02:54 1:03:43 9,42
827 GOBIN Freddy FRA 307 SEM M (85) 0:54:14 0:55:32 10,80
1148 BUFFIERE Richard FRA 307 V1M M 791983 AMICALE ECE () 1:01:48 1:03:32 9,44
826 QUINTARD Sebastien FRA 306 SEM M 12 14 () 0:53:43 0:55:31 10,81
1135 BONNET Laurent FRA 306 V1M M (85) 1:02:48 1:03:01 9,52
824 ROTUREAU David FRA 305 SEM M US VERGENTONNAISE () 0:54:35 0:55:28 10,82
1128 BONNAUD Dominique FRA 305 V1M M () 1:02:09 1:02:52 9,54
823 BARBESSON David FRA 304 SEM M (33) 0:54:14 0:55:28 10,82
1126 RENAUDEAU Etienne FRA 304 V1M M (17) 1:02:06 1:02:45 9,56
817 CABANNES Laurent FRA 303 SEM M () 0:54:45 0:55:17 10,85
1122 RAISON Alain FRA 303 V1M M (79) 1:02:23 1:02:39 9,58
815 BERNARDEAU Damien FRA 302 SEM M (79) 0:54:56 0:55:17 10,85
1120 SENECHAULT Stephane FRA 302 V1M M X MEN () 1:01:26 1:02:36 9,58
807 BOUCHET Alexandre FRA 301 SEM M (79) 0:53:38 0:55:10 10,88
1119 RABALLAND Christophe FRA 301 V1M M XMEN () 1:01:26 1:02:36 9,58
805 PELLETIER Bertrand FRA 300 --M M () 0:54:13 0:55:05 10,89
1118 DUCLOUX Pascal FRA 300 V1M M X MEN () 1:01:25 1:02:36 9,58
795 GUYEN Bruno FRA 299 SEM M (79) 0:54:12 0:54:57 10,92
1117 JOLLY Vincent FRA 299 V1M M X MEN () 1:01:26 1:02:36 9,59
794 FRAPPART Arnaud FRA 298 SEM M 1000 PATTES DE SURGERES () 0:54:29 0:54:56 10,92
1115 LARGEAU Laurent FRA 298 V1M M XMEN () 1:01:27 1:02:35 9,59
790 LUCAS Romain FRA 297 SEM M (79) 0:54:09 0:54:53 10,93
1102 CAVIN Thierry FRA 297 V1M M (86) 1:02:09 1:02:09 9,65
787 LALLEMAND Emmanuel FRA 296 SEM M (79) 0:53:15 0:54:51 10,94
1098 MOREAU Patrice FRA 296 V1M M (85) 1:00:28 1:02:02 9,67
786 ROSSARD Laurent FRA 295 SEM M (79) 0:54:04 0:54:49 10,94
1092 GRELIER Vincent FRA 295 V1M M (79) 1:00:57 1:01:57 9,68
777 BESSON Emmanuel FRA 294 SEM M (17) 0:53:09 0:54:39 10,98
1079 PERRAUKT Romuald FRA 294 V1M M (79) 0:59:58 1:01:35 9,74
775 COIFFARD Rodolphe FRA 293 SEM M () 0:53:26 0:54:29 11,01
1078 SAGORY Jean Marc FRA 293 V1M M (85) 0:59:58 1:01:35 9,74
773 LEGERON Jean Marie FRA 292 SEM M FRANCE EXPRESS () 0:53:32 0:54:27 11,02
1066 SIONNEAU Patrice FRA 292 V1M M OMNISPORT PIERRE GUERIN () 1:00:11 1:01:10 9,81
755 JADAULT Nicolas FRA 291 SEM M (86) 0:53:19 0:54:03 11,10
1047 RICHARD Herve FRA 291 V1M M (79) 0:59:15 1:00:39 9,89
754 BOHY Franck FRA 290 SEM M (79) 0:52:45 0:54:02 11,10
1045 VALTON Yann FRA 290 V1M M (17) 0:59:31 1:00:36 9,90
749 BASTEAU Maxime FRA 289 SEM M (79) 0:52:28 0:53:57 11,12
1034 GUESDON Pierre Jean FRA 289 V1M M ASLRO () 0:59:49 1:00:32 9,91
747 DUCROS Johnny FRA 288 SEM M (79) 0:53:54 0:53:54 11,13
1021 BRECHOIRE Jean Marc FRA 288 V1M M 113818 US AIGREFEUILLE ATHLETISME (17) POI 0:58:25 1:00:11 9,97
738 TALON Aurelien FRA 287 SEM M MAAF () 0:52:02 0:53:44 11,17
1009 CHUBILLEAU Philippe FRA 287 V1M M COURCON SOLITAIRE () 0:58:33 0:59:58 10,01
733 AUGEARD Julien FRA 286 SEM M (17) 0:53:38 0:53:38 11,19
1001 CHASTANET Jean Noel FRA 286 V1M M (79) 0:58:05 0:59:26 10,09
730 GUINOUARD Patrick FRA 285 SEM M (79) 0:52:57 0:53:34 11,20
999 BENAKOUCHE Meriem FRA 285 V1M M (95) 0:59:12 0:59:22 10,11

 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine