Corrida de Magné
10KM
| Rang | Nom Prénom | Nat | Rg/ | Cat | S | Licence | Club (Dpt.) | Ligue | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1207 | COUILLEAU Justine | FRA | 6 | ESF | F | LES FOULEES DOUCES () | 1:03:45 | 1:05:17 | 9,19 | ||||||
| 1155 | RIBREAU Flora | FRA | 76 | V1F | F | (85) | 1:03:42 | 1:04:01 | 9,37 | ||||||
| 1157 | ROY Bernard | FRA | 177 | V2M | M | 687942 | S/L CA LUCONNAIS (85) | P-L | 1:03:40 | 1:04:15 | 9,34 | ||||
| 1158 | ROY Annie Claude | FRA | 67 | SEF | F | 633405 | S/L CA LUCONNAIS () | P-L | 1:03:40 | 1:04:15 | 9,34 | ||||
| 1189 | GOMILA Richard | FRA | 320 | V1M | M | (86) | 1:03:40 | 1:04:40 | 9,28 | ||||||
| 1179 | ROTUREAU Cyril | FRA | 380 | SEM | M | () | 1:03:39 | 1:04:31 | 9,30 | ||||||
| 1154 | PIQUEREAU Francis | FRA | 310 | V1M | M | POUJOULAT () | 1:03:36 | 1:03:57 | 9,38 | ||||||
| 1194 | MEUNIER Sebastien | FRA | 321 | V1M | M | LES 12 14 NIORT () | 1:03:36 | 1:04:54 | 9,25 | ||||||
| 1195 | TEILLET Geraldine | FRA | 74 | SEF | F | LES 12 14 NIORT () | 1:03:34 | 1:04:54 | 9,24 | ||||||
| 1205 | IDIEDER Muriel | FRA | 77 | SEF | F | (17) | 1:03:33 | 1:05:04 | 9,22 | ||||||
| 1183 | RIBREAU Joseph | FRA | 381 | SEM | M | (85) | 1:03:29 | 1:04:32 | 9,30 | ||||||
| 1181 | JOLLIT Claude | FRA | 44 | V3M | M | MARAICHINE PETANQUE (79) | 1:03:27 | 1:04:31 | 9,30 | ||||||
| 1182 | PORCHET Francoise | FRA | 38 | V2F | F | (79) | 1:03:27 | 1:04:32 | 9,30 | ||||||
| 1142 | BRISSON Nathalie | FRA | 75 | V1F | F | (17) | 1:03:24 | 1:03:24 | 9,46 | ||||||
| 1151 | MARC Sophia | FRA | 66 | SEF | F | (79) | 1:03:22 | 1:03:43 | 9,42 | ||||||
| 1193 | AIME Marylene | FRA | 83 | V1F | F | (79) | 1:03:20 | 1:04:47 | 9,26 | ||||||
| 1196 | LETRUT Jacky | FRA | 322 | V1M | M | NIEUL AIR PUR (17) | 1:03:18 | 1:04:59 | 9,23 | ||||||
| 1198 | ARNAULT Stephane | FRA | 323 | V1M | M | (79) | 1:03:18 | 1:04:59 | 9,23 | ||||||
| 1201 | DEVANNE Luc | FRA | 383 | SEM | M | T162361 | () | 1:03:18 | 1:05:00 | 9,23 | |||||
| 1192 | DEBORDE Catherine | FRA | 82 | V1F | F | () | 1:03:17 | 1:04:47 | 9,26 | ||||||
| 1199 | COUE Sylvie | FRA | 84 | V1F | F | (79) | 1:03:17 | 1:04:59 | 9,23 | ||||||
| 1202 | DEVANNE Laurence | FRA | 76 | SEF | F | (79) | 1:03:17 | 1:05:00 | 9,23 | ||||||
| 1203 | LETRUT Marie Claude | FRA | 85 | V1F | F | (17) | 1:03:17 | 1:05:00 | 9,23 | ||||||
| 1204 | GARCIN Herve | FRA | 384 | SEM | M | (79) | 1:03:17 | 1:05:01 | 9,23 | ||||||
| 1152 | PIERRE Eric | FRA | 309 | V1M | M | 1183099 | JARNAC ATHLETISME () | POI | 1:03:16 | 1:03:52 | 9,40 | ||||
| 1197 | GARCIN Francoise | FRA | 75 | SEF | F | (79) | 1:03:16 | 1:04:59 | 9,23 | ||||||
| 1200 | ROBERT Philippe | FRA | 324 | V1M | M | (79) | 1:03:15 | 1:05:00 | 9,23 | ||||||
| 1186 | LACROIX Nicolas | FRA | 382 | SEM | M | (79) | 1:03:13 | 1:04:36 | 9,29 | ||||||
| 1159 | GIRAULT Philippe | FRA | 311 | V1M | M | (16) | 1:03:09 | 1:04:16 | 9,34 | ||||||
| 1178 | DEBOUTE Marie | FRA | 69 | SEF | F | (79) | 1:03:09 | 1:04:31 | 9,30 | ||||||
| 1137 | GALLET Nicolas | FRA | 373 | SEM | M | (79) | 1:03:07 | 1:03:07 | 9,51 | ||||||
| 1144 | HOMMEAU Marie | FRA | 4 | ESF | F | (33) | 1:03:05 | 1:03:24 | 9,46 | ||||||
| 1185 | SIMONNET Sophie | FRA | 81 | V1F | F | (79) | 1:03:01 | 1:04:34 | 9,29 | ||||||
| 1149 | DESCHAMPS Liliane | FRA | 37 | V2F | F | GYM VOLONTAIRE () | 1:03:00 | 1:03:37 | 9,43 | ||||||
| 1177 | MAILLEFER Josue | FRA | 379 | SEM | M | (17) | 1:02:57 | 1:04:31 | 9,30 | ||||||
| 1176 | ANDITEAU Jenna | FRA | 5 | ESF | F | (17) | 1:02:56 | 1:04:30 | 9,30 | ||||||
| 1147 | MENANTEAU Samuel | FRA | 376 | SEM | M | (17) | 1:02:54 | 1:03:30 | 9,45 | ||||||
| 1150 | PLISSON Jean Pierre | FRA | 308 | V1M | M | (79) | 1:02:54 | 1:03:43 | 9,42 | ||||||
| 1188 | CORDEAU Annie | FRA | 71 | SEF | F | (79) | 1:02:54 | 1:04:38 | 9,28 | ||||||
| 1130 | PELOTIN Didier | FRA | 170 | V2M | M | (31) | 1:02:52 | 1:02:52 | 9,54 | ||||||
| 1135 | BONNET Laurent | FRA | 306 | V1M | M | (85) | 1:02:48 | 1:03:01 | 9,52 | ||||||
| 1145 | PLANTARD Marie Therese | FRA | 36 | V2F | F | 917979 | AS CULTURELLE VERRIE ROU MARSO (49) | P-L | 1:02:44 | 1:03:25 | 9,46 | ||||
| 1165 | BRUZZO Stephane | FRA | 314 | V1M | M | SPIRIDONS CRECHOIS () | 1:02:39 | 1:04:28 | 9,31 | ||||||
| 1156 | GUILLEMET Florence | FRA | 77 | V1F | F | () | 1:02:38 | 1:04:07 | 9,36 | ||||||
| 1161 | HERVOUET Christophe | FRA | 312 | V1M | M | SPIRIDONS CRECHOIS () | 1:02:37 | 1:04:27 | 9,31 | ||||||
| 1171 | PROUST Serge | FRA | 181 | V2M | M | SPIRIDONS CRECHOIS () | 1:02:37 | 1:04:29 | 9,30 | ||||||
| 1164 | GEORGEON Christian | FRA | 178 | V2M | M | SPIRIDONS CRECHOIS () | 1:02:36 | 1:04:28 | 9,31 | ||||||
| 1180 | VANSIELEGHEM Gilles | FRA | 319 | V1M | M | SPIRIDONS CRECHOIS () | 1:02:36 | 1:04:31 | 9,30 | ||||||
| 1162 | BRUZZO Corinne | FRA | 68 | SEF | F | SPIRIDONS CRECHOIS () | 1:02:35 | 1:04:28 | 9,31 | ||||||
| 1163 | BERLAND Alain | FRA | 313 | V1M | M | SPIRIDONS CRECHOIS () | 1:02:35 | 1:04:28 | 9,31 |
