Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Corrida de Magné

10KM

N° de l'épreuve : 10
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
129 FERRET Nicolas FRA 55 SEM M (85) 0:41:27 0:41:41 14,39
131 RENOU David FRA 57 SEM M (17) 0:41:10 0:41:43 14,38
132 DUJOUR Jerome FRA 58 SEM M LES 12 14 NIORT () 0:41:38 0:41:44 14,38
135 EMERIAUD Philippe FRA 47 V1M M (85) 0:41:46 0:41:46 14,36
136 CAQUINEAU Sebastien FRA 5 JUM M (85) 0:41:46 0:41:48 14,35
137 GERMAIN Annie Rose FRA 4 V1F F (33) 0:41:51 0:41:51 14,34
138 JARRY Ludovic FRA 59 SEM M SDIS 44 () 0:41:52 0:41:52 14,33
139 PERON Charlotte FRA 5 SEF F RUNNING CLUB ST MAIXENT (79) 0:41:41 0:41:54 14,32
140 BRAUD Yannick FRA 48 V1M M CMO () 0:41:46 0:41:55 14,32
142 CHAGNAUD Thierry FRA 50 V1M M () 0:41:59 0:41:59 14,29
143 BOIROUX Eric FRA 60 SEM M (79) 0:41:59 0:41:59 14,29
144 FOURRIER Pascal FRA 51 V1M M (79) 0:42:01 0:42:01 14,28
145 MESTADIER Christophe FRA 61 SEM M POUJOULAT () 0:41:57 0:42:02 14,28
146 GAUDUCHEAU Jean Marie FRA 52 V1M M ECTA () 0:41:56 0:42:04 14,26
148 MICHIE Eric FRA 54 V1M M JOG GATINE () 0:42:02 0:42:07 14,24
150 VERGNAUD Bruno FRA 56 V1M M (79) 0:42:06 0:42:09 14,23
152 COUTURIER Sebastien FRA 62 SEM M (79) 0:42:04 0:42:10 14,23
153 SOULARD Jean Francois FRA 58 V1M M EADS SOGERMA () 0:41:05 0:42:11 14,22
154 HUGUERRE Daniel FRA 1 V3M M (79) 0:42:08 0:42:11 14,22
155 COMPAGNON Jean Pierre FRA 12 V2M M JOG GATINE () 0:42:14 0:42:14 14,21
156 BITAUDEAU Vincent FRA 63 SEM M JOG GATINE () 0:42:15 0:42:15 14,20
159 MUREAU Julien FRA 8 ESM M (79) 0:42:02 0:42:21 14,16
160 VERGNE Antonin FRA 9 ESM M (79) 0:42:21 0:42:24 14,15
161 JEAN Francis FRA 59 V1M M (79) 0:42:20 0:42:26 14,14
163 MERCIER Christian FRA 60 V1M M POUJOULAT () 0:42:12 0:42:29 14,12
164 POITIERS Clement FRA 64 SEM M (85) 0:42:27 0:42:33 14,10
165 RAMOS Gilbert FRA 14 V2M M ACPEM () 0:42:35 0:42:35 14,09
166 FAUCHEREAU Herve FRA 65 SEM M (85) 0:42:30 0:42:36 14,09
167 MARTEAU Jean Francois FRA 66 SEM M (79) 0:42:18 0:42:39 14,07
168 CHOPLAIN Jerome FRA 67 SEM M (49) 0:42:25 0:42:40 14,06
171 GUERET Pascal FRA 61 V1M M () 0:42:44 0:42:44 14,04
172 DURIVEAU Nicolas FRA 62 V1M M POUJOULAT () 0:42:49 0:42:49 14,01
173 POYVRE Richard FRA 68 SEM M (85) 0:42:44 0:42:52 14,00
174 RELET Daniel FRA 63 V1M M (79) 0:42:45 0:42:54 13,99
176 COIRIER Ludovic FRA 65 V1M M COURIR A NIORT () 0:42:57 0:42:57 13,97
177 BRUNETEAU Frederic FRA 69 SEM M (79) 0:42:37 0:43:01 13,95
178 MIRAMBEAU Gilles FRA 70 SEM M () 0:42:03 0:43:02 13,94
179 BRUZAC Lyonel FRA 16 V2M M (79) 0:42:57 0:43:04 13,93
180 PARENT Laurent FRA 71 SEM M () 0:42:54 0:43:04 13,93
181 GUSTIN Anthony FRA 72 SEM M MAAF () 0:42:50 0:43:05 13,93
182 BOUCHET Franck FRA 66 V1M M (79) 0:42:56 0:43:06 13,92
183 RAPEAU Jean Pierre FRA 67 V1M M POUJOULAT () 0:42:34 0:43:07 13,92
184 PARIS Fabien FRA 73 SEM M (16) 0:42:40 0:43:10 13,90
186 LAFRECHOUX Jerome FRA 75 SEM M (79) 0:43:11 0:43:11 13,89
187 BILLAUD Sebastien FRA 76 SEM M (79) 0:42:36 0:43:15 13,87
188 RICHAUDEAU Olivier FRA 77 SEM M LA ROCHELLE TRI () 0:43:04 0:43:15 13,87
189 JOURDAIN Jacques FRA 68 V1M M AO DELPHI () 0:43:09 0:43:20 13,85
190 MORILLON David FRA 78 SEM M CONSEIL GENERAL () 0:43:09 0:43:21 13,84
191 LACUSKA Francis FRA 69 V1M M CONSEIL GENERAL () 0:43:07 0:43:24 13,82
192 FERRE Martial FRA 70 V1M M POUJOULAT () 0:42:43 0:43:27 13,81

 << < 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine