Semi-Marathon d'Orvault
Semi Marathon Label Régional
| Rang | Nom Prénom | Nat | Rg/ | Cat | S | Licence | Club (Dpt.) | Ligue | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100 | VOYAU JEREMIE | FRA | 415 | SEM | M | VUE (44) | 0:53:08 | 0:59:41 | 1:52:48 | 11,22 | |||||
| 102 | VAUGRENARD DOMINIQUE | FRA | 47 | SEM | M | VUE (44) | 0:40:53 | 0:44:04 | 1:24:57 | 14,90 | |||||
| 464 | GOMES JEAN MICHEL | FRA | 197 | SEM | M | VOVES (28) | 0:48:31 | 0:49:24 | 1:37:54 | 12,93 | |||||
| 1262 | RACINE JEAN LOU | FRA | 484 | V1M | M | VIGNEUX DE BRETAGNE (44) | 0:55:51 | 1:02:46 | 1:58:37 | 10,67 | |||||
| 1251 | BERTHELOT FRANCOISE | FRA | 39 | V1F | F | VIGNEUX DE BRETAGNE (44) | 0:54:45 | 1:03:29 | 1:58:13 | 10,71 | |||||
| 1249 | BERTHELOT JEAN PHILIPPE | FRA | 479 | V1M | M | VIGNEUX DE BRETAGNE (44) | 0:54:44 | 1:03:27 | 1:58:11 | 10,71 | |||||
| 1156 | MENARD KAREN | FRA | 28 | V1F | F | VIGNEUX DE BRETAGNE (44) | 0:53:48 | 1:01:08 | 1:54:56 | 11,02 | |||||
| 1132 | HAYMION ANTHONY | FRA | 425 | SEM | M | VIGNEUX DE BRETAGNE (44) | 0:54:32 | 0:59:18 | 1:53:50 | 11,12 | |||||
| 1058 | MAURIN DAVID | FRA | 408 | SEM | M | VIGNEUX DE BRETAGNE (44) | 0:50:12 | 1:01:04 | 1:51:15 | 11,38 | |||||
| 941 | GERMAIN ERIC | FRA | 383 | V1M | M | VIGNEUX DE BRETAGNE (44) | 0:52:43 | 0:55:08 | 1:47:51 | 11,74 | |||||
| 791 | AUDIBERT PASCAL | FRA | 338 | V1M | M | VIGNEUX DE BRETAGNE (44) | 0:51:09 | 0:53:17 | 1:44:26 | 12,12 | |||||
| 712 | CATE FABRICE | FRA | 299 | V1M | M | VIGNEUX DE BRETAGNE (44) | 0:48:20 | 0:54:36 | 1:42:56 | 12,30 | |||||
| 552 | DECLE ERIC | FRA | 226 | V1M | M | VIGNEUX DE BRETAGNE (44) | 0:48:11 | 0:51:31 | 1:39:42 | 12,70 | |||||
| 539 | BARBOTIN LAURENT | FRA | 236 | SEM | M | VIGNEUX DE BRETAGNE (44) | 0:48:12 | 0:51:04 | 1:39:15 | 12,76 | |||||
| 431 | BLANCHARD DAVID | FRA | 177 | SEM | M | VIGNEUX DE BRETAGNE (44) | 0:47:01 | 0:50:02 | 1:37:03 | 13,04 | |||||
| 362 | DENIAUD AURELIE | FRA | 7 | SEF | F | VIGNEUX DE BRETAGNE (44) | 0:45:23 | 0:49:36 | 1:34:58 | 13,33 | |||||
| 142 | GOURDET THOMAS | FRA | 66 | SEM | M | VIGNEUX DE BRETAGNE (44) | 0:41:55 | 0:45:43 | 1:27:37 | 14,45 | |||||
| 78 | SORIN YANNICK | FRA | 31 | V1M | M | VIGNEUX DE BRETAGNE (44) | 0:39:14 | 0:43:44 | 1:22:57 | 15,26 | |||||
| DNS | ROZEC GUILLAUME | FRA | 0 | SEM | M | VIGNEUX DE BRETAGNE (44) | |||||||||
| 1176 | LAUNAY CLAUDE | FRA | 30 | V3M | M | VIEILLEVIGNE (44) | 0:54:56 | 1:00:34 | 1:55:30 | 10,96 | |||||
| 730 | PHILIPPE ENARD PHILIPPE | FRA | 300 | SEM | M | VIEILLEVIGNE (44) | 0:49:17 | 0:54:10 | 1:43:27 | 12,24 | |||||
| DNS | LECOMTE OLIVIER | FRA | 0 | V1M | M | VERTOU (44) | |||||||||
| DNF | SEVESTRE PHILIPPE | FRA | 0 | V1M | M | VERTOU () | 0:51:52 | ||||||||
| 1278 | BAHUAUD PASCAL | FRA | 468 | --M | M | VERTOU (44) | 0:56:42 | 1:02:40 | 1:59:21 | 10,61 | |||||
| 1207 | BATARD SYLVAIN | FRA | 448 | SEM | M | VERTOU (44) | 0:54:09 | 1:02:26 | 1:56:35 | 10,86 | |||||
| 1157 | MENET WILHELM | FRA | 9 | ESM | M | VERTOU (44) | 0:57:43 | 0:57:16 | 1:54:59 | 11,01 | |||||
| 938 | COLLET OLIVIER | FRA | 382 | V1M | M | VERTOU (44) | 0:52:29 | 0:55:17 | 1:47:46 | 11,75 | |||||
| 935 | DENIAUD YVES | FRA | 115 | V2M | M | VERTOU (44) | 0:52:28 | 0:55:15 | 1:47:43 | 11,75 | |||||
| 825 | RIPOCHE BENOIT | FRA | 329 | SEM | M | VERTOU (44) | 0:52:11 | 0:52:42 | 1:44:53 | 12,07 | |||||
| 815 | ROBIN YVES | FRA | 348 | V1M | M | VERTOU (44) | 0:51:47 | 0:52:57 | 1:44:44 | 12,09 | |||||
| 760 | MORIN JEAN FRANCOIS | FRA | 323 | V1M | M | VERTOU (44) | 0:49:13 | 0:54:40 | 1:43:52 | 12,19 | |||||
| 729 | BLUMSTEIN LOUIS MARIE | FRA | 301 | SEM | M | VERTOU (44) | 0:48:15 | 0:55:12 | 1:43:27 | 12,24 | |||||
| 521 | CHAMBAUD LIONEL | FRA | 215 | V1M | M | VERTOU (44) | 0:48:15 | 0:50:43 | 1:38:57 | 12,79 | |||||
| 436 | GUILLET CHRISTIAN | FRA | 180 | SEM | M | VERTOU (44) | 0:47:19 | 0:49:59 | 1:37:18 | 13,01 | |||||
| 338 | CORBINEAU EMMANUEL | FRA | 143 | SEM | M | VERTOU (44) | 0:45:12 | 0:49:11 | 1:34:23 | 13,41 | |||||
| 197 | POUPARD BRUNO | FRA | 18 | V2M | M | VERTOU (44) | 0:42:25 | 0:47:06 | 1:29:31 | 14,14 | |||||
| DNS | PAUVERT PHILIPPE | FRA | 0 | V2M | M | VERTOU (44) | |||||||||
| DNS | PAUVERT MARTIN | FRA | 0 | JUM | M | VERTOU (44) | |||||||||
| DNS | RAME BERNARD | FRA | 0 | V2M | M | VERTOU (44) | |||||||||
| 955 | MARIETTE FRANCK | FRA | 389 | V1M | M | VENANSAULT (85) | 0:54:11 | 0:54:06 | 1:48:16 | 11,69 | |||||
| DNS | JUNGERS JEAN MICHEL | FRA | 0 | V1M | M | VARENNE SAINT HILAIRE (94) | |||||||||
| 1472 | FOUCHARD EVE | FRA | 59 | SEF | F | VARADES (44) | 1:00:22 | 1:13:41 | 2:14:03 | 9,44 | |||||
| 1119 | LE CROM PASCAL | FRA | 444 | V1M | M | VANNES (56) | 0:54:28 | 0:58:50 | 1:53:18 | 11,17 | |||||
| 1344 | TRECAN YVONNICK | FRA | 189 | V2M | M | VALLET (44) | 0:56:28 | 1:05:42 | 2:02:09 | 10,36 | |||||
| 580 | SECHER FREDDY | FRA | 255 | SEM | M | VALLET (44) | 0:48:47 | 0:51:24 | 1:40:10 | 12,64 | |||||
| 47 | CREPIN JEROME | FRA | 21 | SEM | M | 237634 | USC MEZIDON (14) | B-N | 0:38:16 | 0:41:50 | 1:20:05 | 15,81 | |||
| 1240 | COLLAS DANIEL | FRA | 35 | V3M | M | 519604 | US BERGERAC (24) | AQU | 0:55:41 | 1:02:08 | 1:57:49 | 10,75 | |||
| 1470 | AUDRAIN JEAN MARIE | FRA | 54 | V3M | M | UNIVERSITE DE NANTES (44) | 1:02:01 | 1:11:50 | 2:13:51 | 9,46 | |||||
| 1374 | MARTIN YANN | FRA | 485 | SEM | M | UNIVERSITE DE NANTES () | 1:00:46 | 1:03:15 | 2:04:00 | 10,21 | |||||
| 1237 | MORTIER DOMINIQUE | FRA | 475 | V1M | M | UNIVERSITE DE NANTES () | 0:55:33 | 1:02:12 | 1:57:44 | 10,75 |
