Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Semi Marathon du Massif Forestier

Semi Marathon Label National

N° de l'épreuve : 21
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
1801 RACINEUX Guillaume FRA 626 V1M M SAINT FIACRE SUR MAINE (44) 2:33:44 2:33:44 8,23
1797 BRENDLIN Thierry FRA 625 V1M M VIHIERS (49) 2:29:34 2:29:34 8,46
1781 DEHOUX Jean Damien FRA 624 V1M M LA SEGUINIERE (49) 2:17:35 2:17:35 9,20
1772 SOULARD Philippe FRA 623 V1M M LA SEGUINIERE (49) 2:17:06 2:17:06 9,23
1770 MORICEAU Didier FRA 622 V1M M 281103 AC BOCAGE VENDEEN LES HERBIERS (85) P-L 2:16:58 2:16:58 9,24
1766 FRIOUX Bruno FRA 621 V1M M 1125089 ENTENTE DES MAUGES () P-L 2:16:08 2:16:08 9,30
1750 MENANT Christophe FRA 620 V1M M () 2:13:18 2:13:18 9,50
1749 DAVIAUD Jean Marc FRA 619 V1M M PLESSIS MACE (49) 2:12:56 2:12:56 9,52
1745 OGERON Bruno FRA 618 V1M M ST MACAIRE EN MAUGES (49) 2:12:23 2:12:23 9,56
1737 CHAMPAGNE Olivier FRA 617 V1M M LES PONTS DE CE (49) 2:11:45 2:11:45 9,61
1721 PELTANCHE Eric FRA 616 V1M M SAINTE CECILE (85) 2:10:46 2:10:46 9,68
1717 MOREAU Jean Noel FRA 615 V1M M CHOLET (49) 2:10:23 2:10:23 9,71
1716 ROCHARD Philippe FRA 614 V1M M ST GEORGES DES GARDES (49) 2:10:16 2:10:16 9,72
1710 LEROUX Christian FRA 613 V1M M () 2:09:24 2:09:24 9,78
1706 DROLON Christophe FRA 612 V1M M CHOLET (49) 2:09:02 2:09:02 9,81
1702 BASLE Sebastien FRA 611 V1M M LE MANS (72) 2:08:29 2:08:29 9,85
1700 SERRANO Bruno FRA 610 V1M M THOUARE SUR LOIRE (44) 2:08:25 2:08:25 9,86
1696 GILLOT Pascal FRA 609 V1M M ST PIERRE MONTLIMART (49) 2:07:59 2:07:59 9,89
1678 POTHIER Bertrand FRA 608 V1M M ST PIERRE DES ECHAUBROGNES (79) 2:06:39 2:06:39 10,00
1675 LABOUROT Patrick FRA 607 V1M M 777656 AS CHU NANTES () P-L 2:06:21 2:06:21 10,02
1668 RENOU Gilles FRA 606 V1M M 575136 ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT (LOISIR R) (49) P-L 2:05:56 2:05:56 10,05
1664 LOISEAU Patrice FRA 605 V1M M MAULEVRIER (49) 2:05:39 2:05:39 10,08
1663 LANDEGREN Eric FRA 604 V1M M GRANDCHAMPS DES FONTAINES (44) 2:05:27 2:05:27 10,09
1661 CHAILLOU Bertrand FRA 603 V1M M ST ANDRE DE LA MARCHE (49) 2:05:20 2:05:20 10,10
1652 RICHARD Jean Luc FRA 602 V1M M NUAILLE (49) 2:04:33 2:04:33 10,16
1647 HANTEVILLE Sylvain FRA 601 V1M M MONTREUIL JUIGNE (49) 2:03:56 2:03:56 10,22
1645 PEGIS Olivier FRA 600 V1M M LA POSSONNIERE (49) 2:03:53 2:03:53 10,22
1642 GOUYETTE Jerome FRA 599 V1M M SAINT CHRISTOPHE LE COUPERIE (49) 2:03:44 2:03:44 10,23
1636 MORON Jean Marie FRA 598 V1M M 641728 AS MARTIGNE-BRIAND (LOISIR R) (49) P-L 2:03:31 2:03:31 10,25
1631 JOURDAIN Vincent FRA 597 V1M M CHOLET (49) 2:02:41 2:02:41 10,32
1623 PETIT Pierre FRA 596 V1M M SAUMUR CEDEX (49) 2:02:08 2:02:08 10,37
1618 GABORIT Alain FRA 595 V1M M CHOLET (49) 2:01:46 2:01:46 10,40
1612 GARNIER Dominique FRA 594 V1M M ANGERS (49) 2:01:36 2:01:36 10,41
1605 FIEVRE Patrice FRA 593 V1M M SAINT GEORGES SUR LOIRE (49) 2:01:06 2:01:06 10,45
1597 OUVRARD Jean Michel FRA 592 V1M M CUGAND (85) 2:00:51 2:00:51 10,48
1596 SUIRE Denis FRA 591 V1M M 1270501 RUNNING VAL D HYROME (LOISIR R) () P-L 2:00:50 2:00:50 10,48
1589 RICHARD Laurent FRA 590 V1M M 1241632 S/L ETOILE DE CLISSON (LOISIR R) () P-L 2:00:16 2:00:16 10,53
1585 MARSOLLIER Patrick FRA 589 V1M M CUGAND (85) 2:00:02 2:00:02 10,55
1569 SAUTHIER Eric FRA 588 V1M M LES CERQUEUX DE MAULEVRIER (49) 1:59:39 1:59:39 10,58
1568 FOULONNEAU Gerard Marie FRA 587 V1M M 1188353 ENTENTE DES MAUGES () P-L 1:59:35 1:59:35 10,59
1564 MORJON Laurent FRA 586 V1M M SOISY SUR SEINE (91) 1:59:26 1:59:26 10,60
1552 SUPIOT Francois Xavier FRA 585 V1M M NUAILLE (49) 1:59:02 1:59:02 10,64
1546 AVRILLON Dominique FRA 584 V1M M BOUCHEMAINE (49) 1:58:59 1:58:59 10,64
1544 PINEAU Yannick FRA 583 V1M M SAINT JULIEN DE CONCELLES (44) 1:58:56 1:58:56 10,65
1536 N GUYEN Emmanuel FRA 582 V1M M () 1:58:44 1:58:44 10,66
1535 BABARIT Yannick FRA 581 V1M M BEAUREPAIRE (85) 1:58:43 1:58:43 10,66
1533 TESSIER Jacky FRA 580 V1M M SAINT PAUL EN PAREDS (85) 1:58:34 1:58:34 10,68
1522 LEGEAY Yannick FRA 579 V1M M 1216469 ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT (LOISIR R) () P-L 1:58:08 1:58:08 10,72
1521 BOUILLAUD Damien FRA 578 V1M M CUGAND (85) 1:57:59 1:57:59 10,73
1520 KOCIS Freddy FRA 577 V1M M MONTOURNAIS (85) 1:57:55 1:57:55 10,74

 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine