Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Chp France Duathlon

Cadets

N° de l'épreuve : 5
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
10 PASTEUR Robin FRA 10 CAM M 071425485684 A L ECHIROLLES TRI () R-A 0:15:59 0:56:52 30,07
36 VOINOT Steven FRA 36 CAM M 011234232384 A S CORBEIL-ESSONNES TRI () IDF 0:16:55 0:32:35 0:09:38 0:59:07 28,92
95 DE LA RED Lucas FRA 95 CAM M 130369245184 A S LIBOURNE TRI () AQU 0:17:59 1:04:17 26,60
25 SONNERY COTTET Arnaud FRA 25 CAM M 110967072484 AQUA SPORTS SAINT CYPRIEN () LAN 0:16:24 0:58:25 29,27
67 TERRASSOUX Steven FRA 67 CAM M 110967073084 AQUA SPORTS SAINT CYPRIEN () LAN 0:16:53 0:35:41 0:09:12 1:01:46 27,69
102 GALLOU Antoine FRA 102 CAM M 120509368984 ARIEGE PYRENEES TRI () PYR 0:17:46 0:38:08 0:09:41 1:05:34 26,08
100 DEPARTOUT Erwan FRA 100 CAM M 170248366484 ASPTT TRI ORLEANS () CEN 0:18:38 0:35:56 0:10:38 1:05:11 26,24
89 FARRE Paul FRA 89 CAM M 120297900584 AUCH TRI DUA EN GASCOGNE () PYR 0:16:47 0:36:00 0:10:48 1:03:34 26,90
35 TREIK Romain FRA 35 CAM M 220214738084 AUTUN TRI () BOU 0:16:36 0:33:00 0:09:30 0:59:05 28,95
8 CARRET Nicolas FRA 8 CAM M 090069409484 AVIGNON - LE PONTET TRI () PAC 0:15:36 0:56:48 30,11
38 BIGOT Benoit FRA 38 CAM M 230019383984 BESANCON TRI () F-C 0:16:33 0:33:03 0:09:38 0:59:13 28,88
104 DEBOUCHE Sebastien FRA 104 CAM M 230017244184 BESANCON TRI () F-C 0:17:19 0:37:23 0:10:59 1:05:41 26,04
41 BERRAND Virgil FRA 41 CAM M 170037702084 BOURGES TRI () CEN 0:17:08 0:33:40 0:08:54 0:59:42 28,64
116 LE MOIGNIC Pierre FRA 116 CAM M 160029288984 BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM 0:19:07 0:40:29 0:14:49 1:14:25 22,98
33 GIBON Thomas FRA 33 CAM M 020648540184 CAMBRAI TRI () NPC 0:16:15 0:33:17 0:09:14 0:58:45 29,11
71 DUPONT Carl FRA 71 CAM M 130067040684 CARBON BLANC TRI () AQU 0:17:19 0:34:58 0:09:39 1:01:55 27,62
96 POUTS Simon FRA 96 CAM M 130065498184 CARBON BLANC TRI () AQU 0:17:55 0:36:34 0:10:09 1:04:37 26,46
88 DUVAUT Alexandre FRA 88 CAM M 220066225784 CHALON TRI CLUB () BOU 0:18:00 0:34:22 0:10:42 1:03:02 27,13
113 GOUAR Maxence FRA 113 CAM M 170297838184 CHARTRES METROPOLE TRI () CEN 0:19:37 0:39:19 0:12:15 1:11:10 24,03
78 PIANA Stephane FRA 78 CAM M 090458682684 DIGNE LES BAINS TRI () PAC 0:17:41 0:34:43 0:09:51 1:02:14 27,47
4 BLONDEL HERMANT Emile FRA 4 CAM M 040194209284 E C A CHAUMONT TRI-DUA () CHA 0:15:38 0:56:38 30,19
17 STERI CLEMENT Adrien FRA 17 CAM M 040197288184 E C A CHAUMONT TRI-DUA () CHA 0:16:36 0:32:43 0:08:46 0:58:05 29,44
43 CLEMENT Basile FRA 43 CAM M 040194209384 E C A CHAUMONT TRI-DUA () CHA 0:16:34 0:33:41 0:09:36 0:59:51 28,58
74 OLIVAIN Amaury FRA 74 CAM M 040197972384 E C A CHAUMONT TRI-DUA () CHA 0:17:27 0:34:55 0:09:42 1:02:03 27,56
92 HERVIEU Roman FRA 92 CAM M 190048469584 E S M GONFREVILLE L ORCHER () H-N 0:17:10 0:35:32 0:11:21 1:04:02 26,70
20 SAINT JALMES Nathan FRA 20 CAM M 180866368384 ENDURANCE 72 TRI () P-L 0:16:32 0:32:59 0:08:45 0:58:15 29,36
31 LE GALL Antoine FRA 31 CAM M 180865095484 ENDURANCE 72 TRI () P-L 0:16:41 0:32:42 0:09:14 0:58:36 29,18
63 AID Nouredine ALG 63 CAM M 010857354684 ENVY EPINAY SOUS SENART TRI () IDF 0:16:52 0:35:30 0:09:18 1:01:39 27,74
98 BARBERET Paul FRA 98 CAM M 230126243184 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE () F-C 0:18:16 0:36:34 0:10:03 1:04:53 26,36
14 THIBAULT LOPEZ Pacome FRA 14 CAM M 211008423684 HENNEBONT TRI () BRE 0:15:47 0:57:37 29,68
29 BEN MAIZ Khalil FRA 29 CAM M 010627832884 ISSY TRI () IDF 0:16:38 0:58:33 29,21
46 PUZENAT Robin FRA 46 CAM M 010620014284 ISSY TRI () IDF 0:17:22 0:33:31 0:09:12 1:00:05 28,46
58 GRET Jeremy FRA 58 CAM M 010628017084 ISSY TRI () IDF 0:17:04 0:35:10 0:09:17 1:01:30 27,80
85 DOMMARTIN Louis FRA 85 CAM M 140067475284 J S ANGOULEME TRI DUA () POI 0:17:07 0:34:11 0:11:40 1:02:56 27,17
109 LACHAT Theo FRA 109 CAM M 071317240384 LEMAN TRI CLUB () R-A 0:18:17 0:38:57 0:12:16 1:09:30 24,60
57 GOMRI Samir FRA 57 CAM M 190265128684 LES LIONS DE SAINT MARCEL () H-N 0:17:16 1:01:16 27,91
30 LAUNAY Louison FRA 30 CAM M 180258257284 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:16:54 0:32:40 0:09:01 0:58:34 29,20
68 SWIDURSKI Romain FRA 68 CAM M 020486347984 LYS AA TRI CLUB () NPC 0:15:51 0:36:42 0:09:15 1:01:47 27,68
23 DROUAULT Thomas FRA 23 CAM M 180105092784 M A T 72 LE MANS AS TRI () P-L 0:16:40 0:32:41 0:09:01 0:58:21 29,31
83 CAURLA Vincent FRA 83 CAM M 050266249484 METZ TRI () LOR 0:17:48 0:34:48 0:10:05 1:02:40 27,29
19 REGERAT Alexis FRA 19 CAM M 150055070784 MONTLUÇON TRI () AUV 0:16:10 0:58:15 29,36
32 GROLLEAU Benjamin FRA 32 CAM M 190276481131 MSA TRI () H-N 0:16:27 0:58:43 29,12
61 MAGNIEZ Valentin FRA 61 CAM M 190274633084 MSA TRI () H-N 0:17:01 0:34:02 0:10:31 1:01:33 27,78
81 DELATRE Corentin FRA 81 CAM M 190278217984 MSA TRI () H-N 0:17:24 0:35:08 0:09:59 1:02:30 27,36
6 YAGOUBI Sofiane FRA 6 CAM M 020506354884 O S M L NATATION-TRIATHLON () NPC 0:15:38 0:56:44 30,14
54 HARTMANN Sebastien FRA 54 CAM M 101376191684 OLYMPIC NICE NATATION () C-A 0:17:21 0:33:45 0:09:39 1:00:45 28,15
3 DUPUY Axel FRA 3 CAM M 010208338984 POISSY TRI () IDF 0:15:34 0:32:49 0:08:12 0:56:34 30,23
5 RICHARD Tom FRA 5 CAM M 010207946284 POISSY TRI () IDF 0:15:37 0:32:38 0:08:26 0:56:40 30,18
9 BALANGER Clement FRA 9 CAM M 010205529384 POISSY TRI () IDF 0:15:38 0:32:40 0:08:33 0:56:51 30,08
93 AUBRY Yohann FRA 93 CAM M 010204712684 POISSY TRI (78) IDF 0:18:32 0:35:10 0:10:30 1:04:10 26,65

 1 2 3

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine